Основная информация

Дата опубликования: 28 ноября 2008г.
Номер документа: 12815
Текущая редакция: 2
Статус нормативности: Нормативный
Принявший орган: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



В0804313

В200804313

ОПУБЛИКОВАНО:

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 05.01.2009, N 1, СТР. 56

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 10.12.2008 ПОД N 12815

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

28.11.2008 N 1770

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ РОСОБРАЗОВАНИЮ

<Утратил силу: приказ Министерства  образования и науки РФ от 08.11.2010 N 1116 >

В соответствии с пунктом 9 Положения об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 года N 583; НГР:Р0802516 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 33, ст. 3852; N 40, ст. 4544) приказываю:

1. Утвердить целевые показатели эффективности работы государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, подведомственных Рособразованию, согласно приложению.

2. Постоянно действующей комиссии для установления должностных окладов и выплат стимулирующего характера руководителям образовательных учреждений высшего профессионального образования, подведомственных Рособразованию, при подготовке предложений по оценке эффективности работы государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, руководствоваться утвержденными пунктом 1 настоящего Приказа целевыми показателями эффективности работы.

Руководитель

Н.И.БУЛАЕВ

Приложение

к Приказу Рособразования

от __________ N __________

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ РОСОБРАЗОВАНИЮ

---------------------------------------------------------------------------

| N  |    Показатели    |                    Критерии                     |

|п/п |                  |                                                 |

---------------------------------------------------------------------------

| 1. |Образовательная   |                                                 |

|    |деятельность      |                                                 |

---------------------------------------------------------------------------

|1.1.|Реализация        |Количество специальностей, профессионалы по кото-|

|    |программ высшего  |рым дефицитны на федеральном или региональном    |

|    |профессионального |рынке труда.                                     |

|    |образования (ВПО) ---------------------------------------------------

|    |                  |Количество обучающихся за счет средств юридичес- |

|    |                  |ких и физических лиц.                            |

|    |                  ---------------------------------------------------

|    |                  |Количество обучающихся граждан иностранных госу- |

|    |                  |дарств.                                          |

|    |                  ---------------------------------------------------

|    |                  |Количество победителей и призеров Всероссийских  |

|    |                  |и международных студенческих олимпиад в общем    |

|    |                  |числе студентов.                                 |

---------------------------------------------------------------------------

|1.2.|Реализация про-   |Количество специальностей по профилю вуза, по    |

|    |грамм послевузов- |которым осуществляется подготовка:               |

|    |ского профессио-  |- аспирантов                                     |

|    |нального образова-|- докторантов.                                   |

|    |ния (ППО)         ---------------------------------------------------

|    |                  |Доля обучающихся за счет средств юридических и   |

|    |                  |физических лиц:                                  |

|    |                  |- аспирантов                                     |

|    |                  |- докторантов.                                   |

|    |                  ---------------------------------------------------

|    |                  |Доля обучающихся граждан иностранных государств: |

|    |                  |- аспирантов                                     |

|    |                  |- докторантов.                                   |

|    |                  ---------------------------------------------------

|    |                  |Доля защитившихся в срок:                        |

|    |                  |- аспирантов                                     |

|    |                  |- докторантов.                                   |

---------------------------------------------------------------------------

|1.3.|Реализация про-   |Наличие сертифицированных программ ДПО по профи- |

|    |грамм дополнитель-|лю вуза, выполненных на основе модульно-компе-   |

|    |ного профессио-   |тентностного подхода и реализуемых по кредитно-  |

|    |нального образова-|модульной системе:                               |

|    |ния (ДПО)         |- повышения квалификации                         |

|    |                  |- переподготовки.                                |

|    |                  ---------------------------------------------------

|    |                  |Доля обучающихся по программам ДПО от общего чис-|

|    |                  |ла обучающихся в вузе.                           |

---------------------------------------------------------------------------

| 2. |Научная деятель-  |                                                 |

|    |ность и ее резуль-|                                                 |

|    |тативность        |                                                 |

---------------------------------------------------------------------------

|2.1.|Объем выполняе-   |Доля средств на научные исследования от общих    |

|    |мых вузом научных |средств на осуществление научной деятельности    |

|    |и научно-         |вуза в отчетный период, выполняемых в рамках:    |

|    |технических работ |- научно-технических и федеральных целевых про-  |

|    |                  |грамм;                                           |

|    |                  |- разработок, финансируемых из средств хозяйст-  |

|    |                  |вующих субъектов;                                |

|    |                  |- исследований, выполняемых в рамках             |

|    |                  |международного сотрудничества.                   |

|    |                  |                                                 |

|    |                  |Объем финансирования НИР и разработок на единицу |

|    |                  |научно-педагогических работников вуза (тыс.      |

|    |                  |руб.).                                           |

---------------------------------------------------------------------------

|2.2.|Результативность  |Количество изданных учебников и учебных пособий с|

|    |научной и научно- |рецензиями уполномоченных Минобрнауки России ор- |

|    |технической дея-  |ганизаций на единицу научно-педагогических       |

|    |тельности вуза    |работников вуза.                                 |

|    |                  |                                                 |

|    |                  |Количество научных публикаций в рецензируемых из-|

|    |                  |даниях на единицу научно-педагогических          |

|    |                  |работников вуза:                                 |

|    |                  |- в зарубежных изданиях,                         |

|    |                  |- в российских изданиях.                         |

|    |                  |                                                 |

|    |                  |Количество удовлетворенных заявок на объекты про-|

|    |                  |мышленной собственности.                         |

|    |                  |                                                 |

|    |                  |Количество поддерживаемых патентов в расчете на  |

|    |                  |одного сотрудника из числа научно-педагогических |

|    |                  |работников.                                      |

|    |                  |                                                 |

|    |                  |Количество проданных лицензий на право исполь-   |

|    |                  |зования изобретений в расчете на одного          |

|    |                  |сотрудника из числа научно-педагогических        |

|    |                  |работников.                                      |

|    |                  |                                                 |

|    |                  |Количество экспозиций, представленных:           |

|    |                  |- на международных выставках,                    |

|    |                  |- на выставках в России.                         |

---------------------------------------------------------------------------

|2.3.|Инновационная ин- |Доля базовых кафедр вуза в научно-               |

|    |фраструктура науч-|исследовательских организациях от общего числа   |

|    |но-образовательной|кафедр.                                          |

|    |деятельности вуза |                                                 |

|    |                  |Количество функционирующих в структуре вуза:     |

|    |                  |- бизнес-инкубаторов;                            |

|    |                  |- технопарков;                                   |

|    |                  |- центров коллективного пользования (ресурсных   |

|    |                  |центров).                                        |

|    |                  |Вычисляется по каждой номинации отдельно.        |

|    |                  |                                                 |

|    |                  |Доля учебно-научных лабораторий удаленного       |

|    |                  |доступа в общей численности учебно-научных       |

|    |                  |лабораторий.                                     |

|    |                  |                                                 |

|    |                  |Доля учебных и научных подразделений вуза, обнов-|

|    |                  |ляющих не реже двух раз в месяц собственный      |

|    |                  |раздел на образовательном сайте вуза.            |

---------------------------------------------------------------------------

| 3. |Квалификация педа-|Процент профессорско-преподавательского состава  |

|    |гогических работ- |(без совместителей), имеющего ученую степень или |

|    |ников             |ученое звание.                                   |

|    |                  |                                                 |

|    |                  |Процент работников (без совместителей), являю-   |

|    |                  |щихся докторами наук или профессорами.           |

---------------------------------------------------------------------------

| 4. |Развитие и содер- |Доля средств от приносящей доход деятельности,   |

|    |жание материально-|направленных на развитие вуза (капремонт,        |

|    |технической базы  |капстроительство, учебное, учебно-лабораторное   |

|    |учреждения за счет|оборудование), в общем объеме этих средств.      |

|    |средств федераль- |                                                 |

|    |ного бюджета и    |Объем средств, полученных от приносящей доход    |

|    |внебюджетных      |деятельности, направленный на развитие объектов  |

|    |источников        |социальной инфраструктуры (санаториев-           |

|    |                  |профилакториев, спортивно-оздоровительных лагерей|

|    |                  |и баз отдыха, объектов общественного питания и   |

|    |                  |медицинского обслуживания).                      |

|    |                  |                                                 |

|    |                  |Отношение количества мест в лабораториях, обору- |

|    |                  |дованных современным технологическим обору-      |

|    |                  |дованием, применяемым в соответствующей осваи-   |

|    |                  |ваемой студентом профессии (в том числе мульти-  |

|    |                  |медийных аудиторий, симуляторов, имитаторов) к   |

|    |                  |общему количеству студентов, обучающихся за счет |

|    |                  |бюджета.                                         |

|    |                  |                                                 |

|    |                  |Количество компьютеров, замкнутых в общевузовскую|

|    |                  |сеть, с выходом в сеть Интернет в расчете на 1   |

|    |                  |студента.                                        |

|    |                  |                                                 |

|    |                  |Доля стоимости приобретенного вузом учебно-      |

|    |                  |лабораторного и научного оборудования в общей    |

|    |                  |стоимости оборудования в ценах текущего года.    |

---------------------------------------------------------------------------

| 5. |Финансовая и иму- |Отсутствие фактов нецелевого использования       |

|    |щественная дея-   |средств федерального бюджета, отраженных в изве- |

|    |тельность учрежде-|щении Минфина России "Об изменении лимитов       |

|    |ния               |бюджетных обязательств (ЛБО)".                   |

|    |                  ---------------------------------------------------

|    |                  |Отсутствие на конец года остатков бюджетных      |

|    |                  |средств на лицевом счете учреждения (за          |

|    |                  |исключением средств от сдачи в аренду имущества  |

|    |                  |учреждения).                                     |

|    |                  ---------------------------------------------------

|    |                  |Наличие всех необходимых правоустанавливающих до-|

|    |                  |кументов, оформленных в установленном порядке на |

|    |                  |все объекты недвижимости и земельные участки     |

|    |                  |учреждения.                                      |

---------------------------------------------------------------------------

| 6. |Уровень исполни-  |Своевременное выполнение учреждением решений Пра-|

|    |тельской дисципли-|вительства Российской Федерации, Минобрнауки Рос-|

|    |ны                |сии, Рособразования, Рособрнадзора, Роспатента.  |

|    |                  |                                                 |

|    |                  |Отсутствие у руководителя учреждения неснятого   |

|    |                  |(непогашенного) дисциплинарного взыскания.       |

|    |                  |                                                 |

|    |                  |Соблюдение установленных сроков сдачи отчетности.|

---------------------------------------------------------------------------

| 7. |Отсутствие наруше-|Отсутствие нарушений, выявленных при проведении  |

|    |ний законода-     |проверок Генеральной прокуратурой Российской     |

|    |тельства Россий-  |Федерации, Счетной палатой Российской Федерации, |

|    |ской Федерации в  |Рособразованием, другими федеральными органами   |

|    |деятельности      |исполнительной власти, уполномоченными на прове- |

|    |учреждения        |дение мероприятий по контролю (надзору), отсут-  |

|    |                  |ствие вынесенных судами Российской Федерации     |

|    |                  |частных постановлений, определений о наложении   |

|    |                  |штрафов, обращения других органов власти, орга-  |

|    |                  |низаций и граждан, свидетельствующие о нарушении |

|    |                  |законодательства Российской Федерации.           |

|    |                  |                                                 |

|    |                  |Отсутствие нарушений правил техники безопасности,|

|    |                  |повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или  |

|    |                  |смертельный исход.                               |

---------------------------------------------------------------------------

| 8. |Повышение соци-   |Рост средней заработной платы основного персо-   |

|    |ального статуса   |нала, по сравнению с прошлым финансовым годом.   |

|    |сотрудников       |                                                 |

|    |                  |Дополнительное пенсионное обеспечение, страховая |

|    |                  |деятельность, оказание материальной помощи.      |

|    |                  |Обеспеченность иногородних студентов общежитиями |

|    |                  |(в процентах от общего числа студентов, не прожи-|

|    |                  |вающих постоянно в городе, в котором распола-    |

|    |                  |гается вуз).                                     |

|    |                  |                                                 |

|    |                  |Обеспеченность семейных студентов местами в обще-|

|    |                  |житиях и обеспечение их компактного проживания (в|

|    |                  |процентах от количества семейных студентов, не   |

|    |                  |проживающих постоянно в городе, в котором распо- |

|    |                  |ложен вуз).                                      |

|    |                  |                                                 |

|    |                  |Вуз является победителем или номинантом в кон-   |

|    |                  |курсе на лучшее студенческое общежитие (студгоро-|

|    |                  |док).                                            |

|    |                  |Наличие коллективного договора между админист-   |

|    |                  |рацией и работниками образовательного учреждения.|

---------------------------------------------------------------------------

[введено: 24.12.2008 оператор НЦПИ - Павозкова Е.А.]

[проверено: 26.12.2008 редактор НЦПИ - Аксенов С.А.]

     [ТРТ:            17.01.2011 юрист      НЦПИ - Скворцова  М.В.]

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ № 1 от 05.01.2009 Стр. 56
Рубрики правового классификатора: 060.000.000 Труд и занятость населения, 060.020.000 Труд (см. также 200.160.020), 060.020.090 Оплата труда, 060.020.110 Гарантии и компенсации, 130.000.000 Образование. Наука. Культура, 130.010.000 Образование (см. также 200.160.040), 130.010.020 Управление системой образования (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 130.010.030 Государственные образовательные стандарты. Образовательные программы. Образовательный процесс, 130.010.040 Образовательные учреждения и иные образовательные организации (см. также 150.040.020, 150.040.030, 150.040.040), 130.010.050 Формы получения образования

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать