Основная информация

Дата опубликования: 28 ноября 2008г.
Номер документа: 12812
Текущая редакция: 2
Статус нормативности: Нормативный
Принявший орган: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



В0804310

В200804310

ОПУБЛИКОВАНО:

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 05.01.2009, N 1, СТР. 50

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 10.12.2008 ПОД N 12812

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

28.11.2008 N 1764

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ РОСОБРАЗОВАНИЮ

<Утратил силу: приказ Министерства  образования и науки РФ от 08.11.2010 N 1116 >

В соответствии с пунктом 9 Положения об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 года N 583; НГР:Р0802516 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 33, ст. 3852; N 40, ст. 4544), приказываю:

1. Утвердить целевые показатели эффективности работы государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, подведомственных Рособразованию, согласно приложению.

2. Постоянно действующей комиссии для установления должностных окладов и выплат стимулирующего характера руководителям образовательных учреждений среднего профессионального образования, подведомственных Рособразованию, при подготовке предложений по оценке эффективности работы государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования руководствоваться утвержденными пунктом 1 настоящего Приказа целевыми показателями эффективности работы.

Руководитель

Н.И.БУЛАЕВ

Приложение

к Приказу Рособразования

от 28.11.2008 N 1764

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ

---------------------------------------------------------------------------

| N  |     Показатели     |                   Критерии                    |

|п/п |                    |                                               |

---------------------------------------------------------------------------

| 1. |Образовательная     |                                               |

|    |деятельность        |                                               |

---------------------------------------------------------------------------

|1.1.|Реализация  основных|Количество    специальностей,    по     которым|

|    |образовательных     |осуществляется   подготовка   специалистов    в|

|    |программ    среднего|учреждении СПО                                 |

|    |профессионального   |                                               |

|    |образования        и|Доля специальностей, по которым  осуществляется|

|    |дополнительных      |подготовка   специалистов   в   образовательном|

|    |профессиональных    |учреждении   СПО,   специалисты   по    которым|

|    |программ            |"дефицитны" на региональном рынке труда        |

|    |                    |                                               |

|    |                    |Отношение     количества     обучающихся      в|

|    |                    |образовательном учреждении  СПО  к  предельному|

|    |                    |контингенту                                    |

|    |                    |                                               |

|    |                    |Доля    обучающихся     за     счет     средств|

|    |                    |работодателей.                                 |

|    |                    |                                               |

|    |                    |Количество     победителей      и      призеров|

|    |                    |Всероссийских,  международных  и   региональных|

|    |                    |олимпиад (1 - 3 места),  конкурсов  "Лучший  по|

|    |                    |профессии"    (первые    места),     спортивных|

|    |                    |соревнований (первые места)                    |

|    |                    |                                               |

|    |                    |Отношение      количества       трудоустроенных|

|    |                    |выпускников   в  отчетный   период  (получивших|

|    |                    |направление на работу) к выпуску               |

|    |                    |                                               |

|    |                    |Доля  зарубежных  студентов,   обучающихся   по|

|    |                    |договорам с физическими и юридическими лицами  |

|    |                    |                                               |

|    |                    |Доля дополнительных профессиональных  программ,|

|    |                    |по   которым   осуществляется   подготовка    и|

|    |                    |переподготовка специалистов в общем  количестве|

|    |                    |профессиональных программ                      |

---------------------------------------------------------------------------

|1.2.|Реализация  программ|Наличие программ дополнительного образования:  |

|    |технического,       |                                               |

|    |художественного    и|- кружки технического творчества;              |

|    |физического развития|                                               |

|    |студентов           |- спортивные секции;                           |

|    |                    |                                               |

|    |                    |- кружки художественной самодеятельности;      |

|    |                    |                                               |

|    |                    |- военно-патриотические клубы                  |

|    |                    |                                               |

|    |                    |Среднегодовой       контингент       студентов,|

|    |                    |обучающихся   по   программам   дополнительного|

|    |                    |образования:                                   |

|    |                    |                                               |

|    |                    |- за счет средств федерального бюджета;        |

|    |                    |                                               |

|    |                    |- за счет физических или юридических лиц       |

---------------------------------------------------------------------------

| 2. |Квалификация        |Доля  преподавателей,   работающих   в   данном|

|    |педагогических      |учреждении  на  основной  работе,  с  первой  и|

|    |кадров              |высшей квалификационной категорией             |

|    |                    |                                               |

|    |                    |Доля   преподавателей,   работающих   в  данном|

|    |                    |учреждении  на основной работе,  имеющих ученую|

|    |                    |степень                                        |

|    |                    |                                               |

|    |                    |Доля   преподавателей   -   членов    авторских|

|    |                    |коллективов, опубликовавших  учебники и учебные|

|    |                    |пособия с рецензиями уполномоченных Минобрнауки|

|    |                    |России организаций                             |

|    |                    |                                               |

|    |                    |Доля  учебных   подразделений  учреждения  СПО,|

|    |                    |обновляющих  не   реже   двух   раз   в   месяц|

|    |                    |собственный    раздел     на    образовательном|

|    |                    |сайте УСПО                                     |

---------------------------------------------------------------------------

| 3. |Развитие           и|Доля   средств,   направленных   на    развитие|

|    |содержание          |учреждения  СПО  (капремонт,  капстроительство,|

|    |материально-        |учебное,   учебно-лабораторное   оборудование),|

|    |технической     базы|полученных за счет средств от приносящей  доход|

|    |учреждения   СПО  за|деятельности                                   |

|    |счет         средств|                                               |

|    |федерального бюджета|Доля средств, полученных  от  приносящей  доход|

|    |и       внебюджетных|деятельности,    направленных    на    развитие|

|    |источников          |объектов       социальной        инфраструктуры|

|    |                    |(санаториев-профилакториев,          спортивно-|

|    |                    |оздоровительных лагерей и баз отдыха)          |

|    |                    |                                               |

|    |                    |Отношение  количества  мест  в  лабораториях  и|

|    |                    |мастерских,      оборудованных      современным|

|    |                    |технологическим  оборудованием,  применяемым  в|

|    |                    |соответствующей      осваиваемой      студентом|

|    |                    |профессии   (в   том    числе    мультимедийных|

|    |                    |аудиторий, симуляторов,  имитаторов)  к  общему|

|    |                    |количеству студентов                           |

|    |                    |                                               |

|    |                    |Количество   обучающихся   в   расчете   на   1|

|    |                    |компьютер, имеющий выход в Интернет            |

|    |                    |                                               |

|    |                    |Доля стоимости приобретенного  учреждением  СПО|

|    |                    |учебно-лабораторного   оборудования   в   общей|

|    |                    |стоимости оборудования                         |

---------------------------------------------------------------------------

| 4. |Финансовая         и|Отсутствие  факторов  нецелевого  использования|

|    |имущественная       |средств федерального бюджета  УСПО,  отраженных|

|    |деятельность        |в  извещении  Минфина  России  "Об   изменениях|

|    |учреждения СПО      |лимитов бюджетных обязательств (ЛБО)"          |

|    |                    |                                               |

|    |                    |Отсутствие  на  конец  года  остатка  бюджетных|

|    |                    |средств  на  лицевом   счете   учреждения   (за|

|    |                    |исключением   средств   от   сдачи   в   аренду|

|    |                    |имущества учреждения)                          |

|    |                    |                                               |

|    |                    |Наличие  всех  необходимых правоустанавливающих|

|    |                    |документов,   оформленных    в    установленном|

|    |                    |порядке   на   все   объекты   недвижимости   и|

|    |                    |земельные участки учреждения                   |

---------------------------------------------------------------------------

| 5. |Уровень             |Своевременное  выполнение  учреждением  решений|

|    |исполнительской     |Правительства       Российской       Федерации,|

|    |дисциплины          |Минобрнауки       России,       Рособразования,|

|    |                    |Рособрнадзора                                  |

|    |                    |                                               |

|    |                    |Отсутствие  у   руководителя   учреждения   СПО|

|    |                    |неснятого дисциплинарного взыскания            |

|    |                    |                                               |

|    |                    |Соблюдение    установленных    сроков     сдачи|

|    |                    |отчетности                                     |

---------------------------------------------------------------------------

| 6. |Отсутствие нарушений|Отсутствие    нарушений,     выявленных     при|

|    |законодательства    |проведении  проверок  Генеральной  прокуратурой|

|    |Российской Федерации|Российской    Федерации,    Счетной     палатой|

|    |в       деятельности|Российской  Федерации,   другими   федеральными|

|    |учреждения СПО      |органами         исполнительной         власти,|

|    |                    |уполномоченными на  проведение  мероприятий  по|

|    |                    |контролю   (надзору),   отсутствие   вынесенных|

|    |                    |судами     Российской     Федерации     частных|

|    |                    |постановлений,    определений    о    наложении|

|    |                    |штрафов,  обращения  других   органов   власти,|

|    |                    |организаций  и  граждан,  свидетельствующие   о|

|    |                    |нарушении      законодательства      Российской|

|    |                    |Федерации                                      |

|    |                    |                                               |

|    |                    |Отсутствие     нарушений     правил     техники|

|    |                    |безопасности,  повлекшие   причинение   тяжкого|

|    |                    |вреда здоровью или смертный исход              |

---------------------------------------------------------------------------

| 7. |Повышение           |Рост заработной платы  основного  персонала  по|

|    |социального  статуса|сравнению с прошлым финансовым  годом  за  счет|

|    |студентов          и|всех источников финансирования, в том числе  за|

|    |сотрудников         |счет средств, полученных  от  приносящей  доход|

|    |                    |деятельности                                   |

|    |                    |                                               |

|    |                    |Дополнительное     пенсионное      обеспечение,|

|    |                    |страховая деятельность,  оказание  материальной|

|    |                    |помощи                                         |

|    |                    |                                               |

|    |                    |Обеспеченность      иногородних       студентов|

|    |                    |общежитием  (в  процентах   от   общего   числа|

|    |                    |студентов, не проживающих постоянно  в  городе,|

|    |                    |в котором располагается ссуз)                  |

|    |                    |УСПО -  победитель  или  номинант  конкурса  на|

|    |                    |лучшее общежитие                               |

|    |                    |                                               |

|    |                    |Наличие    коллективного     договора     между|

|    |                    |администрацией и  работниками  образовательного|

|    |                    |учреждения                                     |

|    |                    |                                               |

|    |                    |Наличие   управляющего   совета   с    участием|

|    |                    |представителей      работодателей      (органа,|

|    |                    |реализующего        государственно-общественный|

|    |                    |характер управления УСПО)                      |

---------------------------------------------------------------------------

[введено: 24.12.2008 оператор НЦПИ - Павозкова Е.А.]

[проверено: 26.12.2008 редактор НЦПИ - Аксенов С.А.]

     [ТРТ:            17.01.2011 юрист      НЦПИ - Скворцова  М.В.]

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ № 1 от 05.01.2009 Стр. 50
Рубрики правового классификатора: 060.000.000 Труд и занятость населения, 060.020.000 Труд (см. также 200.160.020), 060.020.010 Общие положения, 060.020.090 Оплата труда, 060.020.100 Нормы труда и сдельные расценки, 060.020.150 Профессиональная подготовка. Повышение квалификации. Переподготовка, 080.000.000 Финансы, 130.000.000 Образование. Наука. Культура, 130.010.000 Образование (см. также 200.160.040), 130.010.010 Общие положения, 130.010.020 Управление системой образования (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 130.010.030 Государственные образовательные стандарты. Образовательные программы. Образовательный процесс, 130.010.040 Образовательные учреждения и иные образовательные организации (см. также 150.040.020, 150.040.030, 150.040.040), 130.010.050 Формы получения образования

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать