Основная информация

Дата опубликования: 25 декабря 2001г.
Номер документа: 3160
Текущая редакция: 2
Статус нормативности: Нормативный
Принявший орган: МИНИСТЕРСТВО РФ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



В0104064В0202218

В200104064

ОПУБЛИКОВАНО:

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 30.01.2002, N 18, СТР. 13

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 04.02.2002, N 5, СТР. 21

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 16.01.2002 ПОД N 3160

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

ПРИКАЗ

                     25.12.2001 N БГ-3-23/568

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА

ПРИБЫЛЬ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

<Утратил силу: приказ Министерства РФ по налогам и сборам от 26 июля 2002 г. N БГ-3-23/398; НГР:В0202218>

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 части I Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание Законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 14, ст. 1649; N 28, ст. 3487; 2000, N 2, ст. 134; N 32, ст. 3341) и в целях реализации положений Главы 25 "Налог на прибыль организаций" части II Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание Законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3413) приказываю:

1. Утвердить форму Налоговой декларации по налогу на прибыль иностранной организации согласно приложению.

2. Управлениям Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по субъектам Российской Федерации довести данный приказ до нижестоящих налоговых органов и до налогоплательщиков и обеспечить в практической работе применение форм Налоговой декларации, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра Российской Федерации по налогам и сборам В.В.Гусева.

   Министр Российской Федерации

   по налогам и сборам                           Г.И.Букаев

                          Приложение N _____ к приказу МНС России

                          от ___ ________ 2001 г. N ___________

                                     _____________________________

                        Форма по КНД | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 |

                                     |___|___|___|___|___|___|___|

__________________________________________________________________

                       НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

__________________________________________________________________

  по налогу на прибыль |Представляется не позднее 30 дней со дня

иностранной организации|окончания отчетного периода и не позднее

за ____________ 20___г.|31 марта года, следующего за истекшим

(указывается период, за|налоговым периодом (для декларации по

который представляется |итогам налогового периода)

декларация)            |

_______________________|__________________________________________

__________________________________________________________________

Представляется в  __________________________________ |__|__|__|__|                                                            |\[

                   (наименование налогового органа и

                                его код)

                                    ____        ____         ____

по месту осуществления деятельности |__|        |__|         |__|

иностранной организации через:    отделение     иную      физическое

                                  иностранной организацию   лицо

                                  организации

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

                 Полное наименование организации/

             Фамилия, имя, отчество физического лица

Реквизиты свидетельства Серия номер _______  Дата выдачи   ______

о постановке на учет:                                _____________

                        Кем выдано  _______________  |__|__|__|__|

                                   (наименование налогового органа

                                             и его код)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ИНН организации                    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

                                   ____________________________

КПП по месту осуществления         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

деятельности

                             _____________________________________

ИНН физического лица         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

__________________________________________________________________

Данная декларация составлена на |__|__| Страницах       |__|__|__|

с приложением подтверждающих документов или их копии на  Страницах

Достоверность и  полноту сведений указанных в настоящей декларации

подтверждаю:

Для организации

Руководитель     _________________________________________________

                         Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

      _____________________                      _____ _____ _________

ИНН * |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Подпись________ Дата |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Главный бухгалтер

                         Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

      _____________________                      _____ _____ _________

ИНН * |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Подпись________ Дата |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Уполномоченный представитель

                         Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

      _____________________                      _____ _____ _________

ИНН * |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Подпись________ Дата |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

                               М П

Для физического лица                             _____ _____ _________

Подпись _______________ Дата                Дата |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

__________________________________________________________________

             Заполняется работником налогового органа

__________________________________________________________________

Сведения о представлении налоговой|Сведения о проведении

           декларации             |камеральной проверки

__________________________________|_______________________________

Данная декларация представлена    |Камеральная проверка проведена

(нужное отметить знаком V)        |     _____ _____ _________

      ___          ___            |Дата |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

лично |_| по почте |_|            |

                              ___ |

уполномоченным представителем |_| |

   _____                          |

на |_|_| страницах                |

с приложением подтверждающих      |

              _______             |

документов на |_|_|_| листах      |

Дата представления декларации     |

_____ _____ _________             |

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|             |

Зарегистрирована за N ____________|

______________  __________________|______________  _______________

Фамилия, И. О.  Подпись _______   |Фамилия, И. О.  Подпись _______

__________________________________________________________________

* В случае не указания ИНН или изменения учетных данных в периоде за который представляется декларация следует заполнить сведения о физическом лице на странице 3 Декларации

                                                      Страница 02

                                                 _______________

                        Форма по КНД             |1|1|5|1|0|3|8|

                                                 |_|_|_|_|_|_|_|

________________________________________________________________

| ИНН\КПП организации  | | | | | | | | | | |\| | | | | | | | | |

|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

________________________________________

Номер контактного телефона

__________________________________________________________________

А |Наименование отделения  |                            |

   |иностранной организации |                            |

___|________________________|____________________________|________

   |Полный адрес отделения в Российской Федерации

   |______________________________________________________________

   |Почтовый индекс                         |__|__|__|__|__|__|

   |________________________________________|_____________________

   |Субъект Российской Федерации            |       Код |__|__|___

   |________________________________________|_____________________

   |Район                                   |

   |________________________________________|_____________________

В |Город                                   |

   |________________________________________|_____________________

   |Населенный пункт (село, поселок и т.д.) |

   |________________________________________|_____________________

   |Улица (проспект, переулок, и т.д.)      |

   |________________________________________|_____________________

   |Номер дома (владение)                   |

   |________________________________________|_____________________

   |Номер корпуса (строение)                |

   |________________________________________|_____________________

   |Номер квартиры (офиса)                  |

___|________________________________________|_____________________

__________________________________________________________________

   |Код

   |налогоплательщика в

С  |стране регистрации   _________________________________________

   |или его аналог (если |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

   |имеется)

___|                   _____________               _________

   |Страна регистрации |           | Код страны*  |   |   |

D |(инкорпорации)     |___________|               |___|___|

___|______________________________________________________________

   |Адрес, указанный в учредительных   |

Е |документах иностранной организации |

___|___________________________________|__________________________

* - код "BIC Directory" по справочнику ОКСМ

Достоверность и полноту сведений,  указанных на  данной  странице,

подтверждаю:                            _____ _____ _________

Подпись    _________________       Дата |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

                                                      Страница 03

                                                 ________________

                              Форма по КНД       |1|1|5|1|0|3|8|

_________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_

| ИНН\КПП организации  | | | | | | | | | | |\| | | | | | | | | |

|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

|Фамилия, имя, отчество|

|______________________|__________________________________________

|ИНН для физических лиц| | | | | | | | | | | | |

|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

__________________________________________________________________

В случае не указания ИНН или изменения учетных данных  в  периоде,

за который представляется декларация, сообщаю:

__________________________________________________________________

Дата рождения                          |

_______________________________________|__________________________

Место рождения                         |

_______________________________________|__________________________

Пол                                    |

_______________________________________|__________________________

Гражданство                            |

_______________________________________|__________________________

Вид документа, удостоверяющего личность|

_______________________________________|__________________________

Серия                                  |

_______________________________________|__________________________

Номер                                  |

_______________________________________|__________________________

Дата выдачи документа                  |

_______________________________________|__________________________

Адрес места жительства в Российской    |

Федерации                              |          Х

_______________________________________|__________________________

Почтовый индекс                        |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________|__|__|__|__|__|__|________

Субъект Российской Федерации           |                Код |  |

_______________________________________|____________________|__|__

Район                                  |

_______________________________________|__________________________

Город                                  |

_______________________________________|__________________________

Населенный пункт (село, поселок и т.д.)|

_______________________________________|__________________________

Улица (проспект, переулок и т.д.)      |

_______________________________________|__________________________

Номер дома (владения)                  |

_______________________________________|__________________________

Номер корпуса (строения)               |

_______________________________________|__________________________

Номер квартиры                         |

_______________________________________|__________________________

Достоверность и полноту сведений,  указанных на  данной  странице,

подтверждаю:                            _____ _____ _________

Подпись    _________________       Дата |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

______________________________________

|Форма по КНД          |1|1|5|1|0|3|8|              Страница 04

|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| ИНН\КПП организации  | | | | | | | | | | |\| | | | | | | | | |

|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|Фамилия, имя, отчество|

|______________________|__________________________________________

|ИНН для физических лиц| | | | | | | | | | | | |

|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Раздел 1. Сведения о деятельности иностранной организации в

Российской Федерации

__________________________________________________________________

|Подавалась ли Декларация Начало деятельности Окончание  А |за предшествующий отчетный деятельности

   |период? (код 010)               (код 020)           (код 030)

   |______________________________________________________________

   |     Да | | Нет | |                | |                | |

___|________|_|_____|_|________________|_|________________|_|_____

| |Осуществляла ли иностранная организация ___ ___  В |если|самостоятельно либо через иное лицо в Да | | Нет | |

   |"Да"|отчетном периоде предпринимательскую        |_|_____|_|

   |    |деятельность в Российской Федерации?

   |    |(код 040)

___|____|_________________________________________________________

   |Осуществляла ли иностранная организация                  |

|деятельность в Российской федерации через ___ ___ |если  С |постоянное представительство в смысле Да | | Нет | | |"Да"

   |соглашения об избежании двойного             |_|_____|_| |

   |налогообложения России с иностранным                     |

   |государством?                                            |

   |(код 050)                                                |

___|_________________________________________________________|

   |                      _____________           _________  |

D |Указать страну        |           | Код *     |   |   |  |

   |Соглашения (код 060)  |___________| (код 070) |___|___|  |

___|_________________________________________________________|____

   |Рассматривается ли как постоянное представительство

   |деятельность (код 080):

Е |     ____                    ____               ____

   |     |__|                    |__|               |__|

   |отделения иностранной   иной организации   физического лица

   |   организации

___|______________________________________________________________

   |Иностранное государство, по   ________________________________

   |законодательству которого     |

F |доходы, указанные в настоящей |_______________________________

   |декларации, подлежат          ________________________________

   |налогообложению (код 090)     |Код страны*| | | |Символ**| |

   |(заполняется в случае указания|___________|_|_|_|________|_|__

   |"Нет" в строке С)              (код 100)         (код 110)

___|______________________________________________________________

* - код "BIC Directory" по справочнику ОКСМ

** - указывается один из следующих символов "I" - для государства инкорпорации, "R" для государства постоянного местопребывания, "О"- если налоги не уплачиваются ни в одном из государств)

__________________________________________________________________

G |Виды деятельности, осуществляемые иностранной организацией в |

   |Российской Федерации самостоятельно или через иных лиц       |

   |(код строки 120)                                             |

___|_____________________________________________________________|

N |Наименование видов деятельности, осуществляемых|Код  | А | Б |

п/п|иностранной организацией в Российской Федерации|вида |   |   |

   |самостоятельно или через иных лиц              |дея- |   |   |

   |                                               |тель-|   |   |

   |                                               |ности|   |   |

___|_______________________________________________|_____|___|___|

1 |                        2                      |  3  | 4 |  5|

___|_______________________________________________|_____|___|___|

1. |                                               |     |   |   |

___|_______________________________________________|_____|___|___|

2. |                                               |     |   |   |

___|_______________________________________________|_____|___|___|

3. |                                               |     |   |   |

___|_______________________________________________|_____|___|___|

4. |                                               |     |   |   |

___|_______________________________________________|_____|___|___|

5. |                                               |     |   |   |

___|_______________________________________________|_____|___|___|

6. |                                               |     |   |   |

___|_______________________________________________|_____|___|___|

7. |                                               |     |   |   |

___|_______________________________________________|_____|___|___|

8. |                                               |     |   |   |

___|_______________________________________________|_____|___|___|

9. |                                               |     |   |   |

___|_______________________________________________|_____|___|___|

10.|                                               |     |   |   |

___|_______________________________________________|_____|___|___|

Достоверность и полноту сведении,  указанных на  данной  странице,

подтверждаю:                            _____ _____ _________

Подпись    _________________       Дата |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

______________________________________

|Форма по КНД          |1|1|5|1|0|3|8|              Страница 05

|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| ИНН\КПП организации  | | | | | | | | | | |\| | | | | | | | | |

|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|Фамилия, имя, отчество|

|______________________|__________________________________________

|ИНН для физических лиц| | | | | | | | | | | | |

|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

__________________________________________________________________

   |Владела ли к концу отчетного периода какая-либо    ___     ___

|российская организация или физическое лицо да | | нет | |  Н |20% или более голосующих акций (капитала) |_| |_|

   |иностранной организации? (код 130)

___|______________________________________________________________

   |Наименование российской организации, имеющей

I |наибольшую долю владения (код 140)

___|______________________________________________________________

J |ИНН российской организации\          |__|__|__|__|__|__|__|__|

   |КПП российской организации (код 150) |__|__|__|__|__|__|__|

___|______________________________________________________________

К |Владела ли иностранная организация к концу         ___     ___

   |отчетного периода 20% или более голосующих      да | | нет | |

   |акций (капитала) российских организаций?           |_|     |_|

   |(код 160)

___|______________________________________________________________

   |Наименование российской организации, в которой|

L |иностранная организация имеет наибольшую долю |

   |владения (код 170)                            |

___|______________________________________________|_______________

М |ИНН российской организаций\          _________________________

   |                                     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

   |КПП российской организации (код 180) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

___|______________________________________________________________

N |Совершались ли сделки иностранной организации      ___     ___

   |с ассоциированными (взаимозависимыми) лицами?   да | | нет | |

   |(код 190)                                          |_|     |_|

___|______________________________________________________________

Достоверность и полноту сведении,  указанных на  данной  странице,

подтверждаю:                            _____ _____ _________

Подпись    _________________       Дата |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

______________________________________

|Форма по КНД          |1|1|5|1|0|3|8|              Страница 06

|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| ИНН\КПП организации  | | | | | | | | | | |\| | | | | | | | | |

|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|Фамилия, имя, отчество|

|______________________|__________________________________________

|ИНН для физических лиц| | | | | | | | | | | | |

|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Раздел 2. Финансовое состояние

__________________________________________________________________

                          Активы (руб.)                          |

_________________________________________________________________|

Символ| Наименование показателя |Код строки|На начало |На конец  |

строки|                         |          |налогового|налогового|

      |                         |          |периода   |периода   |

______|_________________________|__________|__________|__________|

  1   |              2          |     3    |     4    |     5    |

______|_________________________|__________|__________|__________|

  А   |Денежные средства        | 010      |          |          |

______|_________________________|__________|__________|__________|

  В   |Дебиторы                 | 020      |          |          |

______|_________________________|__________|__________|__________|

  С   |Запасы                   | 030      |          |          |

______|_________________________|__________|__________|__________|

  D   |Незавершенное производств| 040      |          |          |

______|_________________________|__________|__________|__________|

  Е   |Товары                   | 050      |          |          |

______|_________________________|__________|__________|__________|

  F   |Финансовые вложения всего| 060      |          |          |

______|_________________________|__________|__________|__________|

      |в т.ч.                   |          |          |          |

______|_________________________|__________|__________|__________|

  G   |государственные ценные   | 070      |          |          |

      |бумаги                   |          |          |          |

______|_________________________|__________|__________|__________|

  Н   |Основные средства        | 080      |          |          |

______|_________________________|__________|__________|__________|

  I   |Нематериальные активы    | 090      |          |          |

______|_________________________|__________|__________|__________|

  J   |Прочие активы            | 100      |          |          |

______|_________________________|__________|__________|__________|

  К   |Всего активов (сумма с А | 110      |          |          |

      |по J кроме G)            |          |          |          |

______|_________________________|__________|__________|__________|

                          Пассивы (руб.)                         |

_________________________________________________________________|

Символ| Наименование показателя |Код строки|На начало |На конец  |

строки|                         |          |налогового|налогового|

      |                         |          |периода   |периода   |

______|_________________________|__________|__________|__________|

  1   |              2          |     3    |     4    |     5    |

______|_________________________|__________|__________|__________|

  М   |Кредиты банков           | 120      |          |          |

______|_________________________|__________|__________|__________|

  N   |Прочие заемные средства  | 130      |          |          |

______|_________________________|__________|__________|__________|

  О   |Авансы полученные        | 140      |          |          |

______|_________________________|__________|__________|__________|

  P   |Прочие кредиторы         | 150      |          |          |

______|_________________________|__________|__________|__________|

  Q   |Счет головного офиса     | 160      |          |          |

______|_________________________|__________|__________|__________|

  R   |Прибыль                  | 170      |          |          |

______|_________________________|__________|__________|__________|

  S   |Всего пассивов (сумма с М| 180      |          |          |

      |по R)                    |          |          |          |

______|_________________________|__________|__________|__________|

Сведения об учетной политике для целей налогообложения

__________________________________________________________________

Символ|   Наименование методов           | Код  |Отметка об      |

строки|                                  |строки|использовании   |

      |                                  |      |метода          |

      |                                  |      |(выбранный метод|

      |                                  |      |обозначается V) |

______|__________________________________|______|________________|

  Т   |              Методы признания доходов                    |

______|__________________________________________________________|

      |метод начисления                  | 190  |                |

______|__________________________________|______|________________|

      |кассовый метод                    | 200  |                |

______|__________________________________|______|________________|

  U   |                Методы оценки запасов                     |

______|__________________________________________________________|

      |LIFO                              | 210  |                |

______|__________________________________|______|________________|

      |FIFO                              | 220  |                |

______|__________________________________|______|________________|

      |метод оценки по себестоимости     |      |                |

      |единицы запасов                   | 230  |                |

______|__________________________________|______|________________|

      |метод оценки по средней           |      |                |

      |себестоимости                     | 240  |                |

______|__________________________________|______|________________|

  V   |              Методы оценки покупных товаров              |

______|__________________________________________________________|

      |LIFO                              | 250  |                |

______|__________________________________|______|________________|

      |FIFO                              | 260  |                |

______|__________________________________|______|________________|

      |метод оценки по средней           |      |                |

      |себестоимости                     | 270  |                |

______|__________________________________|______|________________|

  W   |               Методы начисления амортизации              |

______|__________________________________________________________|

      |линейный метод                    | 280  |                |

______|__________________________________|______|________________|

      |нелинейный метод                  | 290  |                |

______|__________________________________|______|________________|

Достоверность и полноту сведений,  указанных на  данной  странице,

подтверждаю:                            _____ _____ _________

Подпись    _________________       Дата |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

______________________________________

|Форма по КНД          |1|1|5|1|0|3|8|              Страница 07

|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| ИНН\КПП организации  | | | | | | | | | | |\| | | | | | | | | |

|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|Фамилия, имя, отчество|

|______________________|__________________________________________

|ИНН для физических лиц| | | | | | | | | | | | |

|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Раздел 3. Налоги, удержанные у источника выплаты доходов, связанных с деятельностью постоянного представительства

                                                           (руб.)

__________________________________________________________________

Сим-|      Вид дохода      |Код|Сумма|Ставка |Сумма|Сумма |Факти-|

вол |                      |ст-|дохо-|налога |нало-|налога|ческая|

ст- |                      |ра-|да   |по за- |га   |факти-|ставка|

роки|                      |ны |     |коно-  |     |чески |налога|

    |                      |   |     |датель-|     |утвер-|      |

    |                      |   |     |ств у  |     |жден- |      |

    |                      |   |     |Россий-|     |ная у |      |

    |                      |   |     |ской   |     |источ-|      |

    |                      |   |     |Федера-|     |ников |      |

    |                      |   |     |ции    |     |вып-  |      |

    |                      |   |     |       |     |латы  |      |

____|______________________|___|_____|_______|_____|______|______|

1  |            2        | 3 |  4  |   5   |  6  |  7   |   8  |

____|______________________|___|_____|_______|_____|______|______|

А  |Проценты, кроме       |010|     |       |     |      |      |

    |процентов по          |   |     |       |     |      |      |

    |государственным ценным|   |     |       |     |      |      |

    |бумагам (брутто)      |   |     |       |     |      |      |

____|______________________|___|_____|_______|_____|______|______|

В  |Доходы от сдачи       |020|     |       |     |      |      |

    |имущества в аренду    |   |     |       |     |      |      |

____|______________________|___|_____|_______|_____|______|______|

С  |Лицензионные платежи  |030|     |       |     |      |      |

    |(брутто)              |   |     |       |     |     |      |

____|______________________|___|_____|_______|_____|______|______|

D  |Доходы от отчуждения  |040|     |       |     |      |      |

    |имущества             |   |     |       |     |      |      |

____|______________________|___|_____|_______|_____|______|______|

Е  |Суммы фрахта (брутто) |050|     |       |     |      |      |

____|______________________|___|_____|_______|_____|______|______|

F  |Другие доходы         |060|     |       |     |      |      |

____|______________________|___|_____|_______|_____|______|______|

G  |Всего                 |070|     |       |     |      |      |

____|______________________|___|_____|_______|_____|______|______|

    |Кроме того:           |   |     |       |     |      |      |

____|______________________|___|_____|_______|_____|______|______|

Н  |Проценты по           |080|     |       |     |      |      |

    |государственным ценным|   |     |       |     |      |      |

    |бумагам (брутто)      |   |     |       |     |      |      |

____|______________________|___|_____|_______|_____|______|______|

I  |Дивиденды из          |090|     |       |     |      |      |

    |российских источников |   |     |       |     |      |      |

    |(брутто)              |   |     |       |     |      |     |

____|______________________|___|_____|_______|_____|______|______|

J  |Дивиденды из          |100|     |       |     |      |      |

    |иностранных источников|   |     |       |     |      |      |

    |доходов (брутто)      |   |     |       |     |      |      |

____|______________________|___|_____|_______|_____|______|______|

Достоверность и полноту сведении,  указанных на  данной  странице,

подтверждаю:                            _____ _____ _________

Подпись    _________________       Дата |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

______________________________________

|Форма по КНД          |1|1|5|1|0|3|8|              Страница 08

|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| ИНН\КПП организации  | | | | | | | | | | |\| | | | | | | | | |

|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|Фамилия, имя, отчество|

|______________________|__________________________________________

|ИНН для физических лиц| | | | | | | | | | | | |

|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Раздел 4. Расчет налоговой базы по деятельности

                                                            (руб.)

__________________________________________________________________

Символ|                                             |  Код |     |

строки|                   Показатели                |строки|Сумма|

______|_____________________________________________|______|_____|

  1   |                        2                    |  3   |  4  |

______|_____________________________________________|______|_____|

А    |ДОХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего       |010   |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

А1    |Доходы от реализации - всего                 |020   |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

      |в т.ч.                                       |      |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

А1.1  |Доходы от реализации товаров, работ, услуг   |030   |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

А1.2  |Доходы от реализации имущества (кроме ценных |      |     |

      |бумаг)                                       |040   |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

А1.3  |Доходы от реализации имущественных прав      |050   |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

А2    |Внереализационные доходы - всего             |060   |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

      |в т.ч.                                       |      |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

А2.1  |Доходы от долевого участия (дивиденды)       |070   |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

А2.2  |Проценты                                     |080   |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

      |в т.ч.                                       |      |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

А2.2.1|Проценты по государственным и муниципальным  |090   |     |

      |ценным бумагам                               |      |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

А2.3  |Доходы от предоставления в пользование прав  |100   |     |

      |на результаты интеллектуальной деятельности  |      |     |

      |(лицензионные доходы)                        |      |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

А2.4  |Доходы от сдачи имущества в аренду           |110   |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

А2.5  |Доходы в виде безвозмездно полученного       |120   |     |

      |имущества                                    |      |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

А2.6  |Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном    |130   |     |

      |(налоговом) периоде                          |      |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

А2.7  |Доходы в виде положительной курсовой разницы |140   |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

А2.8  |Другие внереализационные доходы              |150   |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

В     |РАСХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего      |160   |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

В1    |Расходы, уменьшающие сумму доходов от        |      |     |

      |реализации - всего                           |170   |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

      |в т.ч.                                       |      |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

В1.1  |Расходы, связанные с производством и         |      |     |

      |реализацией                                  |180   |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

В2    |Внереализационные расходы - всего            |190   |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

      |в т.ч.                                       |      |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

В2.1  |Расходы в виде процентов, выплаченных        |      |     |

      |российским лицам                             |200   |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

В2.2  |Расходы в виде процентов, выплаченных        |      |     |

      |иностранным лицам                            |210   |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

В2.3  |Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные|220   |     |

      |в текущем отчетном (налоговом) периоде       |      |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

В2.4  |Суммы дебиторской задолженности, по которой  |230   |     |

      |истек срок исковой давности, а также суммы   |      |     |

      |других долгов, нереальных к взысканию        |      |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

В2.5  |Другие внереализационные расходы             |240   |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

С     |ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)                             |250   |     |

      |С=(А1+А2)-(В1+В2)                            |      |     |

      |_____________________________________________|______|_____|

      |Из прибыли исключаются                       |      |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

А2.1  |Доходы от долевого участия (дивиденды)       |260   |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

А2.2.1|Проценты по государственным и муниципальным  |      |     |

      |ценным бумагам                               |270   |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

D     |Льготы предусмотренные законодательством     |280   |     |

      |Российской Федерации о налогах и сборах      |      |     |

      |(по отдельному расчету)                      |      |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

      |НАЛОГОВАЯ БАЗА                               |290   |     |

Е     |Е=С-А2.1 А2.2.1-D                            |      |     |

      |_____________________________________________|______|_____|

      |по специальному расчету                      |291   |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

Достоверность и полноту сведений,  указанных на  данной  странице,

подтверждаю:                            _____ _____ _________

Подпись    _________________       Дата |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

______________________________________

|Форма по КНД          |1|1|5|1|0|3|8|              Страница 09

|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| ИНН\КПП организации  | | | | | | | | | | |\| | | | | | | | | |

|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|Фамилия, имя, отчество|

|______________________|__________________________________________

|ИНН для физических лиц| | | | | | | | | | | | |

|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Корректировка налоговой  базы  с учетом сумм переносимого убытка и

сумм  прибыли,  исключаемой  из   налоговой   базы   в   связи   с

предоставлением дополнительных льгот

__________________________________________________________________

Символ|                                             |  Код |     |

строки|                   Показатели                |строки|Сумма|

______|_____________________________________________|______|_____|

  1   |                        2                    |  3   |  4  |

______|_____________________________________________|______|_____|

F     |Совокупная сумма переносимого убытка         |300   |     |

      |(по отдельному расчету)                      |      |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

G     |Налоговая база с учетом суммы перенесенного  |310   |     |

      |убытка G=E-F                                 |      |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

      |Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы |      |     |

      |в связи с предоставлением дополнительных     |      |     |

      |льгот (по отдельному расчету)*               |      |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

      |в т.ч.                                       |      |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

H1    |по бюджету субъекта Российской Федерации     |320   |     |

______|_____________________________________________|______|_____|

