Основная информация

Дата опубликования: 29 июня 2006г.
Номер документа: ru86000200600474
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Принявший орган: Дума Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Законы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ЗАКОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ЗАКОН ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

"О ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА" НА 2003 - 2006 ГОДЫ"

Принят Думой Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры 16 июня 2006 года

[Документ фактически утратил силу в связи с истечением срока действия

Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 27 июня 2003 года N 50-оз "О программе Ханты-Мансийского автономного округа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" на 2003 - 2006 годы" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа, 2003, N 6, ст. 858) следующие изменения:

1. Часть первую статьи 6 изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета автономного округа - 199225,0 тыс. рублей, за счет средств Ханты-Мансийского окружного фонда обязательного медицинского страхования - 891670,0 тыс. рублей (приложение 13).".

2. Приложение 1 "Перечень мероприятий целевой подпрограммы "Сахарный диабет" на 2003 - 2006 годы" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону.

3. Приложение 2 "Перечень мероприятий целевой подпрограммы "Здоровое сердце" на 2003 - 2006 годы" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону.

4. Приложение 3 "Перечень мероприятий целевой подпрограммы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Ханты-Мансийском автономном округе" на 2003 - 2006 годы" изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону.

5. Приложение 4 "Перечень мероприятий целевой подпрограммы "О мерах по развитию онкологической помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа" на 2003 - 2006 годы" изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Закону.

6. Приложение 5 "Перечень мероприятий целевой подпрограммы "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" на 2003 - 2006 годы" изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Закону.

7. Приложение 6 "Перечень мероприятий целевой подпрограммы "Неотложные меры по предупреждению распространения в Ханты-Мансийском автономном округе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" на 2003 - 2006 годы" изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Закону.

8. Приложение 7 "Перечень мероприятий целевой подпрограммы "Неотложные меры по совершенствованию психиатрической и наркологической помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа" на 2003 - 2006 годы" изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Закону.

9. Приложение 8 "Перечень мероприятий целевой подпрограммы "Совершенствование службы медицины катастроф Ханты-Мансийского автономного округа" на 2003 - 2006 годы" изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему Закону.

10. Приложение 9 "Перечень мероприятий целевой подпрограммы "Вакцинопрофилактика" на 2003 - 2006 годы" изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему Закону.

11. Приложение 10 "Перечень мероприятий целевой подпрограммы "Развитие донорства крови и ее компонентов, производства препаратов крови в Ханты-Мансийском автономном округе" на 2003 - 2006 годы" изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему Закону.

12. Приложение 11 "Перечень мероприятий целевой подпрограммы "Здоровье коренных малочисленных народов Севера" на 2003 - 2006 годы" изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему Закону.

13. Приложение 12 "Перечень мероприятий целевой подпрограммы "Профилактика заболеваний социального характера в Ханты-Мансийском автономном округе" на 2003 - 2006 годы" изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему Закону.

14. Приложение 13 "Общие объемы финансирования программы Ханты-Мансийского автономного округа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" на 2003 - 2006 годы" изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему Закону.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

г. Ханты-Мансийск Губернатор

29 июня 2006 года Ханты-Мансийского

N 61-оз автономного округа - Югры

А.В.ФИЛИПЕНКО

Приложение 1

к Закону Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 29 июня 2006 года N 61-оз

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ"

НА 2003 - 2006 ГОДЫ

----T------------------T----------------T------------T-------T---------------------------

| N | Наименование | | Источник | Всего |В том числе финансирование |

|п/п| мероприятия | Исполнитель | финанси- | (тыс. | по годам (тыс. руб.) |

| | | | рования | руб.) +------T------T------T------+

| | | | | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |

+---+------------------+----------------+------------+-------+------+------+------+------+

|1. |Совершенствование |Департамент |общая сумма | 770,0 |200,0 |160,0 |410,0 |200,0 |

| |организационных |здравоохранения |затрат | | | | | |

| |основ окружной |автономного +------------+-------+------+------+------+------+

| |диабетологической |округа, окружная|в том числе:| | | | | |

| |службы |клиническая +------------+-------+------+------+------+------+

| | |больница г. |бюджет | 770,0 |200,0 |160,0 |410,0 | - |

| | |Ханты-Мансийска |автономного | | | | | |

| | | |округа | | | | | |

| | | +------------+-------+------+------+------+------+

| | | |внебюджетные| - | - | - | - | - |

| | | |источники | | | | | |

+---+------------------+----------------+------------+-------+------+------+------+------+

|2. |Профилактика |Департамент |общая сумма |2080,0 |1650,0|210,0 |110,0 |110,0 |

| |сахарного диабета |здравоохранения |затрат | | | | | |

| |и его осложнений |автономного +------------+-------+------+------+------+------+

| | |округа, Центр |в том числе:| | | | | |

| | |медицинской +------------+-------+------+------+------+------+

| | |профилактики |бюджет | 680,0 |250,0 |210,0 |110,0 |110,0 |

| | |автономного |автономного | | | | | |

| | |округа, лечебно-|округа | | | | | |

| | |профилактические+------------+-------+------+------+------+------+

| | |учреждения |внебюджетные|1400,0 |1400,0| - | - | - |

| | |автономного |источники | | | | | |

| | |округа | | | | | | |

+---+------------------+----------------+------------+-------+------+------+------+------+

|3. |Лечение и |Департамент |общая сумма |28100,0|6000,0|6940,0|6900,0|7450,0|

| |диагностика |здравоохранения |затрат | | | | | |

| |сахарного диабета |автономного +------------+-------+------+------+------+------+

| | |округа, Центр по|в том числе:| | | | | |

| | |профилактике и +------------+-------+------+------+------+------+

| | |борьбе со СПИДом|бюджет |3900,0 |2100,0|800,0 |1000,0| - |

| | |и инфекционными |автономного | | | | | |

| | |заболеваниями, |округа | | | | | |

| | |лечебно- +------------+-------+------+------+------+------+

| | |профилактические|внебюджетные|23390,0|3900,0|6140,0|5900,0|7450,0|

| | |учреждения |источники | | | | | |

| | |автономного | | | | | | |

| | |округа | | | | | | |

+---+------------------+----------------+------------+-------+------+------+------+------+

|4. |Реабилитация |Департамент |общая сумма |2400,0 |600,0 |600,0 |600,0 |300,0 |

| |больных сахарным |здравоохранения |затрат | | | | | |

| |диабетом |автономного +------------+-------+------+------+------+------+

| | |округа, лечебно-|в том числе:| | | | | |

| | |профилактические+------------+-------+------+------+------+------+

| | |учреждения |бюджет | 900,0 |300,0 |300,0 |300,0 | - |

| | |автономного |автономного | | | | | |

| | |округа |округа | | | | | |

| | | +------------+-------+------+------+------+------+

| | | |внебюджетные|1200,0 |300,0 |300,0 |300,0 |300,0 |

| | | |источники | | | | | |

+---+------------------+----------------+------------+-------+------+------+------+------+

|5. |Подготовка и |Департамент |общая сумма | 670,0 |150,0 |150,0 |210,0 |160,0 |

| |усовершенствование|здравоохранения |затрат | | | | | |

| |медицинских кадров|автономного +------------+-------+------+------+------+------+

| | |округа, Центр по|в том числе:| | | | | |

| | |профилактике и +------------+-------+------+------+------+------+

| | |борьбе со СПИДом|бюджет | 670,0 |150,0 |150,0 |210,0 |160,0 |

| | |и инфекционными |автономного | | | | | |

| | |заболеваниями, |округа | | | | | |

| | |лечебно- +------------+-------+------+------+------+------+

| | |профилактические|внебюджетные| - | - | - | - | - |

| | |учреждения |источники | | | | | |

| | |автономного | | | | | | |

| | |округа | | | | | | |

L---+------------------+----------------+------------+-------+------+------+------+-------

Итого по подпрограмме "Сахарный диабет" на 2003 - 2006 годы

Общая сумма затрат

32910,0

8600,0

8060,0

8230,0

8020,0

в том числе:

бюджет автономного округа

6920,0

3000,0

1620,0

2030,0

270,0

внебюджетные источники

25990,0

5600,0

6440,0

6200,0

7750,0

из них:

капитальные вложения, всего

2170,0

1600,0

160,0

410,0

-

в том числе:

бюджет автономного округа

770,0

200,0

160,0

410,0

-

внебюджетные источники

1400,0

1400,0

-

-

-

прочие, всего

30740,0

7000,0

7900,0

7820,0

8020,0

в том числе:

бюджет автономного округа

6150,0

2800,0

1460,0

1620,0

270,0

внебюджетные источники

24590,0

4200,0

6440,0

6200,0

7750,0

Приложение 2

к Закону Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 29 июня 2006 года N 61-оз

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ"

НА 2003 - 2006 ГОДЫ

----T-----------------T----------------T------------T--------T------------------------------

| N | Наименование | | Источник | Всего |В том числе финансирование по |

|п/п| мероприятия | Исполнитель | финанси- | (тыс. | годам (тыс. руб.) |

| | | | рования | руб.) +-------T-------T-------T------+

| | | | | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |

+---+-----------------+----------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+

|1. |Совершенствование|Департамент |общая сумма | 39800,0|12100,0|12900,0|14800,0| |

| |системы |здравоохранения |затрат | | | | | |

| |кардиологической |автономного +------------+--------+-------+-------+-------+------+

| |службы |округа, окружной|в том числе:| | | | | |

| |автономного |кардиологический+------------+--------+-------+-------+-------+------+

| |округа |диспансер, |бюджет | - | - | - | - | - |

| | |лечебно- |автономного | | | | | |

| | |профилактические|округа | | | | | |

| | |учреждения +------------+--------+-------+-------+-------+------+

| | | |внебюджетные| 39800,0|12100,0|12900,0|14800,0| - |

| | | |источники | | | | | |

+---+-----------------+----------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+

|2. |Реализация |Департамент |общая сумма | 510,0 | - | 250,0 | 130,0 |130,0 |

| |мероприятий по |здравоохранения |затрат | | | | | |

| |пропаганде |автономного +------------+--------+-------+-------+-------+------+

| |здорового образа |округа, окружной|в том числе:| | | | | |

| |жизни |кардиологический+------------+--------+-------+-------+-------+------+

| | |диспансер, Центр|бюджет | 510,0 | - | 250,0 | 130,0 |130,0 |

| | |медицинской |автономного | | | | | |

| | |профилактики |округа | | | | | |

| | |автономного +------------+--------+-------+-------+-------+------+

| | |округа, лечебно-|внебюджетные| - | - | - | - | - |

| | |профилактические|источники | | | | | |

| | |учреждения | | | | | | |

+---+-----------------+----------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+

|3. |Совершенствование|Департамент |общая сумма | 73230,0|22130,0|24300,0|26800,0| - |

| |диагностики и |здравоохранения |затрат | | | | | |

| |внедрение |автономного +------------+--------+-------+-------+-------+------+

| |передовых методов|округа, окружной|в том числе:| | | | | |

| |лечения сердечно-|кардиологический+------------+--------+-------+-------+-------+------+

| |сосудистой |диспансер, |бюджет | - | - | - | - | - |

| |патологии |лечебно- |автономного | | | | | |

| | |профилактические|округа | | | | | |

| | |учреждения +------------+--------+-------+-------+-------+------+

| | | |внебюджетные| 73230,0|22130,0|24300,0|26800,0| - |

| | | |источники | | | | | |

+---+-----------------+----------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+

|4. |Кадровое |Департамент |общая сумма | 14750,0|4850,0 |5000,0 |4900,0 | - |

| |обеспечение |здравоохранения |затрат | | | | | |

| |кардиологической |автономного +------------+--------+-------+-------+-------+------+

| |службы |округа, окружной|в том числе:| | | | | |

| | |кардиологический+------------+--------+-------+-------+-------+------+

| | |диспансер, |бюджет | - | - | - | - | - |

| | |лечебно- |автономного | | | | | |

| | |профилактические|округа | | | | | |

| | |учреждения +------------+--------+-------+-------+-------+------+

| | | |внебюджетные| 14750,0|4850,0 |5000,0 |4900,0 | - |

| | | |источники | | | | | |

+---+-----------------+----------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+

|5. |Обеспечение |Департамент |общая сумма | 91030,0|24800,0|27380,0|30240,0| - |

| |оказания высоко- |здравоохранения |затрат | | | | | |

| |технологичных |автономного +------------+--------+-------+-------+-------+------+

| |видов лечения |округа, окружной|в том числе:| | | | | |

| |сердечно- |кардиологический+------------+--------+-------+-------+-------+------+

| |сосудистым |диспансер |бюджет | 9030,0 | - | 180,0 | 240,0 |8610,0|

| |больным в | |автономного | | | | | |

| |автономном округе| |округа | | | | | |

| | | +------------+--------+-------+-------+-------+------+

| | | |внебюджетные| 82000,0|24800,0|27200,0|30000,0| - |

| | | |источники | | | | | |

+---+-----------------+----------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+

|6. |Обеспечение |Департамент |общая сумма | 6570,0 |1480,0 |2500,0 |2590,0 | - |

| |проведения |здравоохранения |затрат | | | | | |

| |реабилитации |автономного +------------+--------+-------+-------+-------+------+

| |сердечно- |округа, окружной|в том числе:| | | | | |

| |сосудистых |кардиологический+------------+--------+-------+-------+-------+------+

| |больных в |диспансер |бюджет | | - | - | - | |

| |автономном округе| |автономного | | | | | |

| | | |округа | | | | | |

| | | +------------+--------+-------+-------+-------+------+

| | | |внебюджетные| 6570,0 |1480,0 |2500,0 |2590,0 | - |

| | | |источники | | | | | |

+---+-----------------+----------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+

|7. |Научные |Департамент |общая сумма | 6540,0 | - |3070,0 |3470,0 | - |

| |исследования |здравоохранения |затрат | | | | | |

| |проблем сердечно-|автономного +------------+--------+-------+-------+-------+------+

| |сосудистой |округа, окружной|в том числе:| | | | | |

| |патологии в |кардиологический+------------+--------+-------+-------+-------+------+

| |автономном округе|диспансер |бюджет | 6540,0 | - |3070,0 |3470,0 | - |

| | | |автономного | | | | | |

| | | |округа | | | | | |

| | | +------------+--------+-------+-------+-------+------+

| | | |внебюджетные| - | - | - | - | - |

| | | |источники | | | | | |

L---+-----------------+----------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------

Итого по подпрограмме "Здоровое сердце" на 2003 - 2006 годы

Общая сумма затрат

232430,0

65360,0

75400,0

82930,0

8740,0

в том числе:

бюджет автономного округа

16080,0

-

3500,0

3840,0

8740,0

внебюджетные источники

216350,0

65360,0

71900,0

79090,0

-

из них:

капитальные вложения, всего

195450,0

59030,0

64580,0

71840,0

-

в том числе:

бюджет автономного округа

420,0

-

180,0

240,0

-

внебюджетные источники

195030,0

59030,0

64400,0

71600,0

-

научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы, всего

6540,0

-

3070,0

3470,0

-

в том числе:

бюджет автономного округа

6540,0

-

3070,0

3470,0

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

прочие, всего

30440,0

6330,0

7750,0

7620,0

8740,0

в том числе:

бюджет автономного округа

9120,0

-

250,0

130,0

8740,0

внебюджетные источники

21320,0

6330,0

7500,0

7490,0

-

Приложение 3

к Закону Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 29 июня 2006 года N 61-оз

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ "НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ

С ТУБЕРКУЛЕЗОМ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ"

НА 2003 - 2006 ГОДЫ

----T---------------T----------------T------------T--------T------------------------------

| N | Наименование | | Источник | Всего |В том числе финансирование по |

|п/п| мероприятия | Исполнитель | финанси- | (тыс. | годам (тыс. руб.) |

| | | | рования | руб.) +-------T-------T-------T------+

| | | | | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |

+---+---------------+----------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+

|1. |Организация |окружной |общая сумма | 60140,0|15520,0|18690,0|19530,0|6400,0|

| |мероприятий по |противо- |затрат | | | | | |

| |улучшению |туберкулезный +------------+--------+-------+-------+-------+------+

| |качества |диспансер, |в том числе:| | | | | |

| |профилактики, |окружной центр +------------+--------+-------+-------+-------+------+

| |диагностики и |медицинской |бюджет | 21290,0|3420,0 |5530,0 |5940,0 |6400,0|

| |лечения |профилактики, |автономного | | | | | |

| |туберкулеза |Департамент |округа | | | | | |

| | |здравоохранения +------------+--------+-------+-------+-------+------+

| | |автономного |внебюджетные| 38850,0|12100,0|13160,0|13590,0| - |

| | |округа |источники | | | | | |

+---+---------------+----------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+

|2. |Укрепление |окружной |общая сумма | 57660,0|23680,0|16050,0|17930,0| - |

| |материально- |противо- |затрат | | | | | |

| |технической |туберкулезный +------------+--------+-------+-------+-------+------+

| |базы учреждений|диспансер, Центр|в том числе:| | | | | |

| |противо- |государственного+------------+--------+-------+-------+-------+------+

| |туберкулезной |санэпиднадзора в|бюджет | 19360,0|12580,0|3400,0 |3380,0 | - |

| |службы |автономном |автономного | | | | | |

| | |округе, |округа | | | | | |

| | |Департамент +------------+--------+-------+-------+-------+------+

| | |здравоохранения |внебюджетные| 38300,0|11100,0|12650,0|14550,0| - |

| | |автономного |источники | | | | | |

| | |округа | | | | | | |

+---+---------------+----------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+

|3. |Подготовка и |Департамент |общая сумма | 420,0 | 150,0 | 70,0 | 100,0 |100,0 |

| |повышение |здравоохранения |затрат | | | | | |

| |квалификации |автономного +------------+--------+-------+-------+-------+------+

| |медицинских |округа, окружной|в том числе:| | | | | |

| |кадров для |противо- +------------+--------+-------+-------+-------+------+

| |фтизиатрической|туберкулезный |бюджет | 420,0 | 150,0 | 70,0 | 100,0 |100,0 |

| |службы |диспансер, |автономного | | | | | |

| | |Ханты-Мансийский|округа | | | | | |

| | |государственный +------------+--------+-------+-------+-------+------+

| | |медицинский |внебюджетные| - | - | - | - | - |

| | |институт |источники | | | | | |

+---+---------------+----------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+

|4. |Научные |Департамент |общая сумма | 3750,0 |2800,0 | 450,0 | 500,0 | - |

| |исследования |здравоохранения |затрат | | | | | |

| |вопросов |автономного +------------+--------+-------+-------+-------+------+

| |эпидемиологии и|округа, окружной|в том числе:| | | | | |

| |особенностей |противо- +------------+--------+-------+-------+-------+------+

| |туберкулеза в |туберкулезный |бюджет | 3750,0 |2800,0 | 450,0 | 500,0 | - |

| |автономном |диспансер, |автономного | | | | | |

| |округе |Ханты-Мансийский|округа | | | | | |

| | |государственный +------------+--------+-------+-------+-------+------+

| | |медицинский |внебюджетные| - | - | - | - | - |

| | |институт |источники | | | | | |

L---+---------------+----------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------

Итого по подпрограмме "Неотложные меры борьбы

с туберкулезом в Ханты-Мансийском автономном округе"

на 2003 - 2006 годы

Общая сумма затрат

121970,0

42150,0

35260,0

38060,0

6500,0

в том числе:

бюджет автономного округа

44820,0

18950,0

9450,0

9920,0

6500,0

внебюджетные источники

77150,0

23200,0

25810,0

28140,0

-

из них:

капитальные вложения, всего

64060,0

23680,0

16050,0

17930,0

6400

в том числе:

бюджет автономного округа

25760,0

12580,0

3400,0

3380,0

6400,0

внебюджетные источники

38300,0

11100,0

12650,0

14550,0

-

научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, всего

3750,0

2800,0

450,0

500,0

-

в том числе:

бюджет автономного округа

3750,0

2800,0

450,0

500,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

прочие, всего

54160,0

15670,0

18760,0

19630,0

100,0

в том числе:

бюджет автономного округа

15310,0

3570,0

5600,0

6040,0

100,0

внебюджетные источники

38850,0

12100,0

13160,0

13590,0

-

Приложение 4

к Закону Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 29 июня 2006 года N 61-оз

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ

"О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" НА 2003 - 2006 ГОДЫ

----T---------------T----------------T------------T--------T-------------------------------

| N | | | Источник | Всего | В том числе финансирование по |

|п/п| Наименование | Исполнитель | финанси- | (тыс. | годам (тыс. руб.) |

| | мероприятия | | рования | руб.) +-------T-------T-------T-------+

| | | | | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |

+---+---------------+----------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+

|1. |Раннее |Департамент |общая сумма | 40000,0|40000,0| - | - | - |

| |выявление |здравоохранения |затрат | | | | | |

| |онкологических |автономного +------------+--------+-------+-------+-------+-------+

| |заболеваний |округа, Центр |в том числе:| | | | | |

| | |медицинской +------------+--------+-------+-------+-------+-------+

| | |профилактики |бюджет | - | - | - | - | - |

| | |автономного |автономного | | | | | |

| | |округа, лечебно-|округа | | | | | |

| | |профилактические+------------+--------+-------+-------+-------+-------+

| | |учреждения |внебюджетные| 40000,0|40000,0| - | - | - |

| | |автономного |источники | | | | | |

| | |округа | | | | | | |

+---+---------------+----------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+

|2. |Улучшение |Департамент |общая сумма |139640,0| |42000,0|46400,0|51240,0|

| |качества |здравоохранения |затрат | | | | | |

| |диагностики и |автономного +------------+--------+-------+-------+-------+-------+

| |медицинской |округа, лечебно-|в том числе:| | | | | |

| |помощи при |профилактические+------------+--------+-------+-------+-------+-------+

| |онкологических |учреждения |бюджет | - | - | - | - | - |

| |заболеваниях |автономного |автономного | | | | | |

| | |округа |округа | | | | | |

| | | +------------+--------+-------+-------+-------+-------+

| | | |внебюджетные|139640,0| - |42000,0|46400,0|51240,0|

| | | |источники | | | | | |

+---+---------------+----------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+

|3. |Улучшение |Департамент |общая сумма | 1800,0 | - |1000,0 | 800,0 | - |

| |организационно-|здравоохранения |затрат | | | | | |

| |методического |автономного +------------+--------+-------+-------+-------+-------+

| |раздела |округа |в том числе:| | | | | |

| |онкологической | +------------+--------+-------+-------+-------+-------+

| |службы | |бюджет | 1800,0 | - |1000,0 | 800,0 | - |

| | | |автономного | | | | | |

| | | |округа | | | | | |

| | | +------------+--------+-------+-------+-------+-------+

| | | |внебюджетные| - | - | - | - | - |

| | | |источники | | | | | |

+---+---------------+----------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+

|4. |Повышение |Департамент |общая сумма | 420,0 | - | - | 300,0 | 120,0 |

| |квалификации |здравоохранения |затрат | | | | | |

| |медицинских |автономного +------------+--------+-------+-------+-------+-------+

| |работников |округа |в том числе:| | | | | |

| |онкологического| +------------+--------+-------+-------+-------+-------+

| |профиля | |бюджет | 420,0 | - | - | 300,0 | 120,0 |

| | | |автономного | | | | | |

| | | |округа | | | | | |

| | | +------------+--------+-------+-------+-------+-------+

| | | |внебюджетные| - | - | - | - | - |

| | | |источники | | | | | |

L---+---------------+----------------+------------+--------+-------+-------+-------+--------

Итого по подпрограмме

"О мерах по развитию онкологической помощи населению

Ханты-Мансийского автономного округа" на 2003 - 2006 годы

Общая сумма затрат

181860,0

40000,0

43000,0

47500,0

51360,0

в том числе:

бюджет автономного округа

2220,0

-

1000,0

1100,0

120,0

внебюджетные источники

179640,0

40000,0

42000,0

46400,0

51240,0

из них:

капитальные вложения, всего

179640,0

40000,0

42000,0

46400,0

51240,0

в том числе:

бюджет автономного округа

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

179640,0

40000,0

42000,0

46400,0

51240,0

прочие, всего

2220,0

-

1000,0

1100,0

120,0

в том числе:

бюджет автономного округа

2220,0

-

1000,0

1100,0

120,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

Приложение 5

к Закону Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 29 июня 2006 года N 61-оз

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ "О МЕРАХ

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ,

ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ" НА 2003 - 2006 ГОДЫ

----T----------------T----------------T------------T-------T--------------------------

| N | | | Источник | Всего |В том числе финансирование|

|п/п| Наименование | Исполнитель | финанси- | (тыс. | по годам (тыс. руб.) |

| | мероприятия | | рования | руб.) +------T------T------T-----+

| | | | | | 2003 | 2004 | 2005 |2006 |

+---+----------------+----------------+------------+-------+------+------+------+-----+

|1. |Профилактика, |Департамент |общая сумма |7110,0 |2500,0|1960,0|2160,0|490,0|

| |диагностика и |здравоохранения |затрат | | | | | |

| |лечение |автономного +------------+-------+------+------+------+-----+

| |заболеваний, |округа, окружной|в том числе:| | | | | |

| |передаваемых |дермато- +------------+-------+------+------+------+-----+

| |половым путем |венерологический|бюджет |3210,0 |1300,0|660,0 |760,0 |490,0|

| | |диспансер, |автономного | | | | | |

| | |Комитет по |округа | | | | | |

| | |средствам +------------+-------+------+------+------+-----+

| | |массовой |внебюджетные|3900,0 |1200,0|1300,0|1400,0| - |

| | |информации и |источники | | | | | |

| | |полиграфии | | | | | | |

| | |автономного | | | | | | |

| | |округа, Центр | | | | | | |

| | |медицинской | | | | | | |

| | |профилактики | | | | | | |

| | |автономного | | | | | | |

| | |округа, лечебно-| | | | | | |

| | |профилактические| | | | | | |

| | |учреждения | | | | | | |

| | |автономного | | | | | | |

| | |округа | | | | | | |

+---+----------------+----------------+------------+-------+------+------+------+-----+

|2. |Укрепление |Департамент |общая сумма |11080,0|3600,0|3560,0|3920,0| - |

| |материально- |здравоохранения |затрат | | | | | |

| |технической базы|автономного +------------+-------+------+------+------+-----+

| |учреждений |округа, Ханты- |в том числе:| | | | | |

| |дермато- |Мансийский +------------+-------+------+------+------+-----+

| |венерологической|окружной фонд |бюджет |1410,0 |700,0 |350,0 |360,0 | - |

| |службы |обязательного |автономного | | | | | |

| |автономного |медицинского |округа | | | | | |

| |округа |страхования, +------------+-------+------+------+------+-----+

| | |окружной |внебюджетные|9670,0 |2900,0|3210,0|3560,0| - |

| | |дермато- |источники | | | | | |

| | |венерологический| | | | | | |

| | |диспансер | | | | | | |

L---+----------------+----------------+------------+-------+------+------+------+------

Итого по подпрограмме "О мерах

по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний,

передаваемых половым путем" на 2003 - 2006 годы

Общая сумма затрат

18190,0

6100,0

5520,0

6080,0

490,0

в том числе:

бюджет автономного округа

4620,0

2000,0

1010,0

1120,0

490,0

внебюджетные источники

13570,0

4100,0

4510,0

4960,0

-

из них:

капитальные вложения, всего

11080,0

3600,0

3560,0

3920,0

-

в том числе:

бюджет автономного округа

1410,0

700,0

350,0

360,0

-

внебюджетные источники

96700,0

2900,0

3210,0

3560,0

научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы, всего

100,0

100,0

-

-

-

в том числе:

