Основная информация

Дата опубликования: 18 сентября 2012г.
Номер документа: RU55000201200879
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Министерство государственно-правового развития Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 18 сентября 2012 года № 25п/1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 28П/1

{УТРАТИЛ СИЛУ:

приказ Главного государственно-правового управления Омской области от 30.12.2013 года № 31п/1}.

Внести в приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 26 декабря 2011 года № 28п/1 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области" на 2012 - 2014 годы" следующие изменения:

1. В названии и пункте 1 слова "2012 - 2014 годы" заменить словами "2012 - 2015 годы".

2. В приложении "Ведомственная целевая программа "Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области" на 2012 - 2014 годы":

1) слова "2012 - 2014 годы" в соответствующих падежах заменить словами "2012 - 2015 годы" в соответствующих падежах;

2) в таблице раздела 1 "Паспорт Программы":

- строку "Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:

------------------------T-------------------------------------------------¬

|Объемы и источники     |На финансирование мероприятий Программы из       |

|финансирования         |областного бюджета планируется направить         |

|Программы в целом и    |2 131 391 374,22 руб., в том числе:              |

|по годам ее            |- в 2012 году - 560 389 735,50 руб., в том числе |

|реализации             |безвозмездных перечислений из федерального       |

|                       |бюджета - 68 508 700 руб.;                       |

|                       |- в 2013 году - 540 734 694,32 руб., в том числе |

|                       |безвозмездных перечислений из федерального       |

|                       |бюджета - 70 175 700 руб.;                       |

|                       |- в 2014 году - 552 265 783,08 руб., в том числе |

|                       |безвозмездных перечислений из федерального       |

|                       |бюджета - 72 185 800 руб.;                       |

|                       |- в 2015 году - 478 001 161,32 руб.              |

L-----------------------+--------------------------------------------------

- в строке "Ожидаемые результаты реализации Программы":

в пункте 5 цифры "2014" заменить цифрами "2015";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) сохранение доли актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки, на уровне 87,5 процента;";

в пункте 12 слова "с 72 процентов в 2011 году до 73, 74 и 75 процентов в 2012, 2013 и 2014 годах соответственно" заменить словами "с 73 процентов в 2012 году до 74, 75 и 75 процентов в 2013, 2014 и 2015 годах соответственно";

в пункте 13 слова "с 3,2 процента в 2011 году до 4,4, 5,6 и 6,8 процента в 2012, 2013 и 2014 годах соответственно" заменить словами "с 4,4 процента в 2012 году до 5,6, 6,8 и 8,0 процента в 2013, 2014 и 2015 годах соответственно";

3) в разделе 4 "Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы":

- в пункте 5 цифры "2014" заменить цифрами "2015";

- пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) сохранение доли актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки, на уровне 87,5 процента;";

- в пункте 12 слова "с 72 процентов в 2011 году до 73, 74 и 75 процентов в 2012, 2013 и 2014 годах соответственно" заменить словами "с 73 процентов в 2012 году до 74, 75 и 75 процентов в 2013, 2014 и 2015 годах соответственно";

- в пункте 13 слова "с 3,2 процента в 2011 году до 4,4, 5,6 и 6,8 процента в 2012, 2013 и 2014 годах соответственно" заменить словами "с 4,4 процента в 2012 году до 5,6, 6,8 и 8,0 процента в 2013, 2014 и 2015 годах соответственно";

4) раздел 7 "Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в следующей редакции:

"7. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах

На финансирование мероприятий Программы из областного бюджета планируется направить 2 131 391 374,22 руб., в том числе:

- в 2012 году - 560 389 735,50 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального бюджета - 68 508 700 руб.;

- в 2013 году - 540 734 694,32 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального бюджета - 70 175 700 руб.;

- в 2014 году - 552 265 783,08 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального бюджета - 72 185 800 руб.;

- в 2015 году - 478 001 161,32 руб.

Распределение бюджетных ассигнований по мероприятиям Программы приведено в приложении № 2 к настоящей Программе.";

5) приложение № 2 "Мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области" на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

государственно-правового

развития Омской области А.В. Бутаков

Приложение

к приказу Министерства

государственно-правового

развития Омской области

от 18 сентября 2012 г. № 25п/1

"Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

"Развитие государственно-правовых

институтов на территории Омской области"

на 2012 - 2015 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы "Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области" на 2012 - 2015 годы (далее - Программа)

-----T---------------------T-----------------T---------------T--------------T---------------------------------------------------------------------------------T------------------------------------------------------------------¬

|    |                     | Срок реализации |               |              |                                                                                 |                                                                  |

|    |                     |   мероприятия   | Ответственный |              |             Объем финансирования мероприятия Программы (тыс. руб.)              |       Целевые индикаторы реализации мероприятия Программы        |

|    |                     |    Программы    |исполнитель за | Организации, |                                                                                 |                                                                  |

|    |                     +--------T--------+  реализацию   |участвующие в +-----------------T---------------T---------------T---------------T---------------+---------------T-----T--------------------------------------------+

| №  |    Наименование     |        |        |  мероприятия  |  реализации  |                 |               |               |               |               |               |Еди- |                  Значение                  |

|п/п |мероприятия Программы|   с    |   по   |   Программы   | мероприятия  |                 |               |               |               |               |               |ница +--------T--------T--------T--------T--------+

|    |                     |(месяц/ |(месяц/ |   (Ф.И.О.,    |  Программы   |      Всего      |   2012 год    |   2013 год    |   2014 год    |   2015 год    | Наименование  |изме-|        |        |        |        |        |

|    |                     |  год)  |  год)  |  должность)   |              |                 |               |               |               |               |               |рения| Всего  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |  год   |  год   |  год   |  год   |

+----+---------------------+--------+--------+---------------+--------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+

| 1  |          2          |   3    |   4    |       5       |      6       |        7        |       8       |       9       |      10       |      11       |      12       | 13  |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |

+----+---------------------+--------+--------+---------------+--------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+

|                                                                                   Цель 1. Повышение эффективности деятельности Министерства                                                                                    |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                                                              Задача 1. Обеспечение единства правового пространства Омской области                                                                              |

+----T---------------------T--------T--------T---------------T--------------T-----------------T---------------T---------------T---------------T---------------T---------------T-----T--------T--------T--------T--------T--------+

| 1  |Обеспечение          |Январь  |Декабрь |Заместитель    |              |                 |               |               |               |               |Доля проектов  |про- |   -    |  100   |  100   |  100   |  100   |

|    |соответствия проектов|2012    |2015    |Министра -     |              |                 |               |               |               |               |правовых актов |цен- |        |        |        |        |        |

|    |правовых актов Омской|        |        |руководитель   |              |                 |               |               |               |               |Омской         |тов  |        |        |        |        |        |

|    |области федеральному |        |        |департамента   |              |                 |               |               |               |               |области,       |     |        |        |        |        |        |

|    |и областному         |        |        |законопроектных|              |                 |               |               |               |               |рассмотренных  |     |        |        |        |        |        |

|    |законодательству     |        |        |работ и        |              |                 |               |               |               |               |в департаменте |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |правовой       |              |                 |               |               |               |               |законопроектных|     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |экспертизы В.В.|              |                 |               |               |               |               |работ и        |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |Огородников    |              |                 |               |               |               |               |правовой       |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |экспертизы, в  |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |общем          |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |количестве     |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |поступивших в  |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |департамент    |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |законопроектных|     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |работ и        |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |правовой       |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |экспертизы     |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |проектов       |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |правовых актов |     |        |        |        |        |        |

+----+---------------------+--------+--------+---------------+--------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+

| 2  |Обеспечение          |Январь  |Декабрь |Руководитель   |              |     1 046 000,00|   1 046 000,00|       -       |       -       |       -       |Доля           |про- |   -    |  100   |   -    |   -    |   -    |

|    |деятельности         |2012    |2012    |департамента   |              |                 |               |               |               |               |составленных   |цен- |        |        |        |        |        |

|    |Правительства Омской |        |        |организационно-|              |                 |               |               |               |               |списков        |тов  |        |        |        |        |        |

|    |области по           |        |        |правовой       |              |                 |               |               |               |               |кандидатов в   |     |        |        |        |        |        |

|    |составлению общего и |        |        |деятельности   |              |                 |               |               |               |               |присяжные      |     |        |        |        |        |        |

|    |запасного списков    |        |        |аппарата       |              |                 |               |               |               |               |заседатели     |     |        |        |        |        |        |

|    |кандидатов в         |        |        |мировых судей  |              |                 |               |               |               |               |федеральных    |     |        |        |        |        |        |

|    |присяжные заседатели |        |        |Омской области |              |                 |               |               |               |               |судов общей    |     |        |        |        |        |        |

|    |в соответствии с     |        |        |В.В. Стешкович |              |                 |               |               |               |               |юрисдикции в   |     |        |        |        |        |        |

|    |федеральным          |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |Российской     |     |        |        |        |        |        |

|    |законодательством    |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |Федерации к    |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |количеству     |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |списков,       |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |подлежащих     |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |составлению в  |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |соответствии с |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |законодатель-  |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |ством          |     |        |        |        |        |        |

+----+---------------------+--------+--------+---------------+--------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+

| 3  |Ведение регистра     |Январь  |Декабрь |Заместитель    |              |                 |               |               |               |               |Удельный вес   |про- |   -    |  100   |  100   |  100   |  100   |

|    |муниципальных        |2012    |2015    |Министра -     |              |                 |               |               |               |               |муниципальных  |цен- |        |        |        |        |        |

|    |нормативных правовых |        |        |руководитель   |              |                 |               |               |               |               |нормативных    |тов  |        |        |        |        |        |

|    |актов Омской области |        |        |департамента   |              |                 |               |               |               |               |правовых       |     |        |        |        |        |        |

|    |специалистами        |        |        |судебной и     |              |                 |               |               |               |               |актов,         |     |        |        |        |        |        |

|    |Министерства         |        |        |административно|              |                 |               |               |               |               |внесенных в    |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |-правовой      |              |                 |               |               |               |               |регистр        |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |работы         |              |                 |               |               |               |               |муниципальных  |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |А.А. Банников  |              |                 |               |               |               |               |нормативных    |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |правовых актов |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |Омской области,|     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |к общему       |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |количеству     |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |муниципальных  |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |нормативных    |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |правовых актов,|     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |подлежащих     |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |включению в    |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |регистр        |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |муниципальных  |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |нормативных    |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |правовых актов |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |Омской области |     |        |        |        |        |        |

+----+---------------------+--------+--------+---------------+--------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+

| 4  |Проведение правовой  |Январь  |Декабрь |Заместитель    |              |                 |               |               |               |               |Количество     |штук |  800   |  200   |  200   |  200   |  200   |

|    |экспертизы           |2012    |2015    |Министра -     |              |                 |               |               |               |               |заключений,    |     |        |        |        |        |        |

|    |муниципальных        |        |        |руководитель   |              |                 |               |               |               |               |подготовленных |     |        |        |        |        |        |

|    |нормативных правовых |        |        |департамента   |              |                 |               |               |               |               |по результатам |     |        |        |        |        |        |

|    |актов специалистами  |        |        |судебной и     |              |                 |               |               |               |               |проведения     |     |        |        |        |        |        |

|    |Министерства         |        |        |административно|              |                 |               |               |               |               |юридической    |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |-правовой      |              |                 |               |               |               |               |экспертизы     |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |работы         |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |А.А. Банников  |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

+----+---------------------+--------+--------+---------------+--------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+

| 5  |Организационно-      |Январь  |Декабрь |Заместитель    |              |                 |               |               |               |               |Удельный вес   |про- |   -    |  100   |  100   |  100   |  100   |

|    |правовое и           |2012    |2015    |Министра -     |              |                 |               |               |               |               |документально  |цен- |        |        |        |        |        |

|    |документационное     |        |        |руководитель   |              |                 |               |               |               |               |оформленных    |тов  |        |        |        |        |        |

|    |оформление дел об    |        |        |департамента   |              |                 |               |               |               |               |дел об админи- |     |        |        |        |        |        |

|    |административных     |        |        |судебной и     |              |                 |               |               |               |               |стративных     |     |        |        |        |        |        |

|    |правонарушениях,     |        |        |административно|              |                 |               |               |               |               |правонаруше-   |     |        |        |        |        |        |

|    |рассмотренных        |        |        |-правовой      |              |                 |               |               |               |               |ниях, рассмот- |     |        |        |        |        |        |

|    |административными    |        |        |работы         |              |                 |               |               |               |               |ренных адми-   |     |        |        |        |        |        |

|    |комиссиями в Омской  |        |        |А.А. Банников  |              |                 |               |               |               |               |нистративными  |     |        |        |        |        |        |

|    |области              |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |комиссиями в   |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |Омской области,|     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |к общему       |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |количеству дел,|     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |подлежащих     |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |оформлению     |     |        |        |        |        |        |

+----+---------------------+--------+--------+---------------+--------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+

| 6  |Вручение премии      |Сентябрь|Декабрь |Руководитель   |              |     1 050 000,00|     300 000,00|     250 000,00|     250 000,00|     250 000,00|Количество     |еди- |   16   |    4   |    4   |    4   |    4   |

|    |Правительства Омской |2012    |2015    |департамента   |              |                 |               |               |               |               |премий         |ниц  |        |        |        |        |        |

|    |области "За успехи в |        |        |организации    |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

|    |юридической науке и  |        |        |деятельности   |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

|    |практике"            |        |        |Министерства   |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |А.Ф. Мальцева  |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

+----+---------------------+--------+--------+---------------+--------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+

| 7  |Проведение совещаний,|Январь  |Декабрь |Начальник      |              |                 |               |               |               |               |Количество     |еди- |   12   |    3   |    3   |    3   |    3   |

|    |семинаров с          |2012    |2015    |архивного      |              |                 |               |               |               |               |совещаний,     |ниц  |        |        |        |        |        |

|    |методическим         |        |        |управления     |              |                 |               |               |               |               |семинаров      |     |        |        |        |        |        |

|    |сопровождением для   |        |        |И.Л. Горчакова |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

|    |работников           |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

|    |государственных и    |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

|    |муниципальных архивов|        |        |               |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

|    |Омской области по    |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

|    |вопросам организации |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

|    |их деятельности      |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

+----+---------------------+--------+--------+---------------+--------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+

| 8  |Проведение проверок  |Январь  |Декабрь |Начальник      |              |                 |               |               |               |               |Количество     |еди- |  132   |   33   |   33   |   33   |   33   |

|    |соблюдения           |2012    |2015    |архивного      |              |                 |               |               |               |               |проверок       |ниц  |        |        |        |        |        |

|    |законодательства об  |        |        |управления     |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

|    |архивном деле в      |        |        |И.Л. Горчакова |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

|    |Российской Федерации |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |       |        |        |        |

|    |(далее - проверки)   |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

+----+---------------------+--------+--------+---------------+--------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+

|                                                  Задача 2. Повышение качества и культуры обслуживания населения в органах записи актов гражданского состояния Омской области                                                   |

+----T---------------------T--------T--------T---------------T--------------T-----------------T---------------T---------------T---------------T---------------T---------------T-----T--------T--------T--------T--------T--------+

| 9  |Предоставление       |Январь  |Декабрь |Руководитель   |              |                 |               |               |               |               |Доля актов     |про- |   -    |   87,5 |   87,5 |   87,5 |   87,5 |

|    |населению и          |2012    |2015    |департамента   |              |                 |               |               |               |               |гражданского   |цен- |        |        |        |        |        |

|    |организациям         |        |        |записи актов   |              |                 |               |               |               |               |состояния,     |тов  |        |        |        |        |        |

|    |государственных услуг|        |        |гражданского   |              |                 |               |               |               |               |зарегистриро-  |     |        |        |        |        |        |

|    |по государственной   |        |        |состояния      |              |                 |               |               |               |               |ванных в       |     |        |        |        |        |        |

|    |регистрации актов    |        |        |О.Ю. Парфенова |              |                 |               |               |               |               |установленные  |     |        |        |        |        |        |

|    |гражданского         |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |сроки          |     |        |        |        |        |        |

|    |состояния, а также   |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

|    |сведений по          |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

|    |государственной      |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

|    |регистрации актов    |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

|    |гражданского         |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

|    |состояния на основе  |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

|    |применения           |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

|    |информационных и     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

|    |телекоммуникационных |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

|    |технологий           |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

+----+---------------------+--------+--------+---------------+--------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+

| 10 |Расширение форм      |Январь  |Декабрь |Руководитель   |              |                 |               |               |               |               |Доля           |про- |   -    |   70   |   71   |   72   |   72   |

|    |предоставления       |2012    |2015    |департамента   |              |                 |               |               |               |               |регистраций    |цен- |        |        |        |        |        |

|    |государственных услуг|        |        |записи актов   |              |                 |               |               |               |               |заключения     |тов  |        |        |        |        |        |

|    |по повышению роли,   |        |        |гражданского   |              |                 |               |               |               |               |брака в        |     |        |        |        |        |        |

|    |значения и влияния   |        |        |состояния      |              |                 |               |               |               |               |торжественной  |     |        |        |        |        |        |

|    |института семьи в    |        |        |О.Ю. Парфенова |              |                 |               |               |               |               |обстановке к   |     |        |        |        |        |        |

|    |обществе и пропаганде|        |        |               |              |                 |               |               |               |               |общему         |     |        |        |        |        |        |

|    |семейных ценностей   |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |количеству     |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |зарегистриро-  |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |ванных актов   |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |гражданского   |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |состояния о    |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |заключении     |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |брака          |     |        |        |        |        |        |

+----+---------------------+--------+--------+---------------+--------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+

| 11 |Внедрение            |Январь  |Декабрь |Руководитель   |Казенное      |                 |               |               |               |               |Доля государ-  |про- |   -    |  100   |  100   |  100   |  100   |

|    |информационных       |2012    |2015    |департамента   |учреждение    |                 |               |               |               |               |ственных услуг |цен- |        |        |        |        |        |

|    |коммуникационных     |        |        |записи актов   |Омской        |                 |               |               |               |               |и государст-   |тов  |        |        |        |        |        |

|    |технологий,          |        |        |гражданского   |области       |                 |               |               |               |               |венных         |     |        |        |        |        |        |

|    |обеспечение прав     |        |        |состояния      |"Центр        |                 |               |               |               |               |функций,       |     |        |        |        |        |        |

|    |граждан на поиск и   |        |        |О.Ю. Парфенова |хозяйственного|                 |               |               |               |               |представленных |     |        |        |        |        |        |

|    |получение информации |        |        |               |обслуживания  |                 |               |               |               |               |в электронной  |     |        |        |        |        |        |

|    |в органах ЗАГС Омской|        |        |               |Министерства  |                 |               |               |               |               |форме          |     |        |        |        |        |        |

|    |области              |        |        |               |государственно|                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |-правового    |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |развития      |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |Омской        |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |области"      |                 |               |               |               |               |               |     |        |        |        |        |        |

+----+---------------------+--------+--------+---------------+--------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+

| 12 |Правовое просвещение |Январь  |Декабрь |Руководитель   |              |                 |               |               |               |               |Доля граждан,  |про- |   -    |   11   |   13   |   13   |   15   |

|    |граждан в сфере      |2012    |2015    |департамента   |              |                 |               |               |               |               |получивших     |цен- |        |        |        |        |        |

|    |регистрации актов    |        |        |записи актов   |              |                 |               |               |               |               |правовую       |тов  |        |        |        |        |        |

|    |гражданского         |        |        |гражданского   |              |                 |               |               |               |               |помощь по      |     |        |        |        |        |        |

|    |состояния            |        |        |состояния      |              |                 |               |               |               |               |истребованию   |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |О.Ю. Парфенова |              |                 |               |               |               |               |документов из  |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |стран ближнего |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |и дальнего     |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |зарубежья      |     |        |        |        |        |        |

+----+---------------------+--------+--------+---------------+--------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+

| 13 |Проведение           |Январь  |Декабрь |Руководитель   |              |                 |               |               |               |               |Доля           |про- |   -    |   25   |   25   |   25   |   25   |

|    |мероприятий по       |2012    |2015    |департамента   |              |                 |               |               |               |               |предписаний    |цен- |        |        |        |        |        |

|    |снижению количества  |        |        |записи актов   |              |                 |               |               |               |               |Управления     |тов  |        |        |        |        |        |

|    |нарушений, выявленных|        |        |гражданского   |              |                 |               |               |               |               |Министерства   |     |        |        |        |        |        |

|    |по результатам       |        |        |состояния      |              |                 |               |               |               |               |юстиции        |     |        |        |        |        |        |

|    |проводимых           |        |        |О.Ю. Парфенова |              |                 |               |               |               |               |Российской     |     |        |        |        |        |        |

|    |Управлением          |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |Федерации по   |     |        |        |        |        |        |

|    |Министерства юстиции |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |Омской области |     |        |        |        |        |        |

|    |Российской Федерации |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |об устранении  |     |        |        |        |        |        |

|    |по Омской области    |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |нарушений      |     |        |        |        |        |        |

|    |проверок             |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |законодатель-  |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |ства           |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |Российской     |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |Федерации к    |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |общему         |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |количеству     |     |        |        |        |        |        |

|    |                     |        |        |               |              |                 |               |               |               |               |проверок       |     |        |        |        |        |        |

+----+---------------------+--------+--------+---------------+--------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+

|                                                          Задача 3. Повышение качества организационно-правового обеспечения деятельности мировых судей Омской области                                                           |

