Основная информация

Дата опубликования: 15 апреля 2021г.
Номер документа: RU27000202100278
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Министерство имущественных отношений Хабаровского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Хабаровского края

ПРИКАЗ

____________ № ____________

г. Хабаровск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 11 НОЯБРЯ 2019 Г. № 103

В соответствии с частями 20, 21 статьи 21 Федерального закона от
03 июля 2016 г. № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", на основании письма краевого государственного бюджетного учреждения "Хабаровский краевой центр государственной кадастровой оценки и учета недвижимости" от 01 марта 2021 г. № 2.3-25-1058

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в кадастровую стоимость объектов недвижимости, утвержденную приказом министерства имущественных отношений Хабаровского края от 11 ноября 2019 г. № 103 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости", следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 156159 цифры "2 449 466,23" заменить цифрами "1 298 572,08";

2) в графе 3 пункта 156160 цифры "2 449 466,23" заменить цифрами "1 298 572,08";

3) в графе 3 пункта 156286 цифры "4 898 932,46" заменить цифрами "2 597 143,77";

4) в графе 3 пункта 189830 цифры "1 100 143,62" заменить цифрами "619 927,59";

5) в графе 3 пункта 330839 цифры "6 018 746,50" заменить цифрами "4 038 260,59";

6) в графе 3 пункта 499240 цифры "27 775 786,38" заменить цифрами "4 750 360,15";

7) в графе 3 пункта 516312 цифры "551 073,29" заменить цифрами "197 562,57";

8) в графе 3 пункта 516335 цифры "777 867,68" заменить цифрами "154 927,45";

9) в графе 3 пункта 586469 цифры "721 085 638,42" заменить цифрами "439 102 972,39";

10) в графе 3 пункта 587013 цифры "12 948 165,03" заменить цифрами "7 884 745,91";

11) в графе 3 пункта 587014 цифры "2 565 455,93" заменить цифрами "1 562 226,63";

12) в графе 3 пункта 587015 цифры "1 665 531,60" заменить цифрами "1 014 220,43";

13) в графе 3 пункта 587016 цифры "5 036 889,92" заменить цифрами "3 067 198,88";

14) в графе 3 пункта 587017 цифры "36 726 762,69" заменить цифрами "22 364 651,00";

15) в графе 3 пункта 587018 цифры "7 768 003,57" заменить цифрами "4 730 302,27";

16) в графе 3 пункта 587019 цифры "1 504 351,12" заменить цифрами "916 070,06";

17) в графе 3 пункта 587020 цифры "4 481 712,72" заменить цифрами "2 729 125,40";

18) в графе 3 пункта 587021 цифры "1 889 393,38" заменить цифрами "1 150 540,38";

19) в графе 3 пункта 587022 цифры "2 587 842,11" заменить цифрами "1 575 858,62";

20) в графе 3 пункта 587023 цифры "76 699 521,11" заменить цифрами "46 705 941,27";

21) в графе 3 пункта 587024 цифры "30 664 585,84" заменить цифрами "18 673 106,75";

22) в графе 3 пункта 587025 цифры "3 948 921,70" заменить цифрами "2 404 683,92";

23) в графе 3 пункта 587026 цифры "90 001 387,74" заменить цифрами "54 806 072,70";

24) в графе 3 пункта 639772 цифры "76 547 951,07" заменить цифрами "36 258 673,99";

25) в графе 3 пункта 639773 цифры "127 509 101,66" заменить цифрами "97 812 768,01".

Министр                                                                                             М.И. Костина

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать