Основная информация

Дата опубликования: 15 февраля 2002г.
Номер документа: 3322
Текущая редакция: 2
Статус нормативности: Нормативный
Принявший орган: МИНИСТЕРСТВО РФ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



В0200416В0400159

В200200416

ОПУБЛИКОВАНО:

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 27.03.2002, N 54, СТР. 12

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 01.04.2002, N 13, СТР. 115

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 21.03.2002 ПОД N 3322

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

ПРИКАЗ

15.02.2002 N БГ-3-21/71

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В ИНСТРУКЦИЮ ГОСНАЛОГСЛУЖБЫ РОССИИ ОТ 12.08.1998 N 46

"О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В БЮДЖЕТ ПЛАТЫ

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБ’ЕКТАМИ"

<Изменение:

приказ Министерства РФ по налогам и сборам от 29 декабря 2003 г. N БГ-3-21/726;  НГР:В0304159>

В соответствии со статьей 4 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2000, N 2, ст. 134, ст. 3341), Федеральным законом от 07.08.2001 N 111-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О плате за пользование водными объектами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ч. I, ст. 3414), Федеральным законом от 30.12.2001 N 194-ФЗ "О федеральном бюджете на 2002 год" ("Российская газета" N 256, 31.12.2001) и на основании статьи 9 Федерального закона от 06.05.1998 N 71-ФЗ "О плате за пользование водными объектами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2067) приказываю:

1. Внести изменения и дополнения N 2 в Инструкцию Госналогслужбы России от 12.08.1998 N 46 "О порядке исчисления и внесения в бюджет платы за пользование водными объектами", зарегистрированную Минюстом России 01.09.1998 N 1599 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 24, 21.09.1998), согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

2. <Утратил силу: приказ Министерства РФ по налогам и сборам от 29 декабря 2003 г. N БГ-3-21/726;  НГР:В0304159>

Министр Российской Федерации

по налогам и сборам

Г.Букаев

Приложение 1

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ N 2

В ИНСТРУКЦИЮ ГОСНАЛОГСЛУЖБЫ РОССИИ ОТ 12.08.1998

N 46 "О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В БЮДЖЕТ

ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБ’ЕКТАМИ"

1. В преамбуле Инструкции:

а) слова "27 ноября 1991 г." заменить словами "27 декабря 1991 г.";

б) слова "(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998 г., N 19, ст. 2067)" заменить словами "(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2067; 1999, N 14, ст. 1652, 2001 N 33 ч. I, ст. 3414);

в) слова "постановления Правительства Российской Федерации от 22 июля 1998 года N 818 "Об утверждении минимальных и максимальных ставок платы за пользование водными объектами по бассейнам рек, озерам, морям и экономическим районам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998 г. N 30, ст. 3784)" исключить.

2. В пункте 1:

а) абзац первый после слов "осуществляющие пользование водными объектами" дополнить словами "(кроме подземных водных объектов, воды которых содержат полезные ископаемые и (или) природные лечебные ресурсы (минеральные воды) либо используются для получения тепловой энергии)";

б) абзац второй исключить.

3. В пункте 2:

а) в абзаце первом подпункта 2.1 слово "поверхностных" исключить;

б) в подпункте 2.3:

- слова "имеющие на своем балансе гидроэлектростанцию и осуществляющие выработку электроэнергии" заменить словами "осуществляющие эксплуатацию гидроэлектростанций";

- слова "без судовой тяги (в плотах и кошелях) заменить словами "в плотах и кошелях";

- слова "имеющие на балансе плавательные средства" исключить;

в) дополнить подпунктом 2.4 следующего содержания:

"2.4. При передаче сооружений, технических средств или устройств, которыми осуществляется пользование водными объектами, в аренду, плательщиками платы за пользование водными объектами являются лица, которым в соответствии с выданной лицензией предоставлено право пользования водными объектами.".

4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"Объектом налогообложения является пользование водными объектами с применением сооружений, технических средств или устройств, в целях:

- осуществления забора воды из водных объектов для производственных, технологических и собственных нужд, а также хозяйственно-питьевых, бытовых, прочих нужд и для реализации другим водопотребителям;

- удовлетворения потребности гидроэнергетики в воде как для получения электроэнергии без изъятия водных ресурсов, так и забора воды для технологических и прочих нужд, а также сброса воды;

- использования акватории водных объектов для лесосплава, осуществляемого без применения судовой тяги (в плотах и кошелях), а также для добычи полезных ископаемых, организованной рекреации, размещения плавательных средств, коммуникаций, зданий, сооружений, установок и оборудования, для проведения буровых, изыскательских, строительных, ремонтных и иных работ;

- осуществления сброса сточных вод, попадающих в водные объекты".

5. В пункте 6:

в абзаце третьем слова "(в том числе лиманного орошения и обводнения пастбищ)" исключить.

6. В подпункте б) пункта 7 слова "без применения судовой тяги (в плотах и кошелях)" заменить словами "в плотах и кошелях".

7. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. В соответствии с Федеральным законом от 06.05.1998 N 71-ФЗ "О плате за пользование водными объектами" минимальные и максимальные ставки платы за пользование водными объектами по бассейнам рек, озерам, морям и экономическим районам устанавливаются Правительством Российской Федерации.".

8. В пункте 9:

а) в абзаце втором слова "30,0 рубля" заменить словами "60,0 рубля";

б) абзац третий исключить;

в) дополнить новыми абзацами следующего содержания:

"Ставки платы по категориям плательщиков, установленные в соответствии со статьей 4 Федерального закона "О плате за пользование водными объектами", применяются с коэффициентом 2 до утверждения законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации новых ставок платы по категориям плательщиков в соответствии с указанным Федеральным законом.

В соответствии с указанной нормой коэффициент 2 применяется к ставкам платы, утвержденным законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации до вступления в силу Федерального закона от 07.08.2001 N 111-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О плате за пользование водными объектами".

9. В пункте 14:

а) в подпункте 14.1:

- в абзаце третьем слова "30,0 рублей" заменить словами "60,0 рубля";

- в абзаце четвертом после слов "как произведение" слово "объема" исключить;

б) в подпункте 14.3:

- в абзаце третьем последнее предложение исключить;

- дополнить третий абзац предложениями следующего содержания: "Сумма платы определяется как произведение площади акватории используемых водных объектов на соответствующую ставку платы. Внесение платы производится равными долями каждый отчетный период (календарный квартал), независимо от количества месяцев использования акватории водных объектов";

в) в подпункте 14.4:

абзацы второй и третий исключить.

10. В пункте 17:

а) в абзаце первом слова "(производственных и хозяйственно-бытовых)" исключить;

в) в абзаце третьем слова "не реже одного раза в квартал" заменить словами "не реже одного раза в отчетный период"; слово "необходимые" исключить;

г) в абзаце четвертом слова "без судовой тяги" исключить.

11. В пункте 18 после слов "проектной документации" слова "на сооружение" исключить и дополнить словами "или другими методами, определяемыми органами, осуществляющими лицензирование пользования водными объектами".

12. В пункте 20:

- в абзаце первом слова "форма которой приведена в приложении N 2 к настоящей Инструкции" исключить;

- в абзаце втором последнее предложение исключить.

13. В пункте 23:

- первый, второй и третий абзацы исключить;

- дополнить абзацем следующего содержания:

"Сумма платы зачисляется в бюджет субъекта Российской Федерации, на территории которого находятся водные объекты.".

14. Пункт 27 дополнить абзацем следующего содержания:

"При осуществлении контроля используются государственная статистическая отчетность по форме 2-тп (водхоз) "Отчет об использовании воды", а также другие ведомственные формы отчетности по использованию водных ресурсов, утверждаемые в установленном порядке.".

15. Приложения N 1 и N 2 к Инструкции Госналогслужбы России от 12.08.1998 N 46 исключить.

Приложение N 2

                                                       ___________

                                          Форма по КНД | 1151032 |

                                                       |_________|

                                             _____________________

            НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ             | представляется в  |

ПО ПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ   | срок не позднее   |

         за ________________ 20__ г.         |  20 календарных   |

            (месяц, квартал)                 |    дней после     |

                                             |     истечения     |

                                             | отчетного периода |

                                             |___________________|

_____________________________________________________________________________

|Стр.|Налоговая декларация представляется:                                  |

|    |                                                              ________|

| 1  |  в _____________________________________________________ код | | | | |

|    |          (наименование налогового органа и его код)          |_|_|_|_|

|    |                                                              ________|

| 2  |  в копии в _____________________________________________ код | | | | |

|    |              (наименование налогового органа и его код)      |_|_|_|_|

|    |    _____                                                             |

| 3  | на | | | страницах.                                                  |

|    |    |_|_|                                                             |

|    |______________________________________________________________________|

|    |Наименование организации / Фамилия, имя, отчество предпринимателя:    |

| 4  |                                                                      |

|    |______________________________________________________________________|

|    |______________________________________________________________________|

|    |Свидетельство о постановке на учет:                                   |

|    |                                                              ________|

| 5  | кем выдано: ____________________________________________ код | | | | |

|    |              (наименование налогового органа и его код)      |_|_|_|_|

|    |                                                                      |

|    |                                              _____ _____ _________   |

| 6  | серия, номер: _________________ дата выдачи: | | | | | | | | | | | г.|

|    |                                              |_|_| |_|_| |_|_|_|_|   |

|    |                                            цифрами: день, месяц, год |

|    |                                                _____________________ |

| 7  | ИНН организации                                | | | | | | | | | | | |

|    |                                                |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |

|    |                 ___________________              ___________________ |

| 8  | КПП             | | | | | | | | | |              | | | | | | | | | | |

|    |                 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|              |_|_|_|_|_|_|_|_|_| |

|    |   по месту нахождения организации         по месту учета в налоговом |

|    |                                                     органе           |

|    |                                            _________________________ |

| 9  | ИНН индивидуального предпринимателя        | | | | | | | | | | | | | |

|    |                                            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |

|    |______________________________________________________________________|

|    |Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей               |

|    |налоговой декларации, подтверждаю:                                    |

|    |                                                                      |

|10  |Руководитель организации: ____________________________________________|

|    |                                     (Фамилия, Имя, Отчество)         |

|    |        _________________________                                     |

|11  |ИНН <*> | | | | | | | | | | | | |                                     |

|    |        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                     |

|    |                                              _____ _____ _________   |

|12  |________________________________              | | | | | | |2|0| | | г.|

|    |   (Фамилия И.О., подпись)                    |_|_| |_|_| |_|_|_|_|   |

|    |                                            цифрами: день, месяц, год |

|    |                                                                      |

|13  |Главный бухгалтер: ___________________________________________________|

|    |                                (Фамилия, Имя, Отчество)              |

|    |        _________________________                                     |

|14  |ИНН <*> | | | | | | | | | | | | |                                     |

|    |        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                     |

|    |                                              _____ _____ _________   |

|15  |________________________________              | | | | | | |2|0| | | г.|

|    |      (Фамилия И.О., подпись)                 |_|_| |_|_| |_|_|_|_|   |

|16  | М.П.                                       цифрами: день, месяц, год |

|    |______________________________________________________________________|

|    |Индивидуальный предприниматель:                                       |

|    |                                              _____ _____ _________   |

|17  |________________________________              | | | | | | |2|0| | | г.|

|    |           (подпись)                          |_|_| |_|_| |_|_|_|_|   |

|    |                                            цифрами: день, месяц, год |

|    |______________________________________________________________________|

|     заполняется работниками налогового органа:                            |

|    _______________________________________________________________________|

|    |                                              _____ _____ _________   |

|18  |Налоговая декларация представлена:            | | | | | | |2|0| | | г.|

|    |                                              |_|_| |_|_| |_|_|_|_|   |

|    |                                            цифрами: день, месяц, год |

|    |      ___ уполномоченным ___          ___      _____                 |

|19  |лично | | представителем | | по почте | |    на | | | страницах.      |

|    |      |_|                |_|          |_|       |_|_|                 |

|    |      (нужное отметить знаком Х)          Зарегистрирована за N ______|

|    |                                                                      |

|20  |__________________________________________________ ___________________|

|    | Фамилия, И., О. и должность работника налогового       (подпись)     |

|    |                      органа                                          |

|    |______________________________________________________________________|

|21  |Дата завершения камеральной                   _____ _____ _________   |

|    |налоговой проверки:                           | | | | | | |2|0| | | г.|

|    |                                              |_|_| |_|_| |_|_|_|_|   |

|    |                                            цифрами: день, месяц, год |

|22  |__________________________________________________ ___________________|

|    | Фамилия, И., О. и должность работника налогового       (подпись)     |

|    |                   органа                                             |

|____|______________________________________________________________________|

   -------------------------------

<*> В случае неуказания ИНН или изменения учетных данных в периоде, за который представляется налоговая декларация, следует заполнить сведения, предусмотренные разделом III настоящей формы.

                                                             _____

                             Страница налоговой декларации N |0|2|

                                                             |_|_|

                                                     Форма 1151032

                _____________________          ___________________

        ИНН     | | | | | | | | | | |      КПП | | | | | | | | | |

                |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

____________________________________________________________________________

|     Раздел II. Сведения о месте нахождения организации                   |

|Стр.______________________________________________________________________|

|    |Адрес, указанный в учредительных документах <**>:                    |

|    |                _____________                                        |

| 23 |Почтовый индекс | | | | | | |                                        |

|    |                |_|_|_|_|_|_|                                    ____|

| 24 |Субъект Российской Федерации _______________________________ код | | |

|    |                                                                 |_|_|

| 25 |Район                        ________________________________________|

|    |                                                                     |

| 26 |Город                        ________________________________________|

|    |                                                                     |

| 27 |Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _____________________________|

|    |                                                                     |

| 28 |Проспект (улица, переулок и т.д.) ___________________________________|

|    |                                                                     |

| 29 |Номер дома (владения)        _____________ корпуса (строения) _______|

|    |                                                                     |

| 30 |      офиса (квартиры)       _____________                           |

|    |                                                                     |

|    |Номер контактного телефона:                                          |

|    |     ___________            _______________            ______________|

| 31 | код | | | | | |    телефон | | | | | | | |       факс | | | | | | | |

|    |     |_|_|_|_|_|            |_|_|_|_|_|_|_|            |_|_|_|_|_|_|_|

|    |_____________________________________________________________________|

| 32 |Адрес, указанный в учредительных документах,        ___       ___    |

|    |и адрес постоянно действующего исполнительного      | |       | |    |

|    |органа:                                             |_|       |_|    |

|    |                                                 совпадают     не    |

|    |                                                           совпадают |

|    |                                           (нужное отметить знаком Х)|

|    |_____________________________________________________________________|

|    |Адрес постоянно действующего исполнительного органа                  |

|    |организации <***>:                                                   |

|    |                _____________                                        |

| 33 |Почтовый индекс | | | | | | |                                        |

|    |                |_|_|_|_|_|_|                                    ____|

| 34 |Субъект Российской Федерации _______________________________ код | | |

|    |                                                                 |_|_|

| 35 |Район                        ________________________________________|

|    |                                                                     |

| 36 |Город                        ________________________________________|

|    |                                                                     |

| 37 |Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _____________________________|

|    |                                                                     |

| 38 |Проспект (улица, переулок и т.д.) ___________________________________|

|    |                                                                     |

| 39 |Номер дома (владения)        _____________ корпуса (строения) _______|

|    |                                                                     |

| 40 |      офиса (квартиры)       _____________                           |

|    |                                                                     |

|    |Номер контактного телефона:                                          |

|    |     ___________            _______________            ______________|

| 41 | код | | | | | |    телефон | | | | | | | |       факс | | | | | | | |

|    |     |_|_|_|_|_|            |_|_|_|_|_|_|_|            |_|_|_|_|_|_|_|

|    |_____________________________________________________________________|

|    |Адрес обособленного подразделения по месту направления копии         |

|    |налоговой декларации:                                                |

|    |                _____________                                        |

| 42 |Почтовый индекс | | | | | | |                                        |

|    |                |_|_|_|_|_|_|                                    ____|

| 43 |Субъект Российской Федерации _______________________________ код | | |

|    |                                                                 |_|_|

| 44 |Район                        ________________________________________|

|    |                                                                     |

| 45 |Город                        ________________________________________|

|    |                                                                     |

| 46 |Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _____________________________|

|    |                                                                     |

| 47 |Проспект (улица, переулок и т.д.) ___________________________________|

|    |                                                                     |

| 48 |Номер дома (владения)        _____________ корпуса (строения) _______|

|    |                                                                     |

| 49 |      офиса (квартиры)       _____________                           |

|    |                                                                     |

|    |Номер контактного телефона:                                          |

|    |     ___________            _______________            ______________|

| 50 | код | | | | | |    телефон | | | | | | | |       факс | | | | | | | |

|    |     |_|_|_|_|_|            |_|_|_|_|_|_|_|            |_|_|_|_|_|_|_|

|    |_____________________________________________________________________|

|__________________________________________________________________________|

   --------------------------------

<**> Для иностранной организации указывается адрес отделения иностранной организации в Российской Федерации.

<***> Заполняется в случае несовпадения адреса, указанного в учредительных документах, и адреса постоянно действующего исполнительного органа организации.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

   __________________________  _____ _____ _________

          (подпись)            | | | | | | |2|0| | | г.

                               |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

                               цифрами: день, месяц, год

                                                             _____

                             Страница налоговой декларации N |0| |

                                                             |_|_|

                                                     Форма 1151032

            _________________________

        ИНН | | | | | | | | | | | | |

            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                _____________________          ___________________

        ИНН     | | | | | | | | | | |      КПП | | | | | | | | | |

                |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

____________________________________________________________________________

|     Раздел III. Сведения о физическом лице                               |

|Стр.______________________________________________________________________|

|    | Номер контактного телефона индивидуального предпринимателя:         |

|    |       ___________           _______________           ______________|

| 51 |   код | | | | | |   телефон | | | | | | | |      факс | | | | | | | |

|    |       |_|_|_|_|_|           |_|_|_|_|_|_|_|           |_|_|_|_|_|_|_|

|    |_____________________________________________________________________|

|     В случае неуказания ИНН на странице 1 или изменения учетных данных   |

|     указывается:                                                         |

|   ______________________________________________________________________|

| 52 |Фамилия, имя, отчество физического лица _____________________________|

|    |                                                                     |

| 53 |Должность (для руководителя или                                      |

|    |главного бухгалтера)                    _____________________________|

|    |_____________________________________________________________________|

| 54 |Дата рождения <****> ________________________________________________|

|    |                                                                     |

| 55 |Место рождения <****> _______________________________________________|

|    |                       ___        ___                                |

| 56 |Пол <****>        муж. | |   жен. | |  (нужное отметить знаком Х)    |

|    |                       |_|        |_|                                |

| 57 |Гражданство <****> __________________________________________________|

|    |_____________________________________________________________________|

|    |Вид документа, удостоверяющего личность:                         ____|

| 58 |Документ       _____________________________________________ код | | |

|    |                                                                 |_|_|

| 59 |Серия          ___________________________________________________   |

|    |                                                                     |

| 60 |Номер          ___________________________________________________   |

|    |                                                                     |

| 61 |Дата выдачи    ___________________________________________________   |

|    |_____________________________________________________________________|

|    Адрес места жительства в Российской Федерации:                        |

|    ______________________________________________________________________|

|    |                _____________                                        |

| 62 |Почтовый индекс | | | | | | |                                        |

|    |                |_|_|_|_|_|_|                                    ____|

| 63 |Субъект Российской Федерации _______________________________ код | | |

|    |                                                                 |_|_|

| 64 |Район                        ________________________________________|

|    |                                                                     |

| 65 |Город                        ________________________________________|

|    |                                                                     |

| 66 |Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _____________________________|

|    |                                                                     |

| 67 |Проспект (улица, переулок и т.д.) ___________________________________|

|    |                                                                     |

| 68 |Номер дома (владения)        _____________ корпуса (строения) _______|

|    |                                                                     |

| 69 |      офиса (квартиры)       _____________                           |

|    |_____________________________________________________________________|

| 70 |Адрес места жительства в стране,|                                    |

|    |резидентом которой является     |                                    |

|    |декларант                       |                                    |

|    |(для иностранных граждан и лиц  |                                    |

|    |без гражданства)                |                                    |

|    |________________________________|____________________________________|

|__________________________________________________________________________|

   --------------------------------

<****> Не заполняется для руководителя и главного бухгалтера организации.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

   __________________________  _____ _____ _________

          (подпись)            | | | | | | |2|0| | | г.

                               |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

                               цифрами: день, месяц, год

                                                             _____

                                                  Страница N |0| |

                                                             |_|_|

                                                     Форма 1151032

            _________________________

        ИНН | | | | | | | | | | | | |

            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                _____________________          ___________________

        ИНН     | | | | | | | | | | |      КПП | | | | | | | | | |

                |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                                                            Лист 2

_____________________________________________________________________________

|               Объемы водопользования и исчисленная сумма платы            |

|Стр.                                                                       |

|    _______________________________________________________________________|

|    |                                по данным              по данным      |

|    |                            |налогоплательщика:        налогового     |

|    |                            |в тысячах куб.м             органа:      |

|    |                            |_________________________________________|

| 1  |Объемы воды, забранной      |010               |100                   |

|    |из водного объекта          |                  |                      |

|    |____________________________|__________________|______________________|

| 2  |Объем сточных вод,          |020               |110                   |

|    |сбрасываемых в водный объект|                  |                      |

|    |____________________________|__________________|______________________|

|    |                            |в тысячах кВт.ч                          |

|    |                            |_________________________________________|

| 3  |Количество выработанной     |030               |120                   |

|    |электроэнергии              |                  |                      |

|    |____________________________|__________________|______________________|

|    |                            |в тысячах куб.м                          |

|    |                            |_________________________________________|

| 4  |Объем сплавляемой древесины |040               |130                   |

|    |____________________________|__________________|______________________|

|    |                            |    в кв.км                              |

|    |                            |_________________________________________|

| 5  |Площадь предоставленной     |050               |140                   |

|    |акватории водного объекта   |                  |                      |

|    |____________________________|__________________|______________________|

|    |                            |    в рублях                             |

|    |                            |_________________________________________|

| 6  |Исчисленная сумма платы     |060               |150                   |

|    |(всего)                     |                  |                      |

|    |____________________________|__________________|______________________|

|    |     в том числе:                              |                      |

|    |                            ___________________|                      |

| 7  |Сумма платы, подлежащая     |070               |160                   |

|    |уплате по месту нахождения /|                  |                      |

|    |жительства налогоплательщика|                  |                      |

|    |____________________________|__________________|______________________|

| 8  |Сумма платы, подлежащая     |080               |170                   |

|    |уплате по месту нахождения  |                  |                      |

|    |водных объектов             |                  |                      |

|    |____________________________|__________________|______________________|

|    |   из нее:                                     |                      |

|    |                            ___________________|                      |

| 9  |   сумма платы, подлежащая  |090               |180                   |

|    |   уплате по месту          |                  |                      |

|    |   представления налоговой  |                  |                      |

|    |   декларации в копии       |                  |                      |

|    |____________________________|__________________|______________________|

|                                                                           |

|     заполняется работниками налогового органа:                            |

|    _______________________________________________________________________|

|    |Справка специалиста (инспектора) по учету: на основании               |

|    |настоящей налоговой декларации в лицевом счете по данным              |

|    |налогоплательщика отражена                       ______________       |

|10  |сумма платежа, начисленная за __________________ |200         | рублей|

|    |                              отчетный период    |____________|       |

|11  |___________________________________________________ __________________|

|    | Фамилия, И., О. и должность работника налогового       (подпись)     |

|    |                       органа                                         |

|    |                                             _____ _____ _________    |

|12  |                                             | | | | | | |2|0| | | г. |

|    |                                             |_|_| |_|_| |_|_|_|_|    |

|    |                                            цифрами: день, месяц, год |

|    |______________________________________________________________________|

|    |Отметки работника налогового органа:                                  |

|13  |______________________________________________________________________|

|14  |______________________________________________________________________|

|15  |________________________________________________ _____________________|

|    | Фамилия, И., О. и должность работника налогового      (подпись)      |

|    |                       органа                                         |

|    |                                             _____ _____ _________    |

|16  |                                             | | | | | | |2|0| | | г. |

|    |                                             |_|_| |_|_| |_|_|_|_|    |

|    |                                            цифрами: день, месяц, год |

|____|______________________________________________________________________|

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

                                       _____ _____ _________

   _________________________________   | | | | | | |2|0| | | г.

               (подпись)               |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

                                      цифрами: день, месяц, год

                                                             _____

                             Страница налоговой декларации N | | |

                                                             |_|_|

                                                     Форма 1151032

            _________________________

        ИНН | | | | | | | | | | | | |

            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                _____________________          ___________________

        ИНН     | | | | | | | | | | |      КПП | | | | | | | | | |

                |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                                                    Приложение "А"

__________________________________________________________________________

|                               ОПРЕДЕЛЕНИЕ                              |

|           СУММЫ ПЛАТЫ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ УПЛАТЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ           |

|      ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ / ЖИТЕЛЬСТВА       |

|                    ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ                     |

|Стр.____________________________________________________________________|

|    | N |Водный   |  вид  |Сумма  |           в том числе:              |

|    |п/п|объект   |       |платы, |_____________________________________|

|    |   |(наимено-|       |в руб- | заборя|ясброс|гидро- |лесо-я |аква- |

|    |   |вание)   |       |лях    | воды  |яводы |энергет|сплав  |тория |

|    |___|_________|_______|_______|_______|______|_______|_______|______|

|    | 1 |    2    |   3   |   4   |   5   |  6   |   7   |   8   |   9  |

|    |___|_________|_______|_______|_______|______|_______|_______|______|

|  1 |   |         |       |       |       |      |       |       |      |

|    |___|_________|_______|_______|_______|______|_______|_______|______|

|  2 |   |         |       |       |       |      |       |       |      |

|    |___|_________|_______|_______|_______|______|_______|_______|______|

|  3 |   |         |       |       |       |      |       |       |      |

|    |___|_________|_______|_______|_______|______|_______|_______|______|

|  4 |   |         |       |       |       |      |       |       |      |

|    |___|_________|_______|_______|_______|______|_______|_______|______|

|  5 |   |         |       |       |       |      |       |       |      |

|    |___|_________|_______|_______|_______|______|_______|_______|______|

|  6 |   |         |       |       |       |      |       |       |      |

|    |___|_________|_______|_______|_______|______|_______|_______|______|

|  7 |   |         |       |       |       |      |       |       |      |

|    |___|_________|_______|_______|_______|______|_______|_______|______|

|  8 |   |         |       |       |       |      |       |       |      |

|    |___|_________|_______|_______|_______|______|_______|_______|______|

|  9 |   |         |       |       |       |      |       |       |      |

|    |___|_________|_______|_______|_______|______|_______|_______|______|

| 10 |   |         |       |       |       |      |       |       |      |

|    |___|_________|_______|_______|_______|______|_______|_______|______|

| 11 |   |         |       |       |       |      |       |       |      |

|    |___|_________|_______|_______|_______|______|_______|_______|______|

| 12 |   |         |       |       |       |      |       |       |      |

|    |___|_________|_______|_______|_______|______|_______|_______|______|

| 13 |   |         |       |       |       |      |       |       |      |

|    |___|_________|_______|_______|_______|______|_______|_______|______|

| 14 |   |         |       |       |       |      |       |       |      |

|    |___|_________|_______|_______|_______|______|_______|_______|______|

| 15 |   |         |       |       |       |      |       |       |      |

|    |___|_________|_______|_______|_______|______|_______|_______|______|

| 16 |   |         |       |       |       |      |       |       |      |

|    |___|_________|_______|_______|_______|______|_______|_______|______|

| 17 |   |         |       |       |       |      |       |       |      |

|    |___|_________|_______|_______|_______|______|_______|_______|______|

| 18 |   |         |       |       |       |      |       |       |      |

|    |___|_________|_______|_______|_______|______|_______|_______|______|

| 19 |   |         |       |       |       |      |       |       |      |

|    |___|_________|_______|_______|_______|______|_______|_______|______|

| 20 |   |         |       |       |       |      |       |       |      |

|    |___|_________|_______|_______|_______|______|_______|_______|______|

|    |                                                     ______________|

| 21 |Суммы платы, подлежащей уплате в бюджет (всего)      |020          |

|    |                                                     |             |

|    |                                                     |_____________|

|    |в том числе:                                         ______________|

| 22 |подлежащая уплате по месту нахождения организации /  |030          |

|    |месту жительства индивидуального предпринимателя     |             |

|    |                                                     |_____________|

| 23 |подлежащая уплате по месту нахождения водных объектов|040          |

|    |                                                     |             |

|    |_____________________________________________________|_____________|

|________________________________________________________________________|

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

                                       _____ _____ _________

   _________________________________   | | | | | | |2|0| | | г.

              (подпись)                |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

                                      цифрами: день, месяц, год

                                                             _____

                             Страница налоговой декларации N | | |

                                                             |_|_|

                                                     Форма 1151032

            _________________________

        ИНН | | | | | | | | | | | | |

            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                _____________________          ___________________

        ИНН     | | | | | | | | | | |      КПП | | | | | | | | | |

                |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                                                   Приложение "Б1"

