Основная информация

Дата опубликования: 11 августа 2005г.
Номер документа: 6987
Текущая редакция: 2
Статус нормативности: Нормативный
Принявший орган: ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



В0501993В0602445

В200501993

ОПУБЛИКОВАНО:

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 12.09.2005, N 37, СТР. 40

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 15.09.2005, N 205, СТР. 10

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА, 20.09.2005, N 18, СТР. 31

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "УЧЕТ, НАЛОГИ, ПРАВО", 27.09.2005, N 35, СТР. 5

ТАМОЖЕННЫЙ ВЕСТНИК, 31.10.2005, N 19, СТР. 4

ТАМОЖЕННЫЕ ВЕДОМОСТИ, 30.11.2005, N 11, СТР. 23, (ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 07.09.2005 ПОД N 6987

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

11.08.2005 N 725

О ФИКСИРОВАННОМ РАЗМЕРЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

В ОТНОШЕНИИ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ

<Утратил силу: приказ Федеральной таможенной службы РФ от 12 декабря 2006 г. N 1300; НГР:В0602445 >

В целях реализации пункта 4 статьи 338 Таможенного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 22, ст. 2066; N 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, N 27, ст. 2711; N 34, ст. 3533, N 46 (ч. I), ст. 4494) приказываю:

1. Установить фиксированный размер обеспечения уплаты таможенных платежей в отношении подакцизных товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Приказ ГТК России от 17.03.2004 N 330; НГР:В0400696 "О фиксированном размере обеспечения уплаты таможенных платежей в отношении подакцизных товаров" (зарегистрирован Минюстом России 01.04.2004, рег. N 5701).

3. Заместителю руководителя ФТС России Т.Н. Голендеевой осуществлять контроль за исполнением настоящего Приказа.

Руководитель

генерал-полковник

таможенной службы

А. Жерихов

Приложение

ФИКСИРОВАННЫЙ РАЗМЕР

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

В ОТНОШЕНИИ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ,

ВВОЗИМЫХ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

+----------------+-----------------------+----------+------------+

|   Код товара   |Наименование товара<*> | Ед. изм. | Ставки для |

| в соответствии |                       |          |расчета сумм|

|с ТН ВЭД России |                       |          |обеспечения |

|                |                       |          |   уплаты   |

|                |                       |          | таможенных |

|                |                       |          |  платежей  |

|                |                       |          |  (в евро)  |

+----------------+-----------------------+----------+------------+

|        1       |           2           |     3    |      4     |

+----------------+-----------------------+----------+------------+

| 2207 (кроме    |Спирт этиловый из всех |   литр   |    17,7    |

|спирта питьево- |видов сырья (в том     |          |            |

| го)            |числе этиловый         |          |            |

| 2208 90 910 0  |спирт-сырец из всех    |          |            |

| 2208 90 990 0  |видов сырья)           |          |            |

+----------------+-----------------------+----------+------------+

|                | Алкогольная продукция |          |            |

|                | (за исключением вин)  |          |            |

|                |                       |          |            |

|из 1302 19 300 0|Смеси растительных     |   литр   |     3,3    |

|                |экстрактов для         |          |            |

|                |изготовления напитков  |          |            |

|                |и пищевых продуктов с  |          |            |

|                |содержанием этилового  |          |            |

|                |спирта более 1,5 об.%  |          |            |

|                |                       |          |            |

|    из 2008     |Фрукты и прочие        |   литр   |     3,3    |

|                |съедобные части        |          |            |

|                |растений,              |          |            |

|                |приготовленные или     |          |            |

|                |консервированные, с    |          |            |

|                |содержанием этилового  |          |            |

|                |спирта более 1,5 об.%  |          |            |

|                |                       |          |            |

| 2103 90 300 0  |Ароматические горечи,  |   литр   |     5,5    |

|                |содержащие 44,2 - 49,2 |          |            |

|                |об.% спирта            |          |            |

|                |                      |          |            |

|из 2103 90 900 9|Прочие ароматические   |   литр   |     5,5    |

|                |горечи с содержанием   |          |            |

|                |этилового спирта более |          |            |

|                |1,5 об.% и прочие      |          |            |

|                |вкусовые добавки с     |          |            |

|                |содержанием этилового  |          |            |

|                |спирта более 1,5 об.%  |          |            |

|               |                       |          |            |

|   из 2106 90   |Составные спиртовые    |   литр   |     5,5    |

|                |полуфабрикаты, кроме   |          |            |

|                |продуктов на основе    |          |            |

|                |душистых веществ,      |          |            |

|                |используемых для       |          |            |

|                |производства напитков, |          |            |

|                |и прочие пищевые       |          |            |

|                |продукты с содержанием |          |            |

|                |этилового спирта более |          |            |

|                |1,5 об.%               |          |            |

|                |                       |          |            |

|   из 2206 00   |Напитки прочие         |   литр   |     3      |

|                |сброженные, смеси из   |          |            |

|                |сброженных напитков и  |          |            |

|                |смеси сброженных       |          |            |

|                |напитков и             |          |            |

|                |безалкогольных         |          |            |

|                |напитков, кроме вина   |          |            |

|                |плодового, вина        |          |            |

|                |игристого,             |          |            |

|                |виноматериалов         |          |            |

|                |                       |          |            |

|из 2207 10 000 0|Спирт питьевой         |   литр   |    15      |

|                |                       |          |            |

|  2208 20 120 0 |Коньяк                 |   литр   |    10      |

|                |                       |          |            |

|  2208 20 140 0 |Арманьяк               |   литр   |    10      |

|                |                       |          |            |

|  2208 20 260 0 |Граппа                 |   литр   |    10      |

|                |                       |          |            |

|  2208 20 270 0 |Бренди (Brandy de      |   литр   |    10      |

|                |Jerez)                 |          |            |

|                |                       |          |            |

|  2208 20 290 0 |Прочие спиртовые       |   литр   |    10      |

|                |настойки               |          |            |

|                |                       |          |            |

|из 2208 20 400 0|Дистилляты             |   литр   |    10      |

|                |необработанные, кроме  |          |            |

|                |коньячного спирта      |          |            |

|                |                       |          |            |

|  2208 20 620 0 |Коньяк                 |   литр   |    10      |

|                |                       |          |            |

|  2208 20 640 0 |Арманьяк               |   литр   |    10      |

|                |                       |          |            |

|  2208 20 860 0 |Граппа                 |   литр   |    10      |

|                |                       |          |            |

|  2208 20 870 0 |Бренди (Brandy de      |   литр   |    10      |

|                |Jerez)                 |          |            |

|                |                       |          |            |

|из 2208 20 890 0|Прочие спиртовые       |   литр   |    10      |

|                |настойки, кроме        |          |            |

|                |коньячного спирта      |          |            |

|                |                       |          |            |

|    2208 30     |Виски                  |   литр   |    10      |

|                |                       |          |            |

|    2208 40     |Ром и тафия            |   литр   |    10      |

|                |                       |          |            |

|    2208 50     |Джин и можжевеловая    |   литр   |    10      |

|                |настойка               |          |            |

|                |                       |          |            |

|    2208 60     |Водка                  |   литр   |    10      |

|                |                       |          |            |

|    2208 70     |Ликеры                 |   литр   |    10      |

|                |                       |          |            |

| 2208 90 (кроме |Прочие спиртовые       |   литр   |    10      |

| 2208 90 910 0, |настойки и спиртные    |          |            |

| 2208 90 990 0) |напитки                |          |            |

|                |                       |          |            |

|   из 3302 10   |Продукция с содержанием|   литр   |     3,3    |

|                |этилового спирта более |          |            |

|                |1,5 об.%, используемая |          |            |

|                |для пищевой            |          |            |

|                |промышленности или     |          |            |

|                |производства напитков  |          |            |

+----------------+-----------------------+----------+------------+

|                |   Спиртосодержащая    |          |            |

|                |      продукция с      |          |            |

|                |концентрацией этилового|          |            |

|                | спирта более 9 об.%   |          |            |

|                |                       |          |            |

|   из 1302 19   |Соки и экстракты       |   литр   |     3,3    |

|                |растительные с         |          |            |

|                |содержанием этилового  |          |            |

|                |спирта более 9 об.%,   |          |            |

|                |кроме растительных     |          |            |

|                |соков и экстрактов для |          |            |

|                |изготовления напитков и|          |            |

|                |пищевых продуктов      |          |            |

|                |                       |          |            |

|    из 2101     |Экстракты, эссенции и  |   литр   |     3,3    |

|                |концентраты кофе, чая  |          |            |

|                |или мате и готовые     |          |            |

|                |продукты на их основе с|          |            |

|                |содержанием этилового  |          |            |

|                |спирта более 9 об.%    |          |            |

|                |                       |          |            |

|из 2307 00 190 0|Винный отстой с        |   литр   |     3,3    |

|                |содержанием этилового  |          |            |

|                |спирта более 9 об.%    |          |            |

|                |                       |          |            |

|   из 2308 00   |Продукты растительного |   литр   |     3,3    |

|                |происхождения,         |          |            |

|                |растительные отходы,   |          |            |

|                |растительные остатки и |          |            |

|                |побочные продукты с    |          |            |

|                |содержанием этилового  |          |            |

|                |спирта более 9 об.%    |          |            |

|                |                       |          |            |

|из 2403 99 900 9|Табачные экстракты и   |   литр   |     3,3    |

|                |эссенции с содержанием |          |            |

|                |этилового спирта более |          |            |

|                |9 об.%                 |          |            |

|                |                       |          |            |

|      из 30     |Лекарственные средства |   литр   |     3,3    |

|                |и прочая               |          |            |

|                |фармацевтическая       |          |            |

|                |продукция с содержанием|          |            |

|                |этилового спирта более |          |            |

|                |9 об.%                 |          |            |

|                |                       |          |            |

|      из 32     |Краски, лаки и прочие  |   литр   |     3,3    |

|                |красящие вещества с    |          |            |

|                |содержанием этилового  |          |            |

|                |спирта более 9 об.%    |          |            |

|                |                       |          |            |

|      из 33     |Парфюмерно-косметичес- |   литр   |     3,3    |

|                |кая продукция с        |          |            |

|                |содержанием этилового  |          |            |

|                |спирта более 9 об.%,   |          |            |

|                |кроме товаров бытовой  |          |            |

|                |химии в металлической  |          |            |

|                |аэрозольной упаковке   |          |            |

|                |                       |          |            |

|      из 34     |Моющие, чистящие       |   литр   |     3,3    |

|                |средства с содержанием |          |            |

|                |этилового спирта более |          |            |

|                |9 об.%, кроме товаров  |          |            |

|                |бытовой химии в        |          |            |

|                |металлической          |          |            |

|                |аэрозольной упаковке   |          |            |

|                |                       |          |            |

|      из 38     |Средства               |   литр   |     3,3    |

|                |дезинфицирующие,       |          |            |

|                |инсектициды,           |          |            |

|                |растворители и         |          |            |

|                |разбавители и прочая   |          |            |

|                |продукция с содержанием|          |            |

|                |этилового спирта более |          |            |

|                |9 об.%, кроме товаров  |          |            |

|                |бытовой химии в        |          |            |

|                |металлической          |          |            |

|                |аэрозольной упаковке   |          |            |

|                |                       |          |            |

|      из 39     |Полимерные материалы с |   литр   |     3,3    |

|                |содержанием этилового  |          |            |

|                |спирта более 9 об.%    |          |            |

+----------------+-----------------------+----------+------------+

|     из 2204    |Вина, за исключением   |   литр   |     3      |

|     из 2205    |натуральных, в том     |          |            |

|   из 2206 00   |числе игристых,        |          |            |

|                |шампанских вин,        |          |            |

|                |виноматериалов и       |          |            |

|                |виноградного сусла     |          |            |

+----------------+-----------------------+----------+------------+

| 2204 10 (кроме |Игристые вина          |   литр   |     3      |

| 2204 10 110 0);|                       |          |            |

| 2206 00 310 0; |                       |          |            |

| 2206 00 390 0  |                       |          |            |

+----------------+-----------------------+----------+------------+

| 2204 10 110 0  |Шампанское             |   литр   |    15      |

+----------------+-----------------------+----------+------------+

|     из 2204    |Вина натуральные, за   |   литр   |     3      |

|     из 2205    |исключением игристых,  |          |            |

|   из 2206 00   |шампанских вин,        |          |            |

|                |виноматериалов и       |          |            |

|                |виноградного сусла     |          |            |

+----------------+-----------------------+----------+------------+

|                |   Пиво, в том числе   |          |            |

|                |    безалкогольное     |          |            |

|                |                       |          |            |

|  2202 90 100 1 |Пиво безалкогольное    |   литр   |     1,5    |

|                |                       |          |            |

|     2203 00    |Пиво солодовое         |   литр   |     1,5    |

+----------------+-----------------------+----------+------------+

|   из 2403 10   |Табак трубочный,       |    кг    |    40      |

|                |содержащий или не      |          |            |

|                |содержащий заменителей |          |            |

|                |табака                 |          |            |

+----------------+-----------------------+----------+------------+

|   из 2403 10   |Табак курительный,     |    кг    |    15      |

|                |кроме табака,          |          |            |

|                |используемого в        |          |            |

|                |качестве сырья для     |          |            |

|                |производства табачной  |          |            |

|                |продукции              |          |            |

+----------------+-----------------------+----------+------------+

|из 2402 10 000 0|Сигары, сигары с       | 1000 шт. |   911      |

|                |обрезными концами      |          |            |

+----------------+-----------------------+----------+------------+

|из 2402 10 000 0|Сигариллы              | 1000 шт. |    45      |

+----------------+-----------------------+----------+------------+

|   из 2402 20   |Сигареты с фильтром    | 1000 шт. |    20      |

+----------------+-----------------------+----------+------------+

|   из 2402 20   |Сигареты без фильтра и | 1000 шт. |    12      |

|                |папиросы               |          |            |

+----------------+-----------------------+----------+------------+

|  2710 11 410 0 |Бензин автомобильный   |    кг    |     0,45   |

|  2710 11 450 0 |                       |          |            |

|  2710 11 490 0 |                       |          |            |

|  2710 11 510 0 |                       |          |            |

|  2710 11 590 0 |                       |          |            |

+----------------+-----------------------+----------+------------+

|   из 2710 11   |Прямогонный бензин     |    кг    |     0,45   |

+----------------+-----------------------+----------+------------+

|                |   Дизельное топливо   |          |            |

|                |                       |          |            |

|  2710 19 310 0 |Газойли                |    кг    |     0,3    |

|  2710 19 350 0 |                       |          |            |

|  2710 19 410 0 |                       |          |            |

|  2710 19 450 0 |                       |          |            |

|  2710 19 490 0 |                       |          |            |

+----------------+-----------------------+----------+------------+

|из 2710 19 810 0|Моторные масла для     |    кг    |     0,6    |

|из 3403 19 100 0|дизельных и (или)      |          |            |

|из 3403 19 910 0|карбюраторных          |          |            |

|из 3403 99 100 0|(инжекторных)          |          |            |

|                |двигателей             |          |            |

+----------------+-----------------------+----------+------------+

|                |  Автомобили легковые  |          |            |

|                |                       |          |            |

|    из 8702     |Автомобили легковые с  |    шт.   |  3000      |

|    из 8703     |мощностью двигателя до |          |            |

|                |67,5 кВт (90 л.с.)     |          |            |

|                |включительно, кроме    |          |            |

|                |автомобилей, с момента |          |            |

|                |выпуска которых прошло |          |            |

|                |более 7 лет            |          |            |

|                |                       |          |            |

|    из 8702     |Автомобили легковые с  |    шт.   |  7000      |

|    из 8703     |мощностью двигателя    |          |            |

|                |свыше 67,5 кВт (90     |          |            |

|                |л.с.) и до 112,5 кВт   |          |            |

|                |(150 л.с.)             |          |            |

|                |включительно, кроме    |          |            |

|                |автомобилей, с момента |          |            |

|                |выпуска которых прошло |          |            |

|                |более 7 лет            |          |            |

|                |                       |          |            |

|    из 8702     |Автомобили легковые с  |    шт.   |  4000      |

|    из 8703     |мощностью двигателя до |          |            |

|                |112,5 кВт (150 л.с.)   |          |            |

|                |включительно, с момента|          |            |

|                |выпуска  которых прошло|          |            |

|                |более 7 лет            |          |            |

|                |                       |          |            |

|    из 8702     |Автомобили легковые с  |    шт.   | 15000      |

|    из 8703     |мощностью двигателя    |          |            |

|                |свыше 112,5 кВт (150   |          |            |

|                |л.с.) и до 150 кВт (200|          |            |

|                |л.с.) включительно,    |          |            |

|                |кроме автомобилей, с   |          |            |

|                |момента выпуска которых|          |            |

|                |прошло более 7 лет     |          |            |

|                |                       |          |            |

|    из 8702     |Автомобили легковые с  |    шт.   | 25000      |

|    из 8703     |мощностью двигателя    |          |            |

|                |свыше 150 кВт (200     |          |            |

|                |л.с.), кроме           |          |            |

|                |автомобилей, с момента |          |            |

|                |выпуска которых прошло |          |            |

|                |более 7 лет, и         |          |            |

|                |автомобилей, ввозимых  |          |            |

|                |физическими лицами для |          |            |

|                |личного пользования, с |          |            |

|                |момента выпуска которых|          |            |

|                |прошло более 3, но не  |          |            |

|                |более 7 лет            |          |            |

|                |                       |          |            |

|    из 8702     |Автомобили легковые с  |    шт.   | 15000      |

|    из 8703     |мощностью двигателя    |          |            |

|                |свыше 150 кВт (200     |          |            |

|                |л.с.), ввозимые        |          |            |

|                |физическими лицами для |          |            |

|                |личного пользования, с |          |            |

|                |момента выпуска которых|          |            |

|                |прошло более 3, но не  |          |            |

|                |более 7 лет            |          |            |

|                |                       |          |            |

|    из 8702     |Автомобили легковые с  |    шт.   |  6000      |

|    из 8703     |мощностью двигателя    |          |            |

|                |свыше 112,5 кВт (150   |          |            |

|                |л.с.), с момента       |          |            |

|                |выпуска которых прошло |          |            |

|                |более 7 лет            |          |            |

+----------------+-----------------------+----------+------------+

|    из 8711     |Мотоциклы с мощностью  |    шт.   |  4100      |

|                |двигателя свыше 112,5  |          |            |

|                |кВт (150 л.с.)         |          |            |

+----------------+-----------------------+----------+------------+

--------------------------------

<*> - Для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться как кодом ТН ВЭД России, так и указанным к нему наименованием товара.

[введено: 19.09.2005 оператор НЦПИ - Агуреева И.В.]

[проверено: 19.09.2005 редактор НЦПИ - Антонова О.А.]

[ТРТ:              14.05.2007 юрист       НЦПИ - Жарова     М.К.]

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: ТАМОЖЕННЫЕ ВЕДОМОСТИ № 11 от 30.11.2005 Стр. 23, ТАМОЖЕННЫЙ ВЕСТНИК № 19 от 31.10.2005 Стр. 4, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "УЧЕТ, НАЛОГИ, ПРАВО" № 35 от 27.09.2005 Стр. 5, НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА № 18 от 20.09.2005 Стр. 31, РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА № 205 от 15.09.2005 Стр. 10, БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ № 37 от 12.09.2005 Стр. 40
Рубрики правового классификатора: 100.000.000 Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело, 100.170.000 Таможенное дело (см. также 200.100.050), 100.170.090 Таможенные платежи

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать