Основная информация

Дата опубликования: 29 марта 1996г.
Номер документа: 1068
Текущая редакция: 2
Статус нормативности: Нормативный
Принявший орган: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
Тип документа: Письма

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



В9600617В0103562

В199600617

ОПУБЛИКОВАНО:

РОССИЙСКИЕ ВЕСТИ, 20.06.1996, N 113

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 16.04.1996 ПОД N 1068

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

29.03.96 г. N 34

103097, Москва, ул.Ильинка,9

Министерства финансов республик

в составе Российской Федерации,

финансовые управления (главные

управления, комитеты, департа-

менты, отделы) администраций

краев, областей, автономных

образований, департамент

финансов Москвы, финансовый

комитет мэрии Санкт-Петербурга

Министерства и ведомства

Российской Федерации по списку

О РАЗМЕРАХ ВЫПЛАТЫ СУТОЧНЫХ ПРИ КРАТКОСРОЧНЫХ

КОМАНДИРОВКАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

<Утратило силу: приказ Министерства финансов РФ от 12 ноября 2001 г. N 92н; НГР:В0103562>

Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что с 1 мая 1996 г. установлены новые размеры выплаты суточных для работников, направляемых в краткосрочные командировки в некоторые зарубежные страны, а также для работников загранучреждений Российской Федерации и других категорий работников в этих зарубежных странах при краткосрочных командировках в пределах страны, где находится загранучреждение, согласно приложению к настоящим указаниям, и просит довести эти размеры до сведения подведомственных предприятий, учреждений и организаций.

С Министерством иностранных дел Российской Федерации согласовано.

В связи с этим указания Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 1993 г. N 149 (направлялось финорганам республик, краев, областей и автономных образований в составе Российской Федерации, а также городов Москвы и Санкт-Петербурга) и N 11-02-49 (направлялось министерствам и ведомствам Российской Федерации) в части размеров выплаты суточных при краткосрочных командировках в зарубежные страны, перечисленные в Приложении к настоящим указаниям, а также указания Министерства финансов Российской Федерации от 1 ноября 1994 г. N 144 с 1 мая 1996 г. утрачивают силу.

Первый заместитель

Министра

А.П. ВАВИЛОВ

Начальник Валютного

департамента

В.Б. ВОЛКОВ

Приложение

РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТЫ

СУТОЧНЫХ РАБОТНИКАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В КРАТКОСРОЧНЫХ

КОМАНДИРОВКАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

С 1 МАЯ 1996 Г.)

------------------------------------------------------------------

|    Страны       |Наименование|         Нормы суточных          |

|                 |иностранной |---------------------------------|

|                 |валюты      |для работников,|для    работников|

|                 |            |направляемых  в|загранучреждений |

|                 |            |краткосрочные  |РФ    и    других|

|                 |            |командировки из|категорий        |

|                 |            |РФ  и из других|работников    при|

|                 |            |зарубежных     |краткосрочных    |

|                 |            |стран          |командировках   в|

|                 |            |               |пределах  страны,|

|                 |            |               |где     находится|

|                 |            |               |загранучреждение |

|-----------------|------------|---------------|-----------------|

|Австралия        |австрал.    |       55      |        39       |

|                 |доллары     |               |                 |

|Австрия          |австр.      |      750      |       525       |

|                 |шиллинги    |               |                 |

|Алжир            |доллары США |       45      |        32       |

|Ангола           |доллары США |       56      |        39       |

|Аргентина        |доллары США |       45      |        32       |

|Афганистан       |доллары США |       35      |        25       |

|Бангладеш        |доллары США |       50      |        35      |

|Бельгия          |бельг.      |     1750      |      1225       |

|                 |франки      |               |                 |

|Болгария         |доллары США |       45      |        32       |

|Боливия          |доллары США |       35      |        25       |

|Ботсвана         |доллары США |       45      |        32       |

|Великобритания   |англ. фунты |       36      |        25       |

|                 |стерлингов  |               |                 |

|Бурунди          |доллары США |       33      |        23       |

|Венгрия          |доллары США |       46      |        32       |

|Вьетнам          |доллары США |       38      |        27       |

|Гана             |доллары США |       40      |        28       |

|Гонконг          |доллары США |       44      |        31       |

|Греция           |доллары США |       55      |        39       |

|Дания            |датские     |      285      |       200       |

|                 |кроны       |               |                 |

|Джибути          |доллары США |       50      |        35       |

|Египет           |доллары США |       45      |        32       |

|Замбия           |доллары США |       40      |        28       |

|Зимбабве         |доллары США |       45      |        32       |

|Индия            |доллары США |       40      |        28       |

|Индонезия        |доллары США |       41      |        29       |

|Иордания         |доллары США |       43      |        30       |

|Ирак             |доллары США |       40      |        28       |

|Иран             |доллары США |       30      |        21       |

|Ирландия         |ирландские  |       32      |        22       |

|                 |фунты       |               |                 |

|Исландия         |доллары США |       54      |        38       |

|Испания          |доллары США |       57      |        40       |

|Кабо-Верде       |доллары США |       40      |        28       |

|Камбоджа         |доллары США |       41      |        29       |

|Кения            |доллары США |       35      |        25       |

|КНР              |доллары США |       41      |        29       |

|КНДР             |доллары США |       40      |        28       |

|Колумбия         |доллары США |       40      |        28       |

|Кипр             |доллары США |       45      |        32       |

|Коста-Рика       |доллары США |       35      |        25       |

|Куба             |доллары США |       40      |        28       |

|Кувейт           |доллары США |       41      |        29       |

|Лаос             |доллары США |       41      |        29       |

|Ливан            |доллары США |       43      |        30       |

|Люксембург       |бельгийские |     1750      |      1225       |

|                 |франки      |               |                 |

|Маврикий         |доллары США |       35      |        25       |

|Мавритания       |доллары США |       54      |        38       |

|Македония        |доллары США |       52      |        36       |

|Малайзия         |доллары США |       35      |        25       |

|Мексика          |доллары США |       35      |        25       |

|Монголия         |доллары США |       41      |        29       |

|Намибия          |доллары США |       51      |        36       |

|Непал            |доллары США |       36      |        25       |

|Никарагуа        |доллары США |       35      |        25       |

|Новая Зеландия   |новозеланд. |       60      |        42       |

|                 |доллары     |               |                 |

|Норвегия         |норвежские  |      296      |       207       |

|                 |кроны       |               |                 |

|Объединенные     |доллары США |       41      |        29       |

|Арабские Эмираты |            |               |                 |

|Пакистан         |доллары США |       40      |        28       |

|Перу             |доллары США |       35      |        25       |

|Польша           |доллары США |       35      |        25       |

|Португалия       |доллары США |       50      |        35       |

|Румыния          |доллары США |       45      |        32       |

|Сингапур         |сингапурск. |       70      |        49       |

|                 |доллары     |               |                 |

|Сирия            |доллары США |       45      |        32       |

|Словакия         |доллары США |       35      |        25       |

|Словения         |доллары США |       52      |        36       |

|Уганда           |доллары США |       40      |        28       |

|Уругвай          |доллары США |       40      |        28       |

|Филиппины        |доллары США |       35      |        25       |

|Финляндия        |финляндские |      250      |       175       |

|                 |марки       |               |                 |

|Хорватия         |доллары США |       54      |        38       |

|Чили             |доллары США |       40      |        28       |

|Чехия            |доллары США |       37      |        26       |

|Швейцария        |швейцарские |       90      |        63       |

|                 |франки      |               |                 |

|Швеция           |шведские    |      396      |       277       |

|                 |кроны       |               |                 |

|Шри Ланка        |доллары США |       46      |        32       |

|Эквадор          |доллары США |       35      |        25       |

|Эритрея          |немецкие    |       85      |        60       |

|                 |марки       |               |                 |

|Югославия        |доллары США |       56      |        39       |

|ЮАР              |доллары США |       51      |        36       |

|Ямайка           |доллары США |       40      |        28       |

------------------------------------------------------------------

Первый заместитель

Министра финансов

Российской Федерации

А.П. ВАВИЛОВ

Начальник Валютного

департамента

В.Б. ВОЛКОВ

[отформатировано: 25.04.96 корректор НЦПИ - Булыгина А.В.]

[проверено:       29.04.96 корректор НЦПИ - Вендер   О.А.]

[ТРТ:           11.01.2002 юрист     НЦПИ - Жарова   М.К.]

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: РОССИЙСКИЕ ВЕСТИ № 113 от 20.06.1996
Рубрики правового классификатора: 060.000.000 Труд и занятость населения, 060.020.000 Труд (см. также 200.160.020), 060.020.110 Гарантии и компенсации, 080.000.000 Финансы, 080.040.000 Общие положения бюджетного устройства, 080.050.000 Федеральный бюджет, 080.050.060 Бюджетный процесс

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать