Основная информация

Дата опубликования: 28 октября 2020г.
Номер документа: RU52000202001887
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



УПРАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 28.10.2020 № 334

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПИСАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗАЩИТНЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО

НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

АРДАТОВСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕЖИМА

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ ЗАЩИТНЫХ

ЗОН ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального и федерального значений, расположенных на территории Ардатовского района Нижегородской области, руководствуясь статьями 20 , 34 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", приказываю:

1. Утвердить текстовое и графическое описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия с перечнем координат характерных точек этих границ, режим использования земель в границах защитных зон объектов культурного наследия регионального значения:

1) "Торговая лавка" (р.п. Ардатов, ул. Ленина, 2);

2) "Жилой дом" (р.п. Ардатов, на пересечении ул. Ленина, ул. Первого Мая, 4);

3) "Дом Крашенинникова" (р.п. Ардатов, ул. Ленина, 6);

4) "Дом Крашенинникова" (р.п. Ардатов, ул. Ленина, 8);

5) "Знаменский собор" (р.п. Ардатов, ул. Ленина, 16);

6) "Уездная тюрьма" (р.п. Ардатов, ул. Ленина, 32);

7) "Дом Зельина" (р.п. Ардатов, ул. Первого Мая, 16);

8) "Дом, в котором в 1918 г. находился первый уездный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов" (р.п. Ардатов, ул. 1 Мая, 23);

9) "Торговая лавка" (р.п. Ардатов, ул. Первого Мая, 25);

10) "Торговая лавка" (р.п. Ардатов, ул. Свердлова, 8а);

11) "Торговая лавка" (р.п. Ардатов, ул. Свердлова, 10а);

12) "Жилой дом" (р.п. Ардатов, ул. Свердлова, 12);

13) "Женская гимназия" (р.п. Ардатов, ул. Свердлова, 42);

14) "Скорбященская (кладбищенская) церковь" (р.п. Ардатов, ул. Советская);

15) "Уездное казначейство с кованой металлической решеткой" (р.п. Ардатов, ул. 30-летия ВЛКСМ, 8);

16) "Дом, в котором с 1918 г. находился первый уездный комитет РКП(б) и где проходили первые уездные съезды Советов" (р.п. Ардатов, ул. 30-летия ВЛКСМ, 22);

17) "Земская управа" (р.п. Ардатов, ул. 30-летия ВЛКСМ, 28);

18) "Городская усадьба" (р.п. Ардатов, ул. Труда, 7);

19) "Жилой дом" (р.п. Ардатов, ул. Труда, 37);

20) "Ильинская церковь" (р.п. Ардатов, территория производственного объединения "Сапфир");

21) "Братская могила борцов за Советскую власть, погибших в 1918 году" (р.п. Ардатов);

22) "Троицкая церковь" (с. Автодеево);

23) "Никольская церковь" (с. Гари);

24) "Казанская церковь" (д. Каркалей, в 500 м);

25) "Никольская церковь" (с. Кудлей);

26) "Воскресенская церковь" (с. Кужендеево);

27) "Владимирская церковь" (с. Надежино);

28) "Спасская церковь" (с. Нуча);

29) "Церковь Рождества Богородицы" (с. Нучарово);

30) "Комплекс Введенской церкви" (с. Ризадеево);

31) "Троицкая церковь" (с. Саконы);

32) "Архангельская церковь" (с. Туркуши);

33) "Знаменская церковь" (с. Хрипуново);

34) "Архангельская церковь" (с. Чуварлей-Майдан);

35) "Никольская церковь" (с. Чуварлей-Майдан)

и объекта культурного наследия федерального значения

36) "Церковь Троицы" (с. Леметь, ул. Новая, 2/01)

согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Поручить начальнику отдела государственной охраны и учета объектов культурного наследия Н.Н.Тамбовцевой организовать работу по направлению в установленном порядке копии настоящего приказа в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в администрацию Ардатовского района для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.руководителя                         

Н.Н.Тамбовцева

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу управления государственной

охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области

от 28.10.2020 № 334

1. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Торговая лавка" (р.п. Ардатов, ул. Ленина, 2)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Торговая лавка" (р.п. Ардатов, ул. Ленина, 2)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

              - объект культурного наследия регионального значения "Торговая лавка"             

              - граница защитной зоны              

              - характерная точка границы защитной зоны              

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Торговая лавка" (р.п. Ардатов, ул. Ленина, 2)

Обозначение характерной (поворотной) точки               Координаты характерных точек в МСК-52              

              Х               Y              

1               410284,77               2157021,03              

2               410296,47               2157041,71              

3               410305,63               2157063,63              

4               410312,13               2157086,48              

5               410315,88               2157109,93              

6               410318,15               2157133,59              

7               410318,13               2157157,35              

8               410315,28               2157180,93              

9               410309,66               2157204,01              

10               410301,35               2157226,27              

11               410290,45               2157247,38              

12               410277,13               2157267,04              

13               410261,57               2157284,99              

14               410243,99               2157300,97              

15               410224,64               2157314,75              

16               410203,79               2157326,14              

17               410181,74               2157334,98              

18               410158,80               2157341,14              

19               410135,30               2157344,61              

20               410111,66               2157347,07              

21               410087,90               2157347,38              

22               410064,28               2157344,87              

23               410041,12               2157339,58              

24               410018,75               2157331,58              

25               409997,49               2157320,99              

26               409977,64               2157307,94              

27               409959,47               2157292,64              

28               409943,24               2157275,29              

29               409929,19               2157256,14              

30               409917,50               2157235,46              

31               409908,35               2157213,53              

32               409901,86               2157190,68              

33               409898,13               2157167,22              

34               409896,13               2157143,54              

35               409896,11               2157119,78              

36               409898,91               2157096,19              

37               409904,48               2157073,10              

38               409912,75               2157050,83              

39               409923,61               2157029,70              

40               409936,89               2157010,00              

41               409952,41               2156992,02              

42               409969,96               2156976,01              

43               409989,28               2156962,19              

44               410010,11               2156950,76              

45               410032,14               2156941,87              

46               410055,07               2156935,67              

47               410078,57               2156932,22              

48               410102,26               2156930,20              

49               410126,01               2156929,87              

50               410149,63               2156932,37              

51               410172,80               2156937,65              

52               410195,17               2156945,64              

53               410216,44               2156956,22              

54               410236,30               2156969,25              

55               410254,47               2156984,55              

56               410270,71               2157001,89              

1               410284,77               2157021,03              

2. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Жилой дом" (р.п. Ардатов, на пересечении ул. Ленина, ул. Первого Мая, 4)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Жилой дом" (р.п. Ардатов, на пересечении ул. Ленина, ул. Первого Мая, 4)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

              - объект культурного наследия регионального значения "Жилой дом"             

              - граница защитной зоны              

              - характерная точка границы защитной зоны              

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Жилой дом" (р.п. Ардатов, на пересечении ул. Ленина, ул. Первого Мая, 4)

Обозначение характерной (поворотной) точки               Координаты характерных точек в МСК-52              

              Х               Y              

1               410285,72               2157051,56              

2               410298,39               2157072,34              

3               410308,45               2157094,50              

4               410315,74               2157117,72              

5               410320,16               2157141,65              

6               410323,12               2157165,83              

7               410324,55               2157190,12              

8               410323,02               2157214,41              

9               410318,55               2157238,33              

10               410311,21               2157261,54              

11               410301,10               2157283,68              

12               410288,38               2157304,42              

13               410273,23               2157323,47              

14               410255,88               2157340,54              

15               410236,59               2157355,38              

16               410215,64               2157367,76              

17               410193,34               2157377,51              

18               410170,02               2157384,47              

19               410146,03               2157388,57              

20               410121,80               2157390,88              

21               410097,46               2157390,38              

22               410073,37               2157386,94              

23               410049,87               2157380,60              

24               410027,32               2157371,45              

25               410006,05               2157359,62              

26               409985,80               2157346,11              

27               409967,09               2157330,54              

28               409950,41               2157312,82              

29               409936,00               2157293,20              

30               409924,09               2157271,98              

31               409914,84               2157249,47              

32               409908,39               2157226,01              

33               409904,81               2157201,93              

34               409902,62               2157177,68              

35               409902,91               2157153,35              

36               409906,15               2157129,22              

37               409912,30               2157105,68              

38               409921,26               2157083,05              

39               409932,90               2157061,68              

40               409947,05               2157041,88              

41               409963,51               2157023,95              

42               409982,02               2157008,14              

43               410002,31               2156994,71              

44               410024,08               2156983,83              

45               410047,01               2156975,69              

46               410070,77               2156970,39              

47               410094,96               2156967,60              

48               410119,24               2156965,94              

49               410143,55               2156967,13              

50               410167,53               2156971,26              

51               410190,84               2156978,28              

52               410213,12               2156988,07              

53               410234,04               2157000,50              

54               410253,30               2157015,37              

55               410270,61               2157032,48              

1               410285,72               2157051,56              

3. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Дом Крашенинникова" (р.п. Ардатов, ул. Ленина, 6)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Дом Крашенинникова" (р.п. Ардатов, ул. Ленина, 6)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

              - объект культурного наследия регионального значения "Дом Крашенинникова"             

              - граница защитной зоны              

              - характерная точка границы защитной зоны              

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Дом Крашенинникова" (р.п. Ардатов, ул. Ленина, 6)

Обозначение характерной (поворотной) точки               Координаты характерных точек в МСК-52              

              Х               Y              

1               410302,93               2157104,24              

2               410312,64               2157126,38              

3               410319,62               2157149,53              

4               410323,74               2157173,36              

5               410326,43               2157197,40              

6               410328,71               2157221,48              

7               410328,41               2157245,66              

8               410325,20               2157269,63              

9               410319,11               2157293,03              

10               410310,25               2157315,53              

11               410298,73               2157336,79              

12               410284,74               2157356,51              

13               410268,47               2157374,39              

14               410250,15               2157390,18              

15               410230,07               2157403,65              

16               410208,51               2157414,59              

17               410185,78               2157422,85              

18               410162,23               2157428,31              

19               410138,22               2157431,33              

20               410114,07               2157432,46              

21               410089,96               2157430,67              

22               410066,23               2157425,99              

23               410043,25               2157418,47              

24               410021,34               2157408,24              

25               410000,83               2157395,43              

26               409982,01               2157380,25              

27               409965,17               2157362,90              

28               409950,54               2157343,65              

29               409938,33               2157322,78              

30               409928,74               2157300,58              

31               409921,90               2157277,39              

32               409916,91               2157253,72              

33               409913,08               2157229,86              

34               409910,94               2157205,76              

35               409911,36               2157181,59              

36               409914,69               2157157,64              

37               409920,89               2157134,26              

38               409929,86               2157111,81              

39               409941,47               2157090,60              

40               409955,57               2157070,95              

41               409971,92               2157053,15              

42               409990,31               2157037,45              

43               410010,46               2157024,08              

44               410032,08               2157013,24              

45               410054,84               2157005,09              

46               410078,42               2156999,74              

47               410102,43               2156996,80              

48               410126,58               2156995,53              

49               410150,71               2156997,19              

50               410174,45               2157001,74              

51               410197,48               2157009,13              

52               410219,44               2157019,24              

53               410240,02               2157031,93              

54               410258,93               2157047,01              

55               410275,87               2157064,26              

56               410290,61               2157083,43              

1               410302,93               2157104,24              

4. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Дом Крашенинникова" (р.п. Ардатов, ул. Ленина, 8)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Дом Крашенинникова" (р.п. Ардатов, ул. Ленина, 8)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

              - объект культурного наследия регионального значения "Дом Крашенинникова"             

              - граница защитной зоны              

              - характерная точка границы защитной зоны              

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Дом Крашенинникова" (р.п. Ардатов, ул. Ленина, 8)

Обозначение характерной (поворотной) точки               Координаты характерных точек в МСК-52              

              Х               Y              

1               410317,56               2157184,54              

2               410324,51               2157207,56              

3               410328,65               2157231,25              

4               410331,35               2157255,16              

5               410333,27               2157279,14              

6               410332,40               2157303,17              

7               410328,65               2157326,92              

8               410322,08               2157350,06              

9               410312,78               2157372,23              

10               410300,88               2157393,13              

11               410286,56               2157412,45              

12               410270,03               2157429,91              

13               410251,52               2157445,27              

14               410231,30               2157458,28              

15               410209,66               2157468,78              

16               410186,92               2157476,61              

17               410163,41               2157481,65              

18               410139,46               2157483,90              

19               410115,42               2157484,45              

20               410091,47               2157482,18              

21               410067,98               2157477,06              

22               410045,27               2157469,15              

23               410023,67               2157458,57              

24               410003,50               2157445,48              

25               409985,04               2157430,06              

26               409968,57               2157412,54              

27               409953,72               2157393,61              

28               409940,59               2157373,46              

29               409929,96               2157351,89              

30               409922,00               2157329,20              

31               409916,82               2157305,71              

32               409914,01               2157281,82              

33               409912,37               2157257,82              

34               409913,55               2157233,81              

35               409917,61               2157210,10              

36               409924,48               2157187,06              

37               409934,07               2157165,00              

38               409946,24               2157144,26              

39               409960,81               2157125,13              

40               409977,57               2157107,88              

41               409996,27               2157092,77              

42               410016,66               2157080,01              

43               410038,43               2157069,80              

44               410061,27               2157062,27              

45               410084,85               2157057,54              

46               410108,76               2157054,86              

47               410132,78               2157053,76              

48               410156,77               2157055,55              

49               410180,36               2157060,21              

50               410203,22               2157067,66              

51               410225,03               2157077,80              

52               410245,46               2157090,49              

53               410264,22               2157105,54              

54               410281,03               2157122,73              

55               410295,66               2157141,81              

56               410307,90               2157162,52              

1               410317,56               2157184,54              

5. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Знаменский собор" (р.п. Ардатов, ул. Ленина, 16)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Знаменский собор" (р.п. Ардатов, ул. Ленина, 16)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

              - объект культурного наследия регионального значения "Знаменский собор"             

              - граница защитной зоны              

              - характерная точка границы защитной зоны              

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Знаменский собор" (р.п. Ардатов, ул. Ленина, 16)

Обозначение характерной (поворотной) точки               Координаты характерных точек в МСК-52              

              Х               Y              

1               410347,45               2157326,59              

2               410354,75               2157346,71              

3               410359,85               2157367,51              

4               410363,81               2157388,55              

5               410366,59               2157409,78              

6               410368,63               2157431,10              

7               410369,38               2157452,50              

8               410367,83               2157473,85              

9               410364,01               2157494,91              

10               410357,96               2157515,45              

11               410349,75               2157535,22              

12               410339,48               2157553,02              

13               410327,25               2157571,58              

14               410313,22               2157587,74              

15               410297,54               2157602,32              

16               410280,39               2157615,13              

17               410261,97               2157626,04              

18               410242,49               2157634,92              

19               410222,17               2157641,66              

20               410201,25               2157646,20              

21               410180,00               2157648,83              

22               410158,69               2157651,02              

23               410137,29               2157651,27              

24               410115,98               2157649,23              

25               410095,01               2157644,92              

26               410074,62               2157638,40              

27               410055,04               2157629,74              

28               410036,50               2157619,03              

29               410019,21               2157606,40              

30               410003,38               2157592,00              

31               409989,17               2157575,99              

32               409976,75               2157558,55              

33               409966,27               2157539,88              

34               409957,84               2157520,20              

35               409951,57               2157499,73              

36               409947,52               2157478,71              

37               409945,09               2157457,43              

38               409942,73               2157436,14              

39               409940,90               2157414,81              

40               409941,25               2157393,41              

41               409943,88               2157372,16              

42               409948,76               2157351,32              

43               409955,85               2157331,12              

44               409965,05               2157311,79              

45               409976,27               2157293,56              

46               409989,37               2157276,63              

47               410004,21               2157261,19              

48               410020,61               2157247,43              

49               410038,39               2157235,51              

50               410057,34               2157225,55              

51               410077,25               2157217,68              

52               410097,88               2157211,97              

53               410119,01               2157208,50              

54               410140,28               2157206,04              

55               410161,65               2157204,71              

56               410183,03               2157205,67              

57               410204,20               2157208,92              

58               410224,89               2157214,41              

59               410244,87               2157222,08              

60               410263,93               2157231,84              

61               410281,83               2157243,58              

62               410298,37               2157257,17              

63               410313,37               2157272,45              

64               410326,64               2157289,24              

65               410338,05               2157307,36              

1               410347,45               2157326,59              

6. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Уездная тюрьма" (р.п. Ардатов, ул. Ленина, 32)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Уездная тюрьма" (р.п. Ардатов, ул. Ленина, 32)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

              - объект культурного наследия регионального значения "Уездная тюрьма"             

              - граница защитной зоны              

              - характерная точка границы защитной зоны              

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Уездная тюрьма" (р.п. Ардатов, ул. Ленина, 32)

Обозначение характерной (поворотной) точки               Координаты характерных точек в МСК-52              

              Х               Y              

1               410339,92               2157756,14              

2               410348,62               2157778,37              

3               410354,60               2157801,48              

4               410357,78               2157825,14              

5               410359,55               2157848,96              

6               410361,02               2157872,80              

7               410360,06               2157896,65              

8               410356,27               2157920,22              

9               410349,70               2157943,17              

10               410340,44               2157965,17              

11               410328,62               2157985,92              

12               410314,42               2158005,10              

13               410298,03               2158022,46              

14               410279,69               2158037,74              

15               410259,66               2158050,73              

16               410238,22               2158061,24              

17               410215,69               2158069,12              

18               410192,38               2158074,25              

19               410168,62               2158076,67              

20               410144,77               2158077,78              

21               410120,95               2158076,26              

22               410097,47               2158071,92              

23               410074,68               2158064,81              

24               410052,90               2158055,04              

25               410032,44               2158042,74              

26               410013,60               2158028,09              

27               409996,63               2158011,30              

28               409981,78               2157992,61              

29               409969,26               2157972,28              

30               409959,26               2157950,60              

31               409951,91               2157927,89              

32               409947,32               2157904,47              

33               409945,20               2157880,68              

34               409943,43               2157856,86              

35               409942,96               2157832,99              

36               409945,34               2157809,24              

37               409950,53               2157785,94              

38               409958,46               2157763,42              

39               409969,02               2157742,01              

40               409982,06               2157722,01              

41               409997,38               2157703,71              

42               410014,77               2157687,36              

43               410033,99               2157673,20              

44               410054,76               2157661,43              

45               410076,79               2157652,22              

46               410099,75               2157645,70              

47               410123,33               2157641,96              

48               410147,15               2157640,26              

49               410171,03               2157640,35              

50               410194,72               2157643,29              

51               410217,89               2157649,02              

52               410240,21               2157657,48              

53               410261,37               2157668,54              

54               410281,06               2157682,03              

55               410299,00               2157697,78              

56               410314,94               2157715,56              

57               410328,64               2157735,10              

1               410339,92               2157756,14              

7. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Дом Зельина" (р.п. Ардатов, ул. Первого Мая, 16)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Дом Зельина" (р.п. Ардатов, ул. Первого Мая, 16)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

              - объект культурного наследия регионального значения "Дом Зельина"             

              - граница защитной зоны              

              - характерная точка границы защитной зоны              

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Дом Зельина" (р.п. Ардатов, ул. Первого Мая, 16)

Обозначение характерной (поворотной) точки               Координаты характерных точек в МСК-52              

              Х               Y              

1               410364,27               2157157,43              

2               410370,10               2157180,81              

3               410373,25               2157204,70              

4               410374,57               2157228,76              

5               410372,99               2157252,81              

6               410368,54               2157276,48              

7               410361,26               2157299,46              

8               410351,28               2157321,39              

9               410338,74               2157341,96              

10               410323,81               2157360,87              

11               410306,72               2157377,85              

12               410287,71               2157392,65              

13               410267,05               2157405,06              

14               410245,06               2157414,90              

15               410222,04               2157422,01              

16               410198,33               2157426,31              

17               410174,36               2157428,86              

18               410150,29               2157430,15              

19               410126,25               2157428,53              

20               410102,58               2157424,04              

21               410079,62               2157416,74              

22               410057,71               2157406,72              

23               410037,15               2157394,15              

24               410018,16               2157379,32              

25               410000,98               2157362,42              

26               409985,97               2157343,58              

27               409973,33               2157323,07              

28               409963,24               2157301,18              

29               409955,87               2157278,24              

30               409951,30               2157254,59              

31               409948,82               2157230,61              

32               409947,26               2157206,56              

33               409948,50               2157182,50              

34               409952,63               2157158,76              

35               409959,58               2157135,69              

36               409969,25               2157113,62              

37               409981,51               2157092,88              

38               409996,18               2157073,76              

39               410013,03               2157056,54              

40               410031,84               2157041,48              

41               410052,32               2157028,79              

42               410074,18               2157018,65              

43               410097,09               2157011,21              

44               410120,74               2157006,59              

45               410144,76               2157004,60              

46               410168,85               2157003,82              

47               410192,86               2157005,80              

48               410216,46               2157010,65              

49               410239,31               2157018,31              

50               410261,07               2157028,66              

51               410281,42               2157041,54              

52               410300,08               2157056,79              

53               410316,77               2157074,17              

54               410331,25               2157093,42              

55               410344,43               2157113,61              

56               410355,67               2157134,92              

1               410364,27               2157157,43              

8. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Дом, в котором в 1918 г. находился первый уездный Совет рабочих,

солдатских и крестьянских депутатов" (р.п. Ардатов, ул. 1 Мая, 23)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Дом, в котором в 1918 г. находился первый уездный Совет рабочих,

солдатских и крестьянских депутатов" (р.п. Ардатов, ул. 1 Мая, 23)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

              - объект культурного наследия регионального значения "Дом, в котором в 1918 г. находился первый уездный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов"             

              - граница защитной зоны              

              - характерная точка границы защитной зоны              

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Дом, в котором в 1918 г. находился первый уездный Совет рабочих,

солдатских и крестьянских депутатов" (р.п. Ардатов, ул. 1 Мая, 23)

Обозначение характерной (поворотной) точки               Координаты характерных точек в МСК-52              

              Х               Y              

1               410425,64               2157173,04              

2               410432,53               2157195,43              

3               410436,76               2157218,47              

4               410439,41               2157241,75              

5               410439,80               2157265,17              

6               410437,45               2157288,48              

7               410432,40               2157311,35              

8               410424,70               2157333,47              

9               410414,47               2157354,54              

10               410401,84               2157374,28              

11               410387,00               2157392,39              

12               410370,14               2157408,65              

13               410351,49               2157422,83              

14               410331,32               2157434,73              

15               410309,89               2157444,19              

16               410287,50               2157451,08              

17               410264,46               2157455,30              

18               410241,18               2157457,97              

19               410217,76               2157458,35              

20               410194,45               2157456,00              

21               410171,58               2157450,93              

22               410149,46               2157443,23              

23               410128,40               2157432,99              

24               410108,67               2157420,36              

25               410090,56               2157405,51              

26               410074,30               2157388,64              

27               410060,13               2157369,99              

28               410048,24               2157349,81              

29               410038,79               2157328,38              

30               410031,91               2157305,99              

31               410027,69               2157282,94              

32               410025,13               2157259,65              

33               410024,71               2157236,23              

34               410027,04               2157212,92              

35               410032,07               2157190,04              

36               410039,74               2157167,91              

37               410049,95               2157146,83              

38               410062,55               2157127,09              

39               410077,38               2157108,95              

40               410094,22               2157092,67              

41               410112,85               2157078,48              

42               410133,01               2157066,55              

43               410154,43               2157057,07              

44               410176,81               2157050,16              

45               410199,85               2157045,91              

46               410223,17               2157043,57              

47               410246,59               2157043,17              

48               410269,89               2157045,52              

49               410292,77               2157050,57              

50               410314,89               2157058,26              

51               410335,97               2157068,49              

52               410355,70               2157081,10              

53               410373,82               2157095,94              

54               410390,09               2157112,80              

55               410404,27               2157131,44              

56               410416,17               2157151,62              

1               410425,64               2157173,04              

9. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Торговая лавка" (р.п. Ардатов, ул. Первого Мая, 25)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Торговая лавка" (р.п. Ардатов, ул. Первого Мая, 25)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

              - объект культурного наследия регионального значения "Торговая лавка"             

              - граница защитной зоны              

              - характерная точка границы защитной зоны              

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Торговая лавка" (р.п. Ардатов, ул. Первого Мая, 25)

Обозначение характерной (поворотной) точки               Координаты характерных точек в МСК-52              

              Х               Y              

1               410393,29               2157176,52              

2               410400,19               2157198,91              

3               410404,42               2157221,95              

4               410407,07               2157245,23              

5               410407,46               2157268,65              

6               410405,11               2157291,96              

7               410400,05               2157314,83              

8               410392,36               2157336,95              

9               410382,13               2157358,02              

10               410369,50               2157377,76              

11               410354,66               2157395,87              

12               410337,80               2157412,13              

13               410319,15               2157426,31              

14               410298,97               2157438,21              

15               410277,55               2157447,67              

16               410255,16               2157454,56              

17               410232,12               2157458,78              

18               410208,84               2157461,45              

19               410185,42               2157461,83              

20               410162,11               2157459,48              

21               410139,24               2157454,41              

22               410117,12               2157446,71              

23               410096,05               2157436,47              

24               410076,33               2157423,84              

25               410058,21               2157408,99              

26               410041,96               2157392,12              

27               410027,79               2157373,47              

28               410015,90               2157353,29              

29               410006,45               2157331,86              

30               409999,56               2157309,47              

31               409995,35               2157286,42              

32               409992,79               2157263,13              

33               409992,37               2157239,71              

34               409994,70               2157216,40              

35               409999,73               2157193,52              

36               410007,40               2157171,39              

37               410017,61               2157150,31              

38               410030,21               2157130,57              

39               410045,04               2157112,43              

40               410061,88               2157096,15              

41               410080,51               2157081,96              

42               410100,67               2157070,03              

43               410122,09               2157060,55              

44               410144,47               2157053,64              

45               410167,51               2157049,39              

46               410190,83               2157047,05              

47               410214,25               2157046,65              

48               410237,55               2157049,00              

49               410260,42               2157054,05              

50               410282,55               2157061,74              

51               410303,62               2157071,96              

52               410323,36               2157084,58              

53               410341,48               2157099,42              

54               410357,74               2157116,28              

55               410371,93               2157134,92              

56               410383,83               2157155,10              

1               410393,29               2157176,52              

10. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Торговая лавка" (р.п. Ардатов, ул. Свердлова, 8а)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Торговая лавка" (р.п. Ардатов, ул. Свердлова, 8а)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

              - объект культурного наследия регионального значения "Торговая лавка"             

              - граница защитной зоны              

              - характерная точка границы защитной зоны              

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны

объекта культурного наследия регионального значения

"Торговая лавка" (р.п. Ардатов, ул. Свердлова, 8а)

Обозначение характерной (поворотной) точки               Координаты характерных точек в МСК-52              

              Х               Y              

