Основная информация

Дата опубликования: 28 марта 2013г.
Номер документа: RU55000201300332
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 28 марта 2013 года № 27-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ОТ 16 НОЯБРЯ 2012 ГОДА № 58-П

{ФАКТИЧЕСКИ УТРАТИЛ СИЛУ}.

Внести в приложение "Ведомственная целевая программа "О реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации на 2012 - 2016 годы" (далее - Программа) к приказу Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 16 ноября 2012 года № 58-п следующие изменения:

1. В паспорте Программы:

1) строку "Задачи Программы" дополнить пятым абзацем следующего содержания:

"5. Оказание государственной поддержки граждан в строительстве, достройке, реконструкции и приобретении жилья в Омской области.";

2) в строке "Целевые индикаторы Программы":

- в абзаце тридцать четвертом точку заменить точкой с запятой;

- дополнить тридцать пятым абзацем следующего содержания:

"35) уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в области строительства и реализации государственной поддержки ипотечного жилищного кредитования на территории Омской области.";

3) в строке "Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации":

- цифры "2527571333,72" заменить цифрами "2584688529,1",

- цифры "506696107,60" заменить цифрами "520915198,61",

- цифры "504646617,36" заменить цифрами "518884977,63",

- цифры "505104384,96" заменить цифрами "519434257,01".

2. В разделе 3 "Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы":

- пункт 6 дополнить абзацами семьдесят, семьдесят один следующего содержания:

"35) Уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в области строительства и реализации государственной поддержки ипотечного жилищного кредитования на территории Омской области.

Значение целевого индикатора определяется в процентах как соотношение между объемом освоенных лимитов бюджетных обязательств в области строительства и реализации государственной поддержки ипотечного жилищного кредитования на территории Омской области и общим объемом предусмотренных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств.".

3. В разделе 6 "Объем и источники финансирования Программы":

- цифры "2527571333,72" заменить цифрами "2584688529,1";

- цифры "506696107,60" заменить цифрами "520915198,61";

- цифры "504646617,36" заменить цифрами "518884977,63";

- цифры "505104384,96" заменить цифрами "519434257,01".

4. Приложение № 1 "Описание целевых индикаторов ведомственной целевой программы "О реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации на 2012 - 2016 годы" дополнить строкой 5 следующего содержания:

-----T--------------------T--------------------------------T-------T------T-------T------T-------T------¬

|5   |Оказание            |35) уровень освоения лимитов    |процент|      |100    |100   |100    |100   |

|    |государственной     |бюджетных обязательств в области|       |      |       |      |       |      |

|    |поддержки граждан в |строительства и реализации      |       |      |       |      |       |      |

|    |строительстве,      |государственной поддержки       |       |      |       |      |       |      |

|    |достройке,          |ипотечного жилищного            |       |      |       |      |       |      |

|    |реконструкции и     |кредитования на территории      |       |      |       |      |       |      |

|    |приобретении жилья в|Омской области                  |       |      |       |      |       |      |

|    |Омской области      |                                |       |      |       |      |       |      |

L----+--------------------+--------------------------------+-------+------+-------+------+-------+-------

5. Приложение № 2 "Мероприятия ведомственной целевой программы "О реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации на 2012 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Исполняющий обязанности Министра

строительства, транспорта и

жилищно-коммунального комплекса

Омской области Б.А. Масан

Приложение

к приказу Министерства строительства,

транспорта и жилищно-коммунального

комплекса Омской области

от 28 марта 2013 г. № 27-п

"Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

"О реализации основных направлений

государственной политики Омской

области в сферах строительства,

транспорта, производства строительных

материалов, архитектуры и

градостроительной деятельности,

жилищно-коммунального комплекса,

дорожного хозяйства,

распределения газа и осуществления

газификации на 2012 - 2016 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы "О реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации на 2012 - 2016 годы"

----T-----------------T---------------T------------------T--------------------T-------------------------------------------------------------------------------------T--------------------------------------------------------------¬

| № |  Наименование   |Срок реализации|  Ответственный   |    Организации,    |                          Объем финансирования мероприятий ВЦП, рублей               |         Целевые индикаторы реализации мероприятия            |

|п/п|   мероприятия   |мероприятия ВЦП|  исполнитель за  |   участвующие в    |                                                                                     |                  (группы мероприятий) ВЦП                    |

|   |  ведомственной  +-------T-------+    реализацию    |     реализации     +--------------T----------------------------------------------------------------------+-----------------T---------T----------------------------------+

|   |     целевой     |   с   |  по   | мероприятия ВЦП  |  мероприятия ВЦП   |    Всего     |                 в том числе по годам реализации ВЦП                  |  Наименование   | Единица | в том числе по годам реализации  |

|   |    программы    |(месяц/|(месяц/|     (Ф.И.О.,     |                    |              |                                                                      |    целевого     |измерения|               ВЦП                |

|   |  (далее - ВЦП)  | год)  | год)  |    должность)    |                    |              +-------------T-------------T-------------T-------------T--------------+   индикатора    |         +------T------T------T------T------+

|   |                 |       |       |                  |                    |              |   2012 год  |   2013 год  |   2014 год  |   2015 год  |   2016 год   |                 |         | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

|   |                 |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         | год  | год  | год  | год  | год  |

+---+-----------------+-------+-------+------------------+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-----------------+---------+------+------+------+------+------+

| 1 |          2      |   3   |   4   |        5         |          6         |       7      |       8     |       9     |      10     |      11     |       12     |        13       |   14    |  15  |  16  |  17  |  18  | 19   |

+---+-----------------+-------+-------+------------------+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-----------------+---------+------+------+------+------+------+

|     Реализация основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального        |

|                                                                         комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации                                                                           |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                         Организация деятельности для реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, транспорта, производства строительных материалов,                           |

|                                       архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации                                         |

+---T-----------------T-------T-------T------------------T--------------------T--------------T-------------T-------------T-------------T-------------T--------------T-----------------T---------T------T------T------T------T------+

|1  |Ведение реестра  |январь |декабрь|Заместитель       |Минстрой Омской     |  451092036,48|  82260186,41|  90304815,10|  92842344,99|  92842344,99|   92842344,99|Удельный вес     |процент  |100   |100   |100   |100   | 100  |

|   |расходных        | 2012  | 2016  |Министра          |области (управление |              |             |             |             |             |              |своевременно     |         |      |      |      |      |      |

|   |обязательств,    |       |       |строительства,    |бюджетного учета,   |              |             |             |             |             |              |внесенных        |         |      |      |      |      |      |

|   |бюджетной        |       |       |транспорта и      |отчетности и        |              |             |             |             |             |              |расходных        |         |      |      |      |      |      |

|   |росписи,         |       |       |жилищно-          |планирования)       |              |             |             |             |             |              |обязательств и   |         |      |      |      |      |      |

|   |кассового плана  |       |       |коммунального     |                    |              |             |             |             |             |              |изменений        |         |      |      |      |      |      |

|   |исполнения       |       |       |комплекса Омской  |                    |              |             |             |             |             |              |расходов         |         |      |      |      |      |      |

|   |областного       |       |       |области           |                    |              |             |             |             |             |              |Минстроя Омской  |         |      |      |      |      |      |

|   |бюджета по       |       |       |Б.А. Масан        |                    |              |             |             |             |             |              |области в        |         |      |      |      |      |      |

|   |расходам         |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |программный      |         |      |      |      |      |      |

|   |Минстроя Омской  |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |комплекс         |         |      |      |      |      |      |

|   |области          |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

+---+-----------------+-------+-------+------------------+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-----------------+---------+------+------+------+------+------+

|2  |Своевременное    |январь |декабрь|Заместитель       |Минстрой Омской     |              |             |             |             |             |              |Удельный вес     |процент  |100   |100   |100   |100   | 100  |

|   |предоставление   | 2012  | 2016  |Министра          |области (управление |              |             |             |             |             |              |своевременно     |         |      |      |      |      |      |

|   |графика          |       |       |строительства,    |бюджетного учета,   |              |             |             |             |             |              |предоставленных  |         |      |      |      |      |      |

|   |финансирования   |       |       |транспорта и      |отчетности и        |              |             |             |             |             |              |графиков         |         |      |      |      |      |      |

|   |расходов         |       |       |жилищно-          |планирования)       |              |             |             |             |             |              |финансирования   |         |      |      |      |      |      |

|   |Минстроя Омской  |       |       |коммунального     |                    |              |             |             |             |             |              |расходов         |         |      |      |      |      |      |

|   |области в        |       |       |комплекса Омской  |                    |              |             |             |             |             |              |Минстроя Омской  |         |      |      |      |      |      |

|   |Министерство     |       |       |области           |                    |              |             |             |             |             |              |области в        |         |      |      |      |      |      |

|   |финансов Омской  |       |       |Б.А. Масан        |                    |              |             |             |             |             |              |Министерство     |         |      |      |      |      |      |

|   |области          |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |финансов Омской  |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |области          |         |      |      |      |      |      |

+---+-----------------+-------+-------+------------------+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-----------------+---------+------+------+------+------+------+

|3  |Осуществление    |январь |декабрь|Заместитель       |Минстрой Омской     |              |             |             |             |             |              |Доля исполненных |процент  |100   |100   |100   |100   | 100  |

|   |кассового        | 2012  | 2016  |Министра          |области (управление |              |             |             |             |             |              |денежных         |         |      |      |      |      |      |

|   |исполнения       |       |       |строительства,    |бюджетного учета,   |              |             |             |             |             |              |обязательств     |         |      |      |      |      |      |

|   |областного       |       |       |транспорта и      |отчетности и        |              |             |             |             |             |              |Минстроя Омской  |         |      |      |      |      |      |

|   |бюджета по       |       |       |жилищно-          |планирования)       |              |             |             |             |             |              |области со дня   |         |      |      |      |      |      |

|   |расходам         |       |       |коммунального     |                    |              |             |             |             |             |              |принятия         |         |      |      |      |      |      |

|   |Минстроя Омской  |       |       |комплекса Омской  |                    |              |             |             |             |             |              |документов на    |         |      |      |      |      |      |

|   |области          |       |       |области           |                    |              |             |             |             |             |              |оплату           |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |Б.А. Масан        |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

+---+-----------------+-------+-------+------------------+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-----------------+---------+------+------+------+------+------+

|4  |Своевременное и  |январь |декабрь|Заместитель       |Минстрой Омской     |              |             |             |             |             |              |Удельный вес     |процент  |100   |100   |100   |100   | 100  |

|   |качественное     | 2012  | 2016  |Министра          |области (управление |              |             |             |             |             |              |бухгалтерской    |         |      |      |      |      |      |

|   |составление и    |       |       |строительства,    |бюджетного учета,   |              |             |             |             |             |              |отчетности       |         |      |      |      |      |      |

|   |предоставление   |       |       |транспорта и      |отчетности и        |              |             |             |             |             |              |(налоговой,      |         |      |      |      |      |      |

|   |ежемесячной,     |       |       |жилищно-          |планирования)       |              |             |             |             |             |              |статистической и |         |      |      |      |      |      |

|   |ежеквартальной и |       |       |коммунального     |                    |              |             |             |             |             |              |прочей),         |         |      |      |      |      |      |

|   |годовой          |       |       |комплекса Омской  |                    |              |             |             |             |             |              |своевременно     |         |      |      |      |      |      |

|   |отчетности об    |       |       |области           |                    |              |             |             |             |             |              |предоставленной  |         |      |      |      |      |      |

|   |исполнении       |       |       |Б.А. Масан        |                    |              |             |             |             |             |              |в                |         |      |      |      |      |      |

|   |областного       |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |соответствующие  |         |      |      |      |      |      |

|   |бюджета по       |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |органы           |         |      |      |      |      |      |

|   |Минстрою Омской  |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |области, а также |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |статистической и |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |налоговой        |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |отчетности,      |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |отчетности по    |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |страховым        |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |взносам          |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

+---+-----------------+-------+-------+------------------+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-----------------+---------+------+------+------+------+------+

|5  |Осуществление    |январь |декабрь|Заместитель       |Минстрой Омской     |              |             |             |             |             |              |Удельный вес     |процент  |100   |100   |100   |100   | 100  |

|   |контроля за      | 2012  | 2016  |Министра          |области (управление |              |             |             |             |             |              |проведенных      |         |      |      |      |      |      |

|   |использованием   |       |       |строительства,    |бюджетного учета,   |              |             |             |             |             |              |Минстроем Омской |         |      |      |      |      |      |

|   |средств          |       |       |транспорта и      |отчетности и        |              |             |             |             |             |              |области плановых |         |      |      |      |      |      |

|   |областного       |       |       |жилищно-          |планирования)       |              |             |             |             |             |              |проверок         |         |      |      |      |      |      |

|   |бюджета, за      |       |       |коммунального     |                    |              |             |             |             |             |              |использования    |         |      |      |      |      |      |

|   |соблюдением      |       |       |комплекса Омской  |                    |              |             |             |             |             |              |средств          |         |      |      |      |      |      |

|   |требований       |       |       |области           |                    |              |             |             |             |             |              |областного       |         |      |      |      |      |      |

|   |бюджетного       |       |       |Б.А. Масан        |                    |              |             |             |             |             |              |бюджета в        |         |      |      |      |      |      |

|   |законодательства |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |соответствии с   |         |      |      |      |      |      |

|   |получателями     |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |планом проверок  |         |      |      |      |      |      |

|   |средств          |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |на               |         |      |      |      |      |      |

|   |областного       |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |соответствующий  |         |      |      |      |      |      |

|   |бюджета,         |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |год              |         |      |      |      |      |      |

|   |финансирование   |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |которых          |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |осуществлялось   |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |через Минстрой   |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |Омской области,  |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |в соответствии с |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |Регламентом,     |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |утвержденным     |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |приказом         |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |Минстроя Омской  |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |области от 29    |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |января 2009 года |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |№ 3-п            |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

+---+-----------------+-------+-------+------------------+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-----------------+---------+------+------+------+------+------+

|6  |Подготовка       |январь |декабрь|Заместитель       |Минстрой Омской     |              |             |             |             |             |              |Количество       |единиц   | 12   | 12   | 12   | 12   |  12  |

|   |оперативной      | 2012  | 2016  |Министра          |области (управление |              |             |             |             |             |              |информации о     |         |      |      |      |      |      |

|   |информации о     |       |       |строительства,    |экономики)          |              |             |             |             |             |              |состоянии        |         |      |      |      |      |      |

|   |финансовом       |       |       |транспорта и      |                    |              |             |             |             |             |              |организаций      |         |      |      |      |      |      |

|   |состоянии        |       |       |жилищно-          |                    |              |             |             |             |             |              |жилищно-         |         |      |      |      |      |      |

|   |организаций      |       |       |коммунального     |                    |              |             |             |             |             |              |коммунального    |         |      |      |      |      |      |

|   |жилищно-         |       |       |комплекса Омской  |                    |              |             |             |             |             |              |комплекса,       |         |      |      |      |      |      |

|   |коммунального    |       |       |области           |                    |              |             |             |             |             |              |подготовленной   |         |      |      |      |      |      |

|   |комплекса        |       |       |Б.А. Масан        |                    |              |             |             |             |             |              |качественно и в  |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |срок             |         |      |      |      |      |      |

+---+-----------------+-------+-------+------------------+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-----------------+---------+------+------+------+------+------+

|7  |Подготовка       |январь |декабрь|Заместитель       |Минстрой Омской     |              |             |             |             |             |              |Доля             |процент  |100   |100   |100   |100   | 100  |

|   |аналитических    | 2012  | 2016  |Министра          |области (управление |              |             |             |             |             |              |организаций,     |         |      |      |      |      |      |

|   |материалов и     |       |       |строительства,    |экономики)          |              |             |             |             |             |              |рассмотренных    |         |      |      |      |      |      |

|   |проведение       |       |       |транспорта и      |                    |              |             |             |             |             |              |на рабочих       |         |      |      |      |      |      |

|   |рабочих групп    |       |       |жилищно-          |                    |              |             |             |             |             |              |группах,         |         |      |      |      |      |      |

|   |по защите        |       |       |коммунального     |                    |              |             |             |             |             |              |улучшивших       |         |      |      |      |      |      |

|   |трудовых прав и  |       |       |комплекса Омской  |                    |              |             |             |             |             |              |финансово-       |         |      |      |      |      |      |

|   |гарантий         |       |       |области           |                    |              |             |             |             |             |              |экономические    |         |      |      |      |      |      |

|   |работников,      |       |       |Б.А. Масан        |                    |              |             |             |             |             |              |показатели       |         |      |      |      |      |      |

|   |финансовому      |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |оздоровлению     |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |организаций      |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |строительного и  |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |жилищно-         |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |коммунального    |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |комплекса        |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

+---+-----------------+-------+-------+------------------+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-----------------+---------+------+------+------+------+------+

|8  |Осуществление    |январь |декабрь|Руководитель      |Минстрой Омской     |              |             |             |             |             |              |Доля принятых    |процент  |100   |100   |100   |100   | 100  |

|   |нормотворческой  | 2012  | 2016  |департамента      |области             |              |             |             |             |             |              |правовых актов   |         |      |      |      |      |      |

|   |деятельности и   |       |       |жилищно-          |                    |              |             |             |             |             |              |от общего        |         |      |      |      |      |      |

|   |согласование     |       |       |коммунального     |                    |              |             |             |             |             |              |количества       |         |      |      |      |      |      |

|   |правовых актов   |       |       |комплекса         |                    |              |             |             |             |             |              |разработанных    |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |А.В. Дружинин,    |                    |              |             |             |             |             |              |проектов         |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |заместитель       |                    |              |             |             |             |             |              |правовых актов   |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |Министра          |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |строительства,    |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |транспорта и      |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |жилищно-          |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |коммунального     |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |комплекса Омской  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |области           |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |Ю.М. Ерехинский,  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |заместитель       |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |Министра          |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |строительства,    |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |транспорта и      |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |жилищно-          |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |коммунального     |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |комплекса Омской  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |области           |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |И.Н. Квасов,      |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |заместитель       |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |Министра          |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |строительства,    |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |транспорта и      |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |жилищно-          |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |коммунального     |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |комплекса Омской  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |области           |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |Б.А. Масан,       |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |руководитель      |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |департамента      |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |контрольно-       |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |правовой работы,  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |государственной   |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |службы, кадров и  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |организационного  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |обеспечения       |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |Е.В. Лясман       |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

+---+-----------------+-------+-------+------------------+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-----------------+---------+------+------+------+------+------+

|9  |Защита           |январь |декабрь|Руководитель      |Минстрой Омской     |              |             |             |             |             |              |Удельный вес     |процент  | 66   | 68   | 70   | 75   |  75  |

|   |интересов        | 2012  | 2016  |департамента      |области             |              |             |             |             |             |              |выигранных       |         |      |      |      |      |      |

|   |Минстроя Омской  |       |       |контрольно-       |                    |              |             |             |             |             |              |судебных дел от  |         |      |      |      |      |      |

|   |области в судах  |       |       |правовой работы,  |                    |              |             |             |             |             |              |общего           |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |государственной   |                    |              |             |             |             |             |              |количества       |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |службы, кадров и  |                    |              |             |             |             |             |              |судебных дел с   |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |организационного  |                    |              |             |             |             |             |              |участием         |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |обеспечения       |                    |              |             |             |             |             |              |Минстроя Омской  |         |      |      |      |      |      |

|   |                 |       |       |Е.В. Лясман       |                    |              |             |             |             |             |              |области          |         |      |      |      |      |      |

+---+-----------------+-------+-------+------------------+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-----------------+---------+------+------+------+------+------+

|10 |Организация      |январь |декабрь|Руководитель      |Минстрой Омской     |              |             |             |             |             |              |Количество       |единиц   | 18   | 18   | 19   | 19   |  20  |

|   |освещения в      | 2012  | 2016  |департамента      |области             |              |             |             |             |             |              |информационных   |         |      |      |      |      |      |

|   |средствах        |       |       |контрольно-       |(информационно-     |              |             |             |             |             |              |материалов о     |         |      |      |      |      |      |

|   |массовой         |       |       |правовой работы,  |аналитический отдел)|              |             |             |             |             |              |деятельности     |         |      |      |      |      |      |

|   |информации       |       |       |государственной   |                    |              |             |             |             |             |              |Минстроя Омской  |         |      |      |      |      |      |

|   |информационных   |       |       |службы, кадров и  |                    |              |             |             |             |             |              |области в        |         |      |      |      |      |      |

|   |материалов о     |       |       |организационного  |                    |              |             |             |             |             |              |курируемых им    |         |      |      |      |      |      |

|   |деятельности     |       |       |обеспечения       |                    |              |             |             |             |             |              |отраслях,        |         |      |      |      |      |      |

|   |Минстроя Омской  |       |       |Е.В. Лясман       |                    |              |             |             |             |             |              |размещенных в    |         |      |      |      |      |      |

|   |области в        |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |средствах        |         |      |      |      |      |      |

|   |курируемых им    |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |массовой         |         |      |      |      |      |      |

|   |отраслях, за     |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |информации       |         |      |      |      |      |      |

|   |исключением      |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |размещения на    |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |официальном      |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |сайте Минстроя   |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |Омской области в |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

|   |сети Интернет    |       |       |                  |                    |              |             |             |             |             |              |                 |         |      |      |      |      |      |

+---+-----------------+-------+-------+------------------+--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-----------------+---------+------+------+------+------+------+

