Основная информация

Дата опубликования: 23 мая 2013г.
Номер документа: RU55000201300589
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(фактически утратил силу)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ, ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 23 мая 2013 года № 9

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ, ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 АВГУСТА 2011 ГОДА № 17

Внести в ведомственную целевую программу "Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области" на 2012 - 2015 годы, утвержденную приказом Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 23 августа 2011 года № 17, следующие изменения:

1. В паспорте ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области" на 2012 - 2015 годы строку "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:

"---------------T-------------------------------------------------------¬

|Объемы и      |Программа финансируется из областного бюджета.         |

|источники     |Общий объем финансирования - 1288055188,03 руб.,       |

|финансирования|в том числе:                                           |

|ведомственной |- 2012 год - 348115234,43 рубля;                       |

|целевой       |- 2013 год - 310735437,77 рубля;                       |

|программы     |- 2014 год - 313661862,74 рубля;                       |

|              |- 2015 год - 315542653,09 рубля.                       |

L--------------+--------------------------------------------------------".

2. В разделе 6 "Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, обоснование потребностей в необходимых ресурсах":

- цифры "1288305188,03" заменить цифрами "1288055188,03";

- цифры "310985437,77" заменить цифрами "310735437,77".

3. В Приложении "Мероприятия ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области" на 2012 - 2015 годы":

1) строки 1, 2, 3, 4 изложить в следующей редакции:

"----T----------------T-------T-------T-----------------T----------------T--------------T-------------T-------------T-------------T-------------T----------------T---------T--------T-------T--------T-------T-------¬

|1. |Освещение       |1      |31     |Гетман Светлана  |Юридические лица| 169996593,05 | 49654727,85 | 39937288,4  | 41337288,4  | 39067288,4  |Количество      |штук в   |  31520 |  7500 |  7700  |  8000 |  8320 |

|   |деятельности    |января |декабря|Петровна -       |и индивидуальные|              |             |             |             |             |материалов,     |год      |        |       |        |       |       |

|   |органов         |2012   |2015   |заместитель      |предприниматели,|              |             |             |             |             |содержащих      |         |        |       |        |       |       |

|   |государственной |года   |года   |начальника       |отобранные в    |              |             |             |             |             |информацию о    |         |        |       |        |       |       |

|   |власти          |       |       |Главного         |порядке,        |              |             |             |             |             |деятельности    |         |        |       |        |       |       |

|   |Омской области  |       |       |управления -     |установленном   |              |             |             |             |             |органов         |         |        |       |        |       |       |

|   |в средствах     |       |       |начальник отдела |законода-       |              |             |             |             |             |государственной |         |        |       |        |       |       |

|   |массовой        |       |       |правовой работы, |тельством       |              |             |             |             |             |власти Омской   |         |        |       |        |       |       |

|   |информации      |       |       |государственной  |                |              |             |             |             |             |области,        |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |службы и кадров  |                |              |             |             |             |             |выпускаемых     |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |Главного         |                |              |             |             |             |             |средствами      |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |управления;      |                |              |             |             |             |             |массовой        |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |Кизимова Наталья |                |              |             |             |             |             |информации      |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |Анатольевна -    |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |начальник        |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |финансово-       |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |экономического   |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |отдела Главного  |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |управления       |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

+---+----------------+-------+-------+-----------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+

|2. |Проведение      |1      |31     |Гетман Светлана  |Юридические лица|   1800000    |   400000    |   400000    |   500000    |   500000    |Удельный вес    |процент  |-       |   100 |   100  |   100 |   100 |

|   |социологических |января |декабря|Петровна -       |и индивидуальные|              |             |             |             |             |проведенных     |         |        |       |        |       |       |

|   |исследований    |2012   |2015   |заместитель      |предприниматели,|              |             |             |             |             |социологических |         |        |       |        |       |       |

|   |                |года   |года   |начальника       |отобранные в    |              |             |             |             |             |исследований    |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |Главного         |порядке,        |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |управления -     |установленном   |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |начальник отдела |законода-       |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |правовой работы, |тельством       |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |государственной  |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |службы и кадров  |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |Главного         |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |управления;      |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |Кизимова Наталья |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |Анатольевна -    |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |начальник        |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |финансово-       |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |экономического   |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |отдела Главного  |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |управления       |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

+---+----------------+-------+-------+-----------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+

|3. |Организация     |1      |31     |Гетман Светлана  |Главное         |   2000000    |   300000    |   700000    |   500000    |   500000    |Количество      |штук     |     11 |     2 |     3  |     3 |     3 |

|   |мероприятий в   |января |декабря|Петровна -       |управление,     |              |             |             |             |             |проведенных     |         |        |       |        |       |       |

|   |сфере средств   |2012   |2015   |заместитель      |юридические     |              |             |             |             |             |мероприятий     |         |        |       |        |       |       |

|   |массовой        |года   |года   |начальника       |лица,           |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |информации      |       |       |Главного         |индивидуальные  |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |управления -     |предприниматели,|              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |начальник отдела |отобранные в    |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |правовой работы, |порядке,        |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |государственной  |установленном   |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |службы и кадров  |законода-       |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |Главного         |тельством       |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |управления;      |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |Кизимова Наталья |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |Анатольевна -    |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |начальник        |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |финансово-       |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |экономического   |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |отдела Главного  |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |управления       |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

+---+----------------+-------+-------+-----------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+

|4. |Организация     |1      |31     |Гетман Светлана  |Главное         | 419668783,15 | 94139916,58 |106207382,59 |108328228,11 |110993255,87 |Тираж           |экзем-   |  60230 | 15000 | 15050  | 15080 | 15100 |

|   |выпуска газет   |января |декабря|Петровна -       |управление,     |              |             |             |             |             |периодических   |пляров   |        |       |        |       |       |

|   |с размещением   |2012   |2015   |заместитель      |юридические     |              |             |             |             |             |печатных        |         |        |       |        |       |       |

|   |информации на   |года   |года   |начальника       |лица,           |              |             |             |             |             |изданий         |         |        |       |        |       |       |

|   |сайте           |       |       |Главного         |индивидуальные  |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |печатного       |       |       |управления -     |предприниматели,|              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |издания         |       |       |начальник отдела |отобранные в    |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |правовой работы, |порядке,        |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |государственной  |установленном   |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |службы и кадров  |законода-       |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |Главного         |тельством       |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |управления;      |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |Кизимова Наталья |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |Анатольевна -    |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |начальник        |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |финансово-       |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |экономического   |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |отдела Главного  |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |управления       |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

L---+----------------+-------+-------+-----------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------";

2) строку 5 изложить в следующей редакции:

"----T----------------T-------T-------T-----------------T----------------T--------------T-------------T-------------T-------------T-------------T----------------T---------T--------T-------T--------T-------T-------¬

|5. |Организационное |1      |31     |Гетман Светлана  |Главное         |   7300371,73 |  1270474    |  2612784,45 |  1722301,81 |  1694811,47 |Удельный вес    |процент  |-       |   100 |   100  |   100 |   100 |

|   |обеспечение     |января |декабря|Петровна -       |управление;     |              |             |             |             |             |своевременно    |         |        |       |        |       |       |

|   |мероприятий по  |2012   |2014   |заместитель      |бюджетные       |              |             |             |             |             |исполненных     |         |        |       |        |       |       |

|   |повышению       |года   |года   |начальника       |учреждения,     |              |             |             |             |             |организационных |         |        |       |        |       |       |

|   |профессиональ-  |       |       |Главного         |подведомственные|              |             |             |             |             |мероприятий     |         |        |       |        |       |       |

|   |ного мастерства |       |       |управления -     |Главному        |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |журналистов     |       |       |начальник отдела |управлению,     |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |правовой работы, |юридические     |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |государственной  |лица,           |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |службы и кадров  |индивидуальные  |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |Главного         |предприниматели,|              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |управления;      |отобранные в    |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |Кизимова Наталья |порядке,        |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |Анатольевна -    |установленном   |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |начальник        |законода-       |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |финансово-       |тельством       |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |экономического   |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |отдела Главного  |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |                |       |       |управления       |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

L---+----------------+-------+-------+-----------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------";

3) строку "Итого на реализацию мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:

"----T----------------T-------T-------T-----------------T----------------T--------------T-------------T-------------T-------------T-------------T----------------T---------T--------T-------T--------T-------T-------¬

|   |Итого на        |       |       |                 |                |1288055188,03 |348115234,43 |310735437,77 |313661862,74 |315542653,09 |                |         |        |       |        |       |       |

|   |реализацию      |       |       |                 |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |мероприятий     |       |       |                 |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

|   |Программы:      |       |       |                 |                |              |             |             |             |             |                |         |        |       |        |       |       |

L---+----------------+-------+-------+-----------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------".

Начальник Главного управления А.Н. Ткачук

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Омский Вестник № 26 от 31.05.2013
Рубрики правового классификатора: 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать