Основная информация

Дата опубликования: 11 февраля 2010г.
Номер документа: 17556
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Принявший орган: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



В1002219

В201002219

ОПУБЛИКОВАНО:

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 05.07.2010, N 27, СТР. 82

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 15.06.2010 ПОД N 17556

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

11.02.2010 N 70

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 г. N 953; НГР:Р0905530 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5832) приказываю:

1. Возложить на заместителя директора Департамента Генерального секретариата (Н.Г. Уварова) обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам деятельности Минкультуры России, за исключением сведений ограниченного доступа.

Взаимодействие структурных подразделений Минкультуры России с представителями средств массовой информации осуществляется по согласованию с отделом пресс-службы и общественных связей Департамента Генерального секретариата.

2. Возложить на отдел пресс-службы и общественных связей Департамента Генерального секретариата (М.А. Чахкиев) обеспечение взаимодействия с организацией, являющейся исполнителем работ по поддержанию официального сайта Минкультуры России, по вопросам информационной поддержки официального сайта Минкультуры России, а также свод информации о деятельности структурных подразделений Министерства для ее размещения на официальном сайте Минкультуры России.

3. Утвердить прилагаемый Регламент подготовки и размещения информации о деятельности Министерства культуры Российской Федерации на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации в сети Интернет (www.mkrf.ru) (далее - официальный сайт Минкультуры России) в соответствии с Приложением N 1.

4. Утвердить прилагаемый Перечень информации, формы и сроки размещения на официальном Интернет-сайте Министерства культуры Российской Федерации в соответствии с Приложением N 2.

5. Директорам департаментов Минкультуры России в соответствии с Регламентом, утвержденным настоящим Приказом, обеспечить подготовку и предоставление информации по вопросам своего ведения о деятельности Минкультуры России.

6. Директорам департаментов Минкультуры России представить в отдел пресс-службы и общественных связей сведения о лицах, ответственных за обеспечение подготовки и предоставления информации по вопросам своего ведения о деятельности Минкультуры России.

7. Запретить размещение на официальном сайте Минкультуры России сведений, содержащих государственную тайну, служебной информации ограниченного распространения и включения в сеть Интернет автономных персональных компьютеров, на которых обрабатывается вышеперечисленная информация.

Контроль за сохранением государственной тайны при размещении информации о деятельности Минкультуры России и структурных подразделений Министерства на официальном сайте Минкультуры России возложить на Спецотдел Минкультуры России (П.В. Павлов).

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра А.Е. Бусыгина.

Министр

А.А. Авдеев

Приложение N 1

к Приказу Минкультуры России

от 11 февраля 2010 г. N 70

РЕГЛАМЕНТ

ПОДГОТОВКИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ

САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок организации подготовки и размещения информации на официальном Интернет-сайте Министерства культуры Российской Федерации (далее - Министерство).

1.2. Официальный Интернет-сайт Министерства (далее - Интернет-сайт) является информационной системой общего пользования, размещенной в сети Интернет, в состав которой входят информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности Министерства, подведомственных Министерству федеральной службы и федерального агентства.

1.3. Структура информационных ресурсов Интернет-сайта определяется в соответствии с Перечнем, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 г. N 953; НГР:Р0905530 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5832).

Размещение информации о деятельности Министерства в сети Интернет осуществляется в соответствии с утвержденными указанным Постановлением требованиями к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти.

1.4. Информационные ресурсы Интернет-сайта, кроме информации, предусмотренной пунктом 1.2 настоящего Регламента, могут содержать иную информацию, не противоречащую действующему законодательству, состав которой определяется целями и задачами деятельности Министерства.

1.5. Определение информации, предусмотренной для размещения, удаления или изменения места нахождения в разделах Интернет-сайта (далее - размещение), о деятельности Министерства осуществляется департаментами Министерства в соответствии с установленной сферой ведения и в порядке, определенном настоящим Регламентом.

1.6. Размещение информации о деятельности Министерства на Интернет-сайте осуществляется отделом пресс-службы и общественных связей Департамента Генерального секретариата.

Отдел пресс-службы и общественных связей в случае необходимости запрашивает информацию в департаментах Министерства.

1.7. Ответственность за своевременную подготовку и предоставление информации в установленной сфере ведения возлагается на директоров департаментов Министерства.

1.8. Организация работы с обращениями граждан, поступающими в Министерство по информационным системам общего пользования, осуществляется Департаментом Генерального секретариата в соответствии с регламентом, утвержденным в установленном порядке.

II. Форматы, процедуры предоставления и размещения

информации на официальном Интернет-сайте Министерства

культуры Российской Федерации

2.1. Информация для размещения на Интернет-сайте предоставляется в отдел пресс-службы и общественных связей на дискете, компакт-диске или по внутренней сети Министерства. Графические материалы (фотографии) предоставляются на бумажном носителе или в цифровом виде (формат .jpg, .gif). В отдельных случаях по согласованию с отделом пресс-службы и общественных связей информация может предоставляться по информационным системам общего пользования.

Информация предоставляется с предложением, в какой раздел (разделы) интернет-сайта она должна быть размещена.

2.2. Нормативные правовые акты, предусмотренные для размещения на интернет-сайте, предоставляются в виде текста или изображения текста (файл в графическом формате .jpg, gif, .pdf) с указанием сведений об их официальном опубликовании.

2.3. Отдел пресс-службы и общественных связей выполняет процедуру размещения информации, предоставляемой в соответствии с п. 2.1 и п. 2.2 настоящего Регламента, только после получения копий информации на бумажном носителе, завизированной директором или заместителем директора департамента Министерства, представляющего информацию.

2.4. Информационные материалы, направленные для размещения на интернет-сайте, хранятся в отделе пресс-службы и общественных связей в течение одного года.

2.5. Перед размещением информации на Интернет-сайте сотрудник отдела пресс-службы и общественных связей проверяет соответствие ее электронного вида бумажному носителю или текстам официальных публикаций, при необходимости форматирует и осуществляет иную необходимую подготовку информации к размещению на интернет-сайте.

2.6. В случае обнаружения несоответствия информации, представленной в электронном виде, ее копии на бумажном носителе сотрудник отдела пресс-службы и общественных связей уточняет необходимые данные у департамента Министерства, представившего данную информацию.

2.7. Для обеспечения процедур, предусмотренных разделом 2 настоящего Регламента, организационно-техническое взаимодействие отдела пресс-службы и общественных связей с департаментами Министерства осуществляется через уполномоченных должностных лиц соответствующих департаментов.

Приложение N 2

к Приказу Минкультуры России

от 11 февраля 2010 г. N 70

ПЕРЕЧЕНЬ

СВЕДЕНИЙ (ИНФОРМАЦИИ), ФОРМЫ И СРОКИ

РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА

КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

| N |    Перечень сведений     |     Форма подачи и     |  Сроки размещения   |   Ответственное   |

|   |                          |  размещения сведений   |      сведений       |   подразделение   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|                                I. Общая информация о Министерстве                               |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|1. |Полное и сокращенное      |Сведения размещаются в  |Поддерживается в     |Департамент        |

|   |наименование Министерства,|форме информационного   |актуальном состоянии |Генерального       |

|   |почтовый адрес, адрес     |сообщения               |                     |секретариата       |

|   |электронной почты для     |                        |                     |                   |

|   |направления запросов      |                        |                     |                   |

|   |пользователями информации |                        |                     |                   |

|   |и получения запрашиваемой |                        |                     |                   |

|   |информации, номера        |                        |                     |                   |

|   |телефонов справочной      |                        |                     |                   |

|   |службы, пресс-службы и    |                        |                     |                   |

|   |телефон доверия           |                        |                     |                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|2. |Сведения о полномочиях    |Сведения размещаются в  |В течение 5 рабочих  |Департамент        |

|   |Министерства, задачах и   |форме текстов положений |дней со дня          |Генерального       |

|   |функциях его структурных  |о Министерстве и его    |утверждения либо     |секретариата       |

|   |подразделений, а также    |структурных             |изменения            |                   |

|   |перечень нормативных      |подразделениях          |соответствующих      |                   |

|   |правовых актов,           |                        |нормативных правовых |                   |

|   |определяющих его          |                        |и иных актов.        |                   |

|   |полномочия                |                        |Перечень законов и   |                   |

|   |                          |                        |иных нормативных     |                   |

|   |                          |                        |правовых актов       |                   |

|   |                          |                        |поддерживается в     |                   |

|   |                          |                        |актуальном состоянии |                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|3. |Структура центрального    |Сведения размещаются в  |В течение 5 рабочих  |Отдел              |

|   |аппарата Министерства,    |форме информационного   |дней со дня          |государственной    |

|   |подведомственных          |сообщения               |утверждения либо     |службы, кадров и   |

|   |организаций, коллегиальных|                        |изменения структуры  |наград,            |

|   |органов                   |Подача материалов в     |                     |Департаменты       |

|   |                          |электронном и печатном  |                     |Министерства       |

|   |                          |виде с визой            |                     |                   |

|   |                          |руководителя            |                     |                   |

|   |                          |структурного            |                     |                   |

|   |                          |подразделения           |                     |                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|4. |Сведения о руководителях  |Сведения размещаются в  |В течение 3 рабочих  |Помощник Министра, |

|   |Министерства, его         |форме информационного   |дней со дня          |секретариат        |

|   |структурных подразделений,|сообщения, текстов      |назначения.          |заместителей       |

|   |руководителях             |биографий с фотографией |Поддерживается в     |Министра,          |

|   |подведомственных          |                        |актуальном состоянии |секретариат статс- |

|   |организаций, в частности  |Подача материалов в     |                     |секретаря -        |

|   |фамилии, имена, отчества, |электронном и печатном  |                     |заместителя        |

|   |а также при согласии      |виде с визой            |                     |Министра,          |

|   |указанных лиц - иные      |руководителя            |                     |Департаменты       |

|   |сведения о них            |                        |                     |Министерства       |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|5. |Перечень подведомственных |Сведения размещаются в  |В течение 5 рабочих  |Департаменты       |

|   |организаций, сведения об  |форме информационного   |дней со дня          |Министерства       |

|   |их задачах и функциях, а  |сообщения               |подписания правового |                   |

|   |также почтовые адреса,    |                        |акта о создании      |                   |

|   |адреса электронной почты  |Подача материалов в     |организации.         |                   |

|   |(при наличии), номера     |электронном и печатном  |Поддерживается в     |                   |

|   |телефонов справочных служб|виде с визой директора  |актуальном состоянии |                   |

|   |подведомственных          |департамента            |                     |                   |

|   |организаций               |                        |                     |                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|                    II. Информация о нормотворческой деятельности Министерства                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|6. |Акты (постановления,      |Сведения размещаются в  |В течение 5 рабочих  |Департамент        |

|   |приказы, распоряжения,    |форме текстов           |дней со дня          |Генерального       |

|   |правила, инструкции,      |нормативных документов  |государственной      |секретариата,      |

|   |положения и другие акты), |                        |регистрации          |Нормативно-правовой|

|   |изданные Министерством,   |Подача материалов в     |                     |департамент        |

|   |включая сведения о        |электронном и печатном  |                     |                   |

|   |внесении в них изменений, |виде с визой директора  |                     |                   |

|   |признании их утратившими  |департамента            |                     |                   |

|   |силу, а также сведения о  |                        |                     |                   |

|   |государственной           |                        |                     |                   |

|   |регистрации               |                        |                     |                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|7. |Сведения о судебных       |Сведения размещаются в  |В течение 5 рабочих  |Нормативно-правовой|

|   |постановлениях по делам о |форме информационного   |дней со дня          |департамент        |

|   |признании недействующими  |сообщения с указанием их|поступления судебного|                   |

|   |нормативных правовых актов|вида, наименования суда,|постановления в      |                   |

|   |Министерства              |принявшего              |Министерство         |                   |

|   |                          |постановление, даты     |                     |                   |

|   |                          |принятия постановления, |                     |                   |

|   |                          |номера дела, а также    |                     |                   |

|   |                          |сведений о вступлении   |                     |                   |

|   |                          |постановления в законную|                     |                   |

|   |                          |силу                    |                     |                   |

|   |                          |                        |                     |                   |

|   |                          |Подача материалов в    |                     |                   |

|   |                          |электронном и печатном  |                     |                   |

|   |                          |виде с визой директора  |                     |                   |

|   |                          |Нормативно-правового    |                     |                   |

|   |                          |департамента            |                     |                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|8. |Административные          |Сведения размещаются в  |В течение 5 рабочих  |Департаменты       |

|   |регламенты и стандарты    |форме текстов           |дней со дня          |Министерства       |

|   |государственных услуг     |нормативных документов  |государственной      |                   |

|   |                          |                        |регистрации          |                   |

|   |                          |Подача материалов в     |                     |                   |

|   |                          |электронном и печатном  |                     |                   |

|   |                          |виде с визой директора  |                     |                   |

|   |                          |департамента            |                     |                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|9. |Проекты федеральных       |Сведения размещаются в  |В сроки,             |Департаменты       |

|   |законов, указов Президента|форме текстов           |установленные        |Министерства       |

|   |Российской Федерации,     |нормативных документов  |правилами проведения |                   |

|   |постановлений             |                        |антикоррупционной    |                   |

|   |Правительства Российской  |Подача материалов в     |экспертизы           |                   |

|   |Федерации, разрабатываемых|электронном и печатном  |нормативных правовых |                   |

|   |федеральными органами     |виде с визой директора  |актов и проектов     |                   |

|   |исполнительной власти,    |департамента            |нормативных правовых |                   |

|   |проекты концепций и       |                        |актов, утвержденными |                   |

|   |технических заданий на    |                        |Правительством       |                   |

|   |разработку проектов       |                        |Российской Федерации |                   |

|   |федеральных законов       |                        |                     |                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|10.|Проекты нормативных       |Сведения размещаются в  |В сроки,             |Департаменты       |

|   |правовых актов            |форме текстов           |установленные        |Министерства       |

|   |Министерства,             |нормативных документов  |правилами проведения |                   |

|   |затрагивающих права,      |                        |антикоррупционной    |                   |

|   |свободы и обязанности     |Подача материалов в     |экспертизы           |                   |

|   |человека и гражданина,    |электронном и печатном  |нормативных правовых |                   |

|   |устанавливающих правовой  |виде с визой директора  |актов и проектов     |                   |

|   |статус организаций или    |департамента            |нормативных правовых |                   |

|   |имеющих межведомственный  |                        |актов, утвержденными |                   |

|   |характер                  |                        |Правительством       |                   |

|   |                          |                        |Российской Федерации |                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|11.|Судебный и                |Сведения размещаются в  |Поддерживается в     |Нормативно-правовой|

|   |административный порядок  |форме информационного   |актуальном состоянии |департамент        |

|   |обжалования нормативных   |сообщения               |                     |                   |

|   |правовых актов и иных     |                        |                     |                   |

|   |решений, действий         |Подача материалов в     |                     |                   |

|   |(бездействия)             |электронном и печатном  |                     |                   |

|   |Министерства,             |виде с визой директора  |                     |                   |

|   |подведомственных          |Нормативно-правового    |                     |                   |

|   |организаций и их          |департамента            |                     |                   |

|   |должностных лиц           |                        |                     |                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|           III. Информация о текущей деятельности Министерства (в пределах компетенции)          |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|12.|Сведения о государственных|Сведения размещаются в  |В сроки,             |Департаменты       |

|   |услугах (функциях),       |форме информационного   |установленные        |культурного        |

|   |предоставляемых           |сообщения               |Постановлением       |наследия и         |

|   |(исполняемых)             |                        |Правительства        |изобразительного   |

|   |Министерством, и порядке  |Подача материалов в     |Российской Федерации |искусства,         |

|   |их предоставления         |электронном и печатном  |от 15 июня 2009 г. N |Департамент        |

|   |(исполнения)              |виде с визой директора  |478 "О единой системе|кинематографии     |

|   |                          |Нормативно-правового    |информационно-       |                   |

|   |                          |департамента            |справочной поддержки |                   |

|   |                          |                        |граждан и организаций|                   |

|   |                          |                        |по вопросам          |                   |

|   |                          |                        |взаимодействия с     |                   |

|   |                          |                        |органами             |                   |

|   |                          |                        |исполнительной власти|                   |

|   |                          |                        |и органами местного  |                   |

|   |                          |                        |самоуправления с     |                   |

|   |                          |                        |использованием       |                   |

|   |                          |                        |информационно-       |                   |

|   |                          |                        |телекоммуникационной |                   |

|   |                          |                        |сети Интернет"       |                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|13.|Планы и показатели        |Сведения размещаются в  |В течение 5 рабочих  |Департамент        |

|   |деятельности Министерства |форме текстового        |дней со дня          |Генерального       |

|   |                          |документа               |утверждения          |секретариата       |

|   |                          |                        |                     |                   |

|   |                          |Подача материалов в     |                     |                   |

|   |                          |электронном и печатном  |                     |                   |

|   |                          |виде с визой директора  |                     |                   |

|   |                          |департамента            |                     |                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|14.|Отчеты в Правительство    |Сведения размещаются в  |В течение 5 рабочих  |Департамент        |

|   |Российской Федерации об   |форме текстового        |дней со дня внесения |Генерального       |

|   |исполнении планов и       |документа               |в Правительство      |секретариата       |

|   |показателей деятельности  |                        |Российской Федерации |                   |

|   |Министерства              |Подача материалов в     |                     |                   |

|   |                          |электронном и печатном  |                     |                   |

|   |                          |виде с визой директора  |                     |                   |

|   |                          |департамента            |                     |                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|15.|Перечень федеральных      |Сведения размещаются в  |Поддерживается в     |Департаменты       |

|   |целевых и (или)           |форме информационного   |актуальном состоянии |Министерства       |

|   |государственных программ, |сообщения               |                     |                   |

|   |заказчиком или            |                        |                     |                   |

|   |исполнителем которых      |Подача материалов в     |                     |                   |

|   |является Министерство     |электронном и печатном  |                     |                   |

|   |                          |виде с визой директора  |                     |                   |

|   |                          |департамента            |                     |                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|16.|Основные сведения о       |Сведения размещаются в  |Ежеквартально        |Департамент науки и|

|   |результатах реализации    |форме текстового        |                     |образования,       |

|   |федеральных целевых и     |документа               |                     |Департамент        |

|   |(или) государственных     |                        |                     |строительства,     |

|   |программ, выполнении      |Подача материалов в     |                     |капитального       |

|   |целевых показателей, об   |электронном и печатном  |                     |ремонта,           |

|   |объеме затраченных на     |виде с визой директора  |                     |инвестиционной     |

|   |выполнение целевой и (или)|департамента            |                     |политики и         |

|   |государственной программы |                        |                     |реставрации,       |

|   |финансовых ресурсов, а    |                        |                     |Департамент        |

|   |также о результатах       |                        |                     |Генерального       |

|   |мониторинга реализации    |                        |                     |секретариата       |

|   |программных мероприятий   |                        |                     |                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|17.|Информационные и          |Сведения размещаются в  |Поддерживается в     |Департаменты       |

|   |аналитические материалы   |форме текстового        |актуальном состоянии |Министерства       |

|   |(доклады, отчеты и обзоры |документа               |                     |                   |

|   |информационного характера)|                        |                     |                   |

|   |о деятельности            |Подача материалов в     |                     |                   |

|   |Министерства              |электронном и печатном  |                     |                   |

|   |                          |виде с визой Министра,  |                     |                   |

|   |                          |заместителей Министра,  |                     |                   |

|   |                          |статс-секретаря -       |                     |                   |

|   |                          |заместителя Министра,   |                     |                   |

|   |                          |директора департамента  |                     |                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|18.|Информация об участии     |Сведения размещаются в  |Поддерживается в     |Департамент        |

|   |Министерства в            |форме текстового        |актуальном состоянии |современного       |

|   |международном             |документа               |                     |искусства и        |

|   |сотрудничестве, включая   |                        |                     |международных      |

|   |официальные тексты        |Подача материалов в     |                     |культурных связей  |

|   |международных договоров   |электронном и печатном  |                     |                   |

|   |Российской Федерации      |виде с визой директора  |                     |                   |

|   |                          |департамента            |                     |                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|19.|Информация об официальных |Сведения о целях,       |Анонсы официального  |Секретариат        |

|   |визитах и о рабочих       |программе и итогах      |визита (рабочей      |Министра,          |

|   |поездках руководителей и  |размещаются в форме     |поездки, официального|секретариат        |

|   |официальных делегаций     |информационного         |мероприятия) - в     |заместителей       |

|   |Министерства, а также об  |сообщения               |течение одного       |Министра,          |

|   |официальных мероприятиях, |                        |рабочего дня перед   |секретариат статс- |

|   |организуемых Министерством|Подача материалов в     |началом указанных    |секретаря -        |

|   |(заседания, встречи,      |электронном и печатном  |мероприятий. Итоги   |заместителя        |

|   |брифинги, семинары,       |виде с визой Министра,  |официального         |Министра, помощник |

|   |круглые столы и другие    |заместителей Министра,  |визита (рабочей      |Министра, советники|

|   |мероприятия), в частности |статс-секретаря -       |поездки, официального|Министра,          |

|   |анонсы предстоящих        |заместителя Министра,   |мероприятия) - в     |Департаменты       |

|   |официальных визитов и     |помощника Министра,     |течение одного       |Министерства       |

|   |рабочих поездок,          |советников Министра,    |рабочего дня после   |                   |

|   |официальных мероприятий и |директора департамента  |окончания указанных  |                   |

|   |их итоги                  |                        |мероприятий          |                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|20.|Тексты официальных        |Сведения размещаются в  |В течение одного     |Секретариат        |

|   |выступлений и заявлений   |форме текстового        |рабочего дня со дня  |Министра,          |

|   |Министра и заместителей   |документа               |выступления          |секретариат        |

|   |Министра                  |                        |                     |заместителей       |

|   |                          |Подача материалов в     |                     |Министра,          |

|   |                          |электронном и печатном  |                     |секретариат статс- |

|   |                          |виде с визой Министра,  |                     |секретаря -        |

|   |                          |заместителей Министра,  |                     |заместителя        |

|   |                          |статс-секретаря -       |                     |Министра, помощник |

|   |                          |заместителя Министра,   |                     |Министра, советники|

|   |                          |директора Департамента  |                     |Министра,          |

|   |                          |                        |                     |Департаменты       |

|   |                          |                        |                     |Министерства       |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|21.|Информация о состоянии    |Сведения размещаются в  |Поддерживается в     |Спецотдел          |

|   |защиты населения и        |форме текстового        |актуальном состоянии |                   |

|   |территорий от чрезвычайных|документа               |                     |                   |

|   |ситуаций и принятых мерах |                        |                     |                   |

|   |по обеспечению их         |Подача материалов в     |                     |                   |

|   |безопасности, о           |электронном и печатном  |                     |                   |

|   |прогнозируемых и возникших|виде с визой начальника |                     |                   |

|   |чрезвычайных ситуациях,   |Спецотдела              |                     |                   |

|   |приемах и способах защиты |                        |                     |                   |

|   |населения от них          |                        |                     |                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|22.|Информация о результатах  |Сведения размещаются в  |Не позднее 5 рабочих |Департаменты       |

|   |проверок, проведенных     |форме текстового        |дней со дня          |Министерства       |

|   |Министерством в пределах  |документа               |подписания актов     |                   |

|   |его полномочий, а также о |                        |проверок             |                   |

|   |результатах проверок,     |Подача материалов в     |                     |                   |

|   |проведенных в Министерстве|электронном и печатном  |                     |                   |

|   |и его подведомственных    |виде с визой директора  |                     |                   |

|   |организациях              |департамента            |                     |                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|23.|Сведения о взаимодействии |Сведения размещаются в  |В течение 5 рабочих  |Секретариат        |

|   |Министерства и            |форме текстового        |дней со дня          |Министра,          |

|   |подведомственных ему      |документа               |проведения           |секретариат        |

|   |организаций с иными       |                        |мероприятия либо     |заместителей       |

|   |органами государственной  |Подача материалов в     |заключения соглашения|Министра,          |

|   |власти Российской         |электронном и печатном  |о взаимодействии     |секретариат статс- |

|   |Федерации, общественными  |виде с визой Министра,  |указанных органов    |секретаря -        |

|   |объединениями,            |заместителей Министра,  |                     |заместителя        |

|   |политическими партиями,   |статс-секретаря -       |                     |Министра, помощник |

|   |профессиональными союзами |заместителя Министра,   |                     |Министра, советники|

|   |и другими организациями, в|помощника Министра,     |                     |Министра,          |

|   |том числе международными, |советников Министра,    |                     |Департаменты       |

|   |и соглашения о            |директора департамента  |                     |Министерства       |

|   |взаимодействии с          |                        |                     |                   |

|   |указанными органами       |                        |                     |                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|24.|Информация о размещении   |Сведения размещаются в  |Поддерживается в     |Департамент        |

|   |заказов на поставки       |форме текстов конкурсной|актуальном состоянии |экономики и        |

|   |товаров, выполнение работ |документации, приказов о|                     |финансов           |

|   |и оказание услуг для      |создании конкурсных     |                     |                   |

|   |государственных нужд,     |комиссий и протоколов   |                     |                   |

|   |проводимых Министерством и|заседаний конкурсных    |                     |                   |

|   |подведомственными ему     |комиссий                |                     |                   |

|   |организациями             |                        |                     |                   |

|   |                          |Подача материалов в     |                     |                   |

|   |                          |электронном и печатном  |                     |                   |

|   |                          |виде с визой директора  |                     |                   |

|   |                          |департамента            |                     |                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|25.|План-график размещения    |Сведения размещаются в  |Ежеквартально        |Департамент        |

|   |заказов на поставки       |форме текстового        |                     |экономики и        |

|   |товаров, выполнение работ |документа               |                     |финансов           |

|   |и оказание услуг для      |                        |                     |                   |

|   |государственных нужд,     |Подача материалов в     |                     |                   |

|   |проводимых Министерством и|электронном и печатном  |                     |                   |

|   |подведомственными ему     |виде с визой директора  |                     |                   |

|   |организациями             |департамента            |                     |                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|                    IV. Статистическая информация о деятельности Министерства                    |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|26.|Статистическая информация,|Сведения размещаются в  |В сроки,             |Департамент        |

|   |сформированная            |форме текстового        |установленные        |экономики и        |

|   |Министерством в           |документа               |федеральным планом   |финансов           |

|   |соответствии с федеральным|                        |статистических работ |                   |

|   |планом статистических     |Подача материалов в     |                     |                   |

|   |работ                     |электронном и печатном  |                     |                   |

|   |                          |виде с визой директора  |                     |                   |

|   |                          |департамента            |                     |                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|27.|Сведения об использовании |Сведения размещаются в  |Ежеквартально        |Департамент        |

|   |Министерством и           |форме текстового        |                     |экономики и        |

|   |подведомственными         |документа               |                     |финансов           |

|   |организациями выделяемых  |                        |                     |                   |

|   |бюджетных средств         |Подача материалов в     |                     |                   |

|   |                          |электронном и печатном  |                     |                   |

|   |                          |виде с визой директора  |                     |                   |

|   |                          |департамента            |                     |                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|28.|Сведения о предоставленных|Сведения размещаются в  |Ежемесячно           |Департамент        |

|   |организациям и            |форме информационного   |                     |экономики и        |

|   |индивидуальным            |сообщения               |                     |финансов           |

|   |предпринимателям льготах, |                        |                     |                   |

|   |отсрочках, рассрочках, а  |Подача материалов в     |                     |                   |

|   |также о списании          |электронном и печатном  |                     |                   |

|   |задолженности по платежам |виде с визой директора  |                     |                   |

|   |в федеральный бюджет      |Департамента экономики и|                     |                   |

|   |                          |финансов                |                     |                   |

+---+--------------------------+------------------------+---------------------+-------------------+

|29.|Статистическая информация |Сведения размещаются в  |Поддерживается в     |Департамент        |

|   |о ходе размещения заказов |форме информационного   |актуальном состоянии |экономики и        |

|   |для государственных нужд  |сообщения               |                     |финансов           |

|   |(среднее количество       |                        |                     |                   |

|   |участников торгов, процент|Подача материалов в     |                     |                   |

|   |экономии)                 |электронном и печатном  |                     |                   |

|   |                          |виде с визой директора  |                     |                   |

|   |                          |департамента            |                     |                   |

