Основная информация

Дата опубликования: 03 марта 2015г.
Номер документа: RU16000201500155
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Татарстан
Принявший орган: Управление по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ПРИКАЗ

от 03.03.2015 № 28-од

Об утверждении перечня рыбопромысловых участков Республики Татарстан для осуществления промышленного рыболовства

Во исполнение статьи 18 Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", на основании согласования Федерального агентства по рыболовству от 27 февраля 2015 года N 1008-ВВС/У05 приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень рыбопромысловых участков Республики Татарстан для осуществления промышленного рыболовства.

2. Отделу лицензирования, государственного учета, кадастра и регулирования использования объектов животного мира обеспечить направление настоящего приказа на регистрацию в Министерство юстиции Республики Татарстан, а также направить копии настоящего приказа в Федеральное агентство по рыболовству и Средневолжское территориальное управление Росрыболовства.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

Ф.С. Батков

Приложение

к приказу Управления по охране

и использованию объектов животного

мира Республики Татарстан

от 3 марта 2015 г. № 28-од

Перечень рыбопромысловых участков Республики Татарстан в целях осуществления промышленного рыболовства

N

Наименование муниципального района

Наименование участка

Описание границ рыбопромысловых участков

Обозначение точек в географической системе координат WGS-84 (градусы, минуты, секунды)

Площадь

(га)

Длина

(км)

Цель использования рыбопромыслового участка

1

2

3

4

5

6

7

8

Куйбышевское водохранилище

1

Тетюшский

Тетюшский

От точки 1 по прямой линии до точки 2, далее по прямым линиям: от точки 2 до точки 3, от точки 3 до точки 4, от точки 4 до точки 5, от точки 5 до точки 6, от точки 6 до точки 7, от точки 7 до точки 8, от точки 8 до точки 9, от точки 9 до точки 10, от точки 10 до точки 11, от точки 11 до точки 12, от точки 12 до точки 13, от точки 13 до точки 14, от точки 14 до точки 15, от точки 15 до точки 16, от точки 16 до точки 17, от точки 17 до точки 18, от точки 18 до точки 19, от точки 19 до точки 20, от точки 20 до точки 21 и далее от точки 21 по береговой линии до точки 1.

Примечание: участки суши не входят в границы рыбопромыслового участка

1 - N54°37'51,32" Е48°28'07,04"

2 - N54°37'42,55" Е48°52'22,72"

3 - N54°48'00,83" Е48°52'12,83"

4 - N54°47'59,41" Е48°55'40,47"

5 - N54°49'16,33" Е48°55'38,00"

6 - N54°51'08,08" Е48°54'11,48"

7 - N54°52'44,82" Е48°53'56,65"

8 - N54°54'40,86" Е48°52'05,70"

9 - N54°56'03,25" Е48°51'11,31"

10 - N54°56'37,33" Е48°51'11,31"

11 - N54°56'45,85" Е48°53'34,69"

12 - N54°57'36,95" Е48°54'14,24"

13 - N54°57'42,63" Е48°53'19,85"

14 - N54°58'05,33" Е48°54'04,35"

15 - N54°58'22,36" Е48°53'49,52"

16 - N54°58'02,50" Е48°53'05,02"

17 - N54°59'41,79" Е48°51'40,98"

18 - N55°00'04,14" Е48°52'14,23"

19 - N55°01'06,85" Е48°53'05,02"

20 - N55°02'47,08" Е48°58'00,42"

21 - N55°02'58,41" Е48°57'49,29"

17600

Промышленное рыболовство

2

Спасский

Спасский

От точки 1 по прямой линии до точки 2, далее по прямым линиям: от точки 2 до точки 3, от точки 3 до точки 4, от точки 4 до точки 5, от точки 5 до точки 6, от точки 6 до точки 7, от точки 7 до точки 8, от точки 8 до точки 9, от точки 9 до точки 10, от точки 10 до точки 11, от точки 11 до точки 12, от точки 12 до точки 13, от точки 13 до точки 14, от точки 14 до точки 15, от точки 15 до точки 16, от точки 16 до точки 17, от точки 17 до точки 18, от точки 18 до точки 19, от точки 19 до точки 20, от точки 20 до точки 21, от точки 21 до точки 22, от точки 22 до точки 23, от точки 23 до точки 24, от точки 24 до точки 25, от точки 25 до точки 26, от точки 26 до точки 27, от точки 27 до точки 28, от точки 28 до точки 29, от точки 29 до точки 30, от точки 30 до точки 31, от точки 31 до точки 32, от точки 32 до точки 33, от точки 33 до точки 34, далее от точки 34 по береговой линии до точки 35, далее от точки 35 по прямой линии до точки 36, далее от точки 36 по береговой линии до точки 37, далее от точки 37 по прямой линии до точки 38, далее по прямым линиям: от точки 38 до точки 39, от точки 39 до точки 40, от точки 40 до точки 41,

от точки 41 до точки 42, от точки 42 до точки 43, от точки 43 до точки 44, от точки 44 до точки 45, далее от точки 45 по береговой линии до точки 46, далее от точки 46 по прямой линии до точки 47 и далее от точки 47 по прямой линии до точки 1.

Примечание: участки суши не входят в границы рыбопромыслового участка

1 - N54°47'55,92" Е48°56'26,01"

2 - N54°49'l9,97" Е48°56'19,83"

3 - N54°51'08,16" Е48°54'42,19"

4 - N54°52'31,39" Е48°54'32,31"

5 - N54°54'05,22" Е48°53'13,20"

6 - N54°56'23,03" Е48°51'54,10"

7 - N54°56'21,61" Е48°54'07,59"

8 - N54°57'55,29" Е48°55'11,86"

9 - N54°58'00,97" Е48°54'29,83"

10 - N54°58'54,88" Е48°54'34,78"

11 - N54°58'18,00" E48°52'58,37"

12 - N54°58'23,67" Е48°51'51,63"

13 - N54°47'l9,36" E50°03'11,83"

14 - N55°03'42,32" E49°01'33,83"

15 - N55°02'17,36" E49°07'29,79"

16 - N55°05'07,24" E49°11'56,76"

17 - N55°05'46,85" E49°15'29,34"

18 - N55°05'04,41" E49°16'13,84"

19 - N55°05'44,02" E49°18'32,26"

20 - N55°06'15,13" E49°18'32,26"

21 - N55°06'40,85" E49°20'06,20"

22 - N55°07'31,48" E49°19'21,70"

23 - N55°08'08,22" E49°19'51,37"

24 - N55°08'16,70" E49°22'l4,74"

25 - N55°07'51,26" E49°23'48,67"

26 - N55°09'58,39" Е49°25'32,49"

27 - N55°11'23,09" Е49°22'59,23"

28 - N55°12'11,06" Е49°22'34,51"

29 - N55°14'37,69" Е49°25'37,43"

30 - N55°12'30,80" Е49°28'55,19"

31 - N55°12'39,27" Е49°32'08,00"

32 - N55°13'41,31" Е49°34'31,37"

33 - N55°14'20,78" Е49°38'13,84"

34 - N55°10'32,28" Е49°39'57,66"

35 - N55°09'07,55" Е49°34'21,48"

36 - N55°09'24,50" Е49°33'56,76"

37 - N55°06'15,00" Е49°27'49,00"

38 - N55°06'18,32" Е49°26'38,32"

39 - N55°08'l6,70" Е49°26'07,10"

40 - N55°01'57,53" Е49°16'38,56"

41 - N55°03'05,51" E49°13'01,03"

42 - N55°01'57,53" Е49°07'44,62"

43 - N55°02'45,68" Е49°04'31,38"

44 - N55°02'03,19" Е49°02'38,10"

45 - N54°59'49,97" Е49°00'34,50"

46 - N54°47'55,15" E49°00'19,40"

47 - N54°47'49,80" E49°00'20,01"

23400

Промышленное рыболовство

3

Камско-Устьинский

Камско-Устьинский

От точки 1 по береговой линии до точки 2, далее от точки 2 по прямой линии до точки 3, далее от точки 3 по береговой линии до точки 4, далее от точки 4 по прямой линии до точки 5, далее по береговой линии от точки 5 до точки 6, далее по прямым линиям: от точки 6 до точки 7, от точки 7 до точки 8, от точки 8 до точки 9, от точки 9 до точки 10, от точки 10 до точки 11, от точки 11 до точки 12, от точки 12 до точки 13, от точки 13 до точки 14, от точки 14 до точки 15, от точки 15 до точки 16, от точки 16 до точки 17, от точки 17 до точки 18, от точки 18 до точки 19, от точки 19 до точки 20, от точки 20 до точки 21, от точки 21 до точки 22, от точки 22 до точки 23, от точки 23 до точки 24, от точки 24 до точки 25, от точки 25 до точки 26, от точки 26 до точки 27, от точки 27 до точки 1

1 - N55°03'05,48" E48°58'11,10"

2 - N55°08'27,30" E49°10'29,32"

3 - N55°08'48,49" E49°10'32,20"

4 - N55°09'38,37" E49°16'00,41"

5 - N55°09'35,54" E49°16'08,13"

6 - N55°11'24,47" E49°18'58,18"

7 - N55°11'58,33" E49°22'02,34"

8 - N55°11'47,75" E49°22'13,46"

9 - N55°11'08,24" E49°22'14,70"

10 - N55°09'49,89" E49°24'35,60"

11 - N55°09'00,46" E49°24'30,66"

12 - N55°08'08,19" Е49°23'28,86"

13 - N55°08'27,97" Е49°22'49,31"

14 - N55°08'30,09" Е49°19'17,96"

15 - N55°07'30,03" Е49°18'37,17"

16 - N55°06'47,62" Е49°19'21,66"

17 - N55°06'37,73" Е49°18'52,00"

18 - N55°06'44,80" Е49°18'24,81"

19 - N55°06'41,97" Е49°17'57,62"

20 - N55°06'06,62" Е49°17'58,86"

21 - N55°05'30,55" Е49°16'31,10"

22 - N55°06'11,57" Е49°15'54,02"

23 - N55°05'30,55" Е49°11'46,83"

24 - N55°02'56,28" Е49°07'22,33"

25 - N55°03'54,32" Е49°02'07,16"

26 - N55°03'56,45" Е49°01'17,73"

27 - N55°02'54,86" Е48°58'30,87"

15000

Промышленное рыболовство

4

Лаишевский

Лаишевский

От точки 1 по прямой линии до точки 2, далее по прямым линиям: от точки 2 до точки 3, от точки 3 до точки 4, от точки 4 до точки 5, от точки 5 до точки 6, далее от точки 6 по береговой линии до точки 7, далее от точки 7 по прямой линии до точки 8, далее от точки 8 по береговой линии до точки 9, далее по прямой линии от точки 9 до точки 10, далее по береговой линии от точки 10 до точки 11 далее по прямой линии от точки 11 до точки 12, далее по береговой линии от точки 12 до точки 13, далее по прямой линии от точки 13 до точки 14, далее по береговой линии от точки 14 до точки 15, далее по прямой линии от точки 15 до точки 16, далее по береговой линии от точки 16 до точки 17 и далее по прямым линиям: от точки 17 до точки 18, от точки 18 до точки 19, от точки 19 до точки 20, от точки 20 до точки 21, от точки 21 до точки 22, от точки 22 до точки 23, от точки 23 до точки 24, от точки 24 до точки 25, от точки 25 до точки 26, от точки 26 до точки 27, от точки 27 до точки 28, от точки 28 до точки 29, от точки 29 до точки 30, от точки 30 до точки 31, от точки 31 до точки 32, от точки 32 до точки 33, от точки 33 до точки 34, от точки 34 до точки 35, от точки 35 до точки 36, от точки 36 до точки 37, от точки 37 от точки 38, от точки 38 до точки 39, от точки 39 до точки 40, от точки 40 до точки 41, от точки 41 до точки 42, от точки 42 до точки 43, от точки 43 до точки 44, от точки 44 до точки 45, от точки 45 до точки 1.

Примечание: участки суши не входят в границы рыбопромыслового участка

1 - N55°15'00,11" E49°25'48,91"

2 - N55°16'47,15" Е49°27'35,21"

3 - N55°19'19,13" Е49°29'33,86"

4 - N55°21'32,68" Е49°25'06,89"

5 - N55°22'34,49" Е49°21'46,67"

6 - N55°22'40,11" Е49°18'26,44"

7 - N55°24'29,00" Е49°20'52,00"

8 - N55°24'44,00" Е49°21'34,00"

9 - N55°25'01,89" E49°22'18,80"

10 - N55°25'28,54" Е49°23'08,24"

11 - N55°25'22,00" E49°39'17,00"

12 - N55°25'29,00" Е49°39'46,00"

13 - N55°25'40,00" Е49°41'03,00"

14 - N55°25'43,01" Е49°41'13,05"

15 - N55°22'59,11" Е49°47'48,12"

16 - N55°22'59,10" Е49°47'52,44"

17 - N55°21'32,68" Е49°54'39,26"

18 - N55°20'23,81" Е49°51'33,87"

19 - N55°21'05,98" Е49°48'40,83"

20 - N55°20'18,19" Е49°48'03,75"

21 - N55°20'37,87" Е49°46'49,60"

22 - N55°21'01,76" Е49°47'24,20"

23 - N55°21'32,68" Е49°44'46,00"

24 - N55°20'28,03" Е49°43'14,54"

25 - N55°19'50,07" Е49°42'59,71"

26 - N55°19'41,63" Е49°42'30,04"

27 - N55°19'02,25" Е49°42'32,52"

28 - N55°18'58,03" Е49°42'02,85"

29 - N55°19'31,79" Е49°41'15,89"

30 - N55°19'05,07" Е49°38'25,32"

31 - N55°17'42,05" Е49°38'45,10"

32 - N55°17'06,86" Е49°38'10,49"

33 - N55°15'45,19" Е49°39'04,87"

34 - N55°12'49,02" Е49°29'31,39"

35 - N55°14'43,20" Е49°37'08,89"

36 - N55°14'40,38" Е49°34'05,77"

37 - N55°14'29,11" Е49°33'36,11"

38 - N55°14'00,92" Е49°33'53,41"

39 - N55°13'21,45" Е49°32'39,25"

40 - N55°13'17,22" Е49°31'57,23"

41 - N55°12'57,48" Е49°31'59,70"

42 - N55°13'18,63" Е49°31'00,38"

43 - N55°12'53,25" Е49°29'33,86"

44 - N55°13'48,23" Е49°27'30,26"

45 - N55°14'55,88" Е49°26'23,52"

38200

Промышленное рыболовство

5

Алексеевский

Алексеевский

От точки 1 по прямой линии до точки 2, далее по прямым линиям: от точки 2 до точки 3, от точки 3 до точки 4, от точки 4 до точки 5, от точки 5 до точки 6, от точки 6 до точки 7, от точки 7 до точки 8, от точки 8 до точки 9, от точки 9 до точки 10, от точки 10 до точки 11, от точки 11 до точки 12, от точки 12 до точки 13, от точки 13 до точки 14, от точки 14 до точки 15, от точки 15 до точки 16, от точки 16 до точки 17, от точки 17 до точки 18, от точки 18 до точки 19, от точки 19 до точки 20, от точки 20 до точки 21, от точки 21 до точки 22, от точки 22 до точки 23, от точки 23 до точки 24, от точки 24 до точки 25, от точки 25 до точки 26, от точки 26 до точки 27, от точки 27 до точки 28, от точки 28 до точки 29, от точки 29 до точки 30, от точки 30 до точки 31, от точки 31 до точки 32, от точки 32 до точки 33, от точки 33 до точки 34, от точки 34 до точки 35, от точки 35 до точки 36, от точки 36 до точки 37, от точки 37 до точки 38 и далее от точки 38 по береговой линии до точки 39, далее по прямым линиям: от точки 39 до точки 40, от точки 40 до точки 41, от точки 41 до точки 42 и далее по береговой линии до точки 1.

Примечание: участки суши, а также 500-метровая зона, расположенная по обе стороны моста через Куйбышевское водохранилище не входят в границы рыбопромыслового участка

1 - N55°10'43,59" Е49°40'46,92"

2 - N55°14'40,53" Е49°39'00,62"

3 - N55°15'31,25" Е49°39'47,59"

4 - N55°17'01,38" E49°38'45,79"

5 - N55°17'49,24" Е49°39'17,93"

6 - N55°18'45,52" Е49°39'10,51"

7 - N55°19'03,81" Е49°41'16,58"

8 - N55°18'38,48" Е49°41'56,13"

9 - N55°18'38,48" Е49°43'07,82"

10 - N55°19'22,09 "Е49°43'00,40"

11 - N55°19'30,53" E49°43'32,53"

12 - N55°20'21,15" Е49°43'42,42"

13 - N55°21'08,94" E49°45'11,41"

14 - N55°20'56,29" Е49°46'37,93"

15 - N55°20'36,61" Е49°46'20,36"

16 - N55°20'00,06" E49°48'16,81"

17 - N55°20'45,04" Е49°48'48,94"

18 - N55°20'04,28" Е49°51'44,45"

19 - N55°22'02,33" Е49°57'20,63"

20 - N55°21'24,40" Е50°00'53,21"

21 - N55°22'09,35" Е50°03'26,47"

22 - N55°23'29,40" E50°01'10,52"

23 - N55°24'19,94" Е50°04'03,55"

24 - N55°23'28,00" Е50°05'17,71"

25 - N55°23'53,27" E50°06'l9,51"

26 - N55°23'30,81" E50°06'44,23"

27 - N55°23'12,55" E50°06'51,64"

28 - N55°22'55,70" E50°07'48,50"

29 - N55°24'14,32" E50°09'34,79"

30 - N55°24'19,94" E50°11'23,56"

31 - N55°25'04,84" E50°12'15,47"

32 - N55°24'10,11" E50°12'12,99"

33 - N55°23'18,17" E50°l3'39,51"

34 - N55°23'l3,96" E50°l5'03,56"

35 - N55°24'08,71" E50°l7'31,87"

36 - N55°22'55,70" E50°18'36,14"

37 - N55°22'27,62" E50°19'35,47"

38 - N55°21'59,52" E50°19'55,24"

39 - N55°18'00,00" Е49°59'42,04"

40 - N55°18'16,52" Е49°58'34,00"

41 - N55°20'32,02" Е49°58'00,12"

42 - N55°19'06,52" Е49°56'21,24"

31200

Промышленное рыболовство

6

Рыбно-Слободский

Рыбно-Слободский

От точки 1 по береговой линии до точки 2, далее от точки 2 по прямой линии до точки 3, далее от точки 3 по береговой линии до точки 4, далее от точки 4 по прямой линии до точки 5, далее от точки 5 по береговой линии до точки 6, далее от точки 6 по прямой линии до точки 7, далее от точки 7 по береговой линии до точки 8, далее от точки 8 по прямой линии до точки 9, далее от точки 9 по береговой линии до точки 10 и далее по прямым линиям: от точки 10 до точки 11, далее от точки 11 до точки 12, от точки 12 до точки 13, от точки 13 до точки 14, от точки 14 до точки 15, от точки 15 до точки 16, от точки 16 до точки 17, от точки 17 до точки 18, от точки 18 до точки 19, от точки 19 до точки 20, от точки 20 до точки 21, от точки 21 до точки 22, от точки 22 до точки 23, от точки 23 до точки 24, от точки 24 до точки 25, от точки 25 до точки 26, от точки 26 до точки 27, от точки 27 до точки 28, от точки 28 до точки 29, от точки 29 до точки 30, от точки 30 до точки 31, от точки 31 до точки 32, от точки 32 до точки 33, от точки 33 до точки 34, от точки 34 до точки 35, от точки 35 до точки 36, от точки 36 до точки 37, от точки 37 до точки 38, от точки 38 до точки 39, от точки 39 до точки 40, от точки 40 до точки 41, от точки 41 до точки 42, от точки 42 до точки 43, от точки 43 до точки 44, от точки 44 до точки 45, от точки 45 до точки 46, от точки 46 до точки 47, от точки 47 до точки 48, от точки 48 до точки 49, от точки 49 до точки 50, от точки 50 до точки 1.

Примечание: участки суши не входят в границы рыбопромыслового участка

1 - N55°23'38,72" Е50°00'19,94"

2 - N55°27'25,32" Е50°02'15,87"

3 - N55°27'27,40" Е50°02'22,15"

4 - N55°27'34,29" Е50°05'06,46"

5 - N55°27'31,49" Е50°05'43,54"

6 - N55°27'55,78" Е50°27'37,52"

7 - N55°27'59,89" Е50°28'14,59"

8 - N55°26'58,98" Е50°38'42,06"

9 - N55°26'38,86" Е50°41'58,06"

10 - N55°29'54,46" Е50°50'28,27"

11 - N55°29'46,06" Е50°50'13,44"

12 - N55°29'27,86" Е50°49'14,11"

13 - N55°29'05,45" Е50°48'24,68"

14 - N55°28'05,21" Е50°46'58,16"

15 - N55°27'34,38" Е50°45'24,23"

16 - N55°27'02,14" Е50°44'05,12"

17 - N55°25'53,43" Е50°42'16,36"

18 - N55°25'32,39" Е50°41'36,81"

19 - N55°24'01,18" Е50°38'14,11"

20 - N55°23'09,24" Е50°33'52,09"

21 - N55°22'58,00" Е50°35'45,80"

22 - N55°23'34,51" Е50°32'55,23"

23 - N55°23'44,34" Е50°32'03,32"

24 - N55°25'12,75" Е50°32'05,79"

25 - N55°25'43,61" Е50°30'26,92"

26 - N55°25'53,43" Е50°28'43,10"

27 - N55°25'32,39" Е50°28'08,49"

28 - N55°24'55,91" Е50°27'31,41"

29 - N55°24'02,58" Е50°27'33,38"

30 - N55°23'49,95" Е50°26'29,61"

31 - N55°24'40,48" Е50°23'41,52"

32 - N55°25'00,12" Е50° 19'29,39"

33 - N55°24'33,46" Е50°17'50,51"

34 - N55°23'27,49" Е50°14'50,06"

35 - N55°23'30,30" Е50°13'48,26"

36 - N55°23'56,97" Е50°13'03,77"

37 - N55°24'33,46" Е50°12'31,63"

38 - N55°25'16,96" Е50°12'04,44"

39 - N55°25'22,57" Е50°12'11,86"

40 - N55°24'40,48" Е50°11'12,53"

41 - N55°37'53,91" Е51°07'04,46"

42 - N55°23'16,26" Е50°07'37,47"

43 - N55°23'20,47" Е50°07'10,28"

44 - N55°23'28,89" Е50°07'20,17"

45 - N55°23'40,00" Е50°06'46,00"

46 - N55°24'20,83" Е50°06'38,15"

47 - N55°38'06,47" Е50°18'49,84"

48 - N55°24'46,09" Е50°04'22,19"

49 - N55°24'22,23" Е50°02'01,29"

50 - N55°23'31,70" Е50°00'37,24"

24000

Промышленное рыболовство

7

Мамадышский

Мамадышский

От точки 1 по прямой линии до точки 2, далее от точки 2 по береговой линии до точки 3, далее по прямым линиям: от точки 3 до точки 4, от точки 4 до точки 5, от точки 5 до точки 6, от точки 6 до точки 7, от точки 7 до точки 8, от точки 8 до точки 9, от точки 9 до точки 10, далее от точки 10 до точки 11, от точки 11 до точки 12, от точки 12 до точки 13, от точки 13 до точки 14, от точки 14 до точки 15, от точки 15 до точки 16, от точки 16 до точки 17, от точки 17 до точки 18, далее от точки 18 по береговой линии до точки 19, далее от точки 19 по прямой линии до точки 20 и далее от точки 20 по береговой линии до точки 1.

Примечание: участки суши, а также 500-метровая зона, расположенная по обе стороны моста через р. Вятка не входят в границы рыбопромыслового участка

1 - N55°47'33,97" Е51°28'15,31"

2 - N55°47'59,67" Е51°17'50,34"

3 - N55°35'34,17" Е51°30'19,51"

4 - N55°35'39,76" Е51°31'05,24"

5 - N55°35'l8,11" Е51°33'39,73"

6 - N55°35'l6,71" Е51°34'40,29"

7 - N55°35'04,83" Е51°34'40,29"

8 - N55°35'20,90" Е51°30'50,40"

9 - N55°34'58,55" Е51°30'14,56"

10 - N55°32'25,47" Е51°32'18,16"

11 - N55°32'07,99" Е51°32'02,09"

12 - N55°29'59,59" Е51°29'00,40"

13 - N55°29'20,73" Е51°28'07,26"

14 - N55°28'33,10" Е51°27'17,20"

15 - N55°28'01,90" Е51°21'46,36"

16 - N55°29'50,00" Е51°15'23,00"

17 - N55°28'53,74" Е51°08'53,88"

18 - N55°29'52,56" Е51°08'09,39"

19 - N55°29'l3,00" Е51°23'56,18"

20 - N55°29'44,72" Е51°27'44,94"

9100

По реке Вятка - 40,2

Промышленное рыболовство

8

Елабужский

Елабужский

От точки 1 по прямой линии до точки 2, далее по прямым линиям: от точки 2 до точки 3, от точки 3 до точки 4, от точки 4 до точки 5, от точки 5 по береговой линии до точки 6, далее по прямым линиям: от точки 6 до точки 7, от точки 7 до точки 8, далее по береговой линии от точки 8 до точки 9, далее от точки 9 прямой линии до точки 10, далее от точки 10 по береговой линии огибая о. Свиногорский с северной, восточной и южной стороны до точки 1 1 и далее от точки 11 по прямой линии до точки 1.

Примечание: участки суши не входят в границы рыбопромыслового участка

1 - N55°35'33,58" Е51°32'31,74"

2 - N55°35'21,36" Е51°33'51,46"

3 - N55°35'21,36" Е51°35'14,26"

4 - N55°35'47,55" Е51°36'45,73"

5 - N55°36'12,69" Е52°37'19,71"

6 - N55°37'52,50" Е52°41'19,49"

7 - N55°38'07,84" Е51°41'21,96"

8 - N55°38'13,77" Е51°40'55,39"

9 - N55°36'31,44" Е51°33'45,79"

10 - N55°36'32,83" Е51°33'58,15"

11 - N55°35'40,81" Е51°32'53,26"

980

Промышленное рыболовство

Нижнекамское водохранилище

9

Менделеевский

Менделеевский

От точки 1 по прямой линии до точки 2, далее по прямым линиям: от точки 2 до точки 3, от точки 3 до точки 4, от точки 4 до точки 5, от точки 5 до точки 6, от точки 6 до точки 7, от точки 7 до точки 8, от точки 8 до точки 9, от точки 9 до точки 10, от точки 10 до точки 11, от точки 11 до точки 12, от точки 12 до точки 13 и далее от точки 13 по береговой линии до точки 1

1 - N55°54'46,69" Е52°27'26,38"

2 - N55°51'33,98" Е52°28'17,06"

3 - N55°51'54,10" Е52°29'32,45"

4 - N55°51'56,18" Е52°31'52,11"

5 - N55°53'58,19" Е52°33'52,00"

6 - N55°54'09,97" Е52°34'35,26"

7 - N55°54'41,84" Е52°35'13,58"

8 - N55°55'38,63" Е52°35'28,41"

9 - N55°56'28,48" Е52°37'27,06"

10 - N55°58'15,03" Е52°39'15,82"

11 - N55°58'36,47" Е52°39'55,37"

12 - N55°59'20,72" Е52°4042,34"

13 - N55°59'28,33" Е52°40'41,11"

4810

Промышленное рыболовство

10

Тукаевский

Челнинский

От точки 1 по прямой линии до точки 2, далее по прямым линиям: от точки 2 до точки 3, от точки 3 до точки 4, далее по береговой линии от точки 4 до точки 5, далее по прямым линиям: от точки 5 до точки 6, от точки 6 до точки 7, от точки 7 до точки 8, от точки 8 до точки 9, от точки 9 до точки 10, от точки 10 до точки 11, от точки 11 до точки 12, от точки 12 до точки 13, от точки 13 до точки 14, от точки 14 до точки 15, от точки 15 до точки 16, от точки 16 до точки 17, от точки 17 до точки 18, от точки 18 до точки 19, от точки 19 до точки 20, от точки 20 до точки 21, от точки 21 до точки 22, от точки 22 до точки 23, от точки 23 до точки 24, от точки 24 до точки 25, от точки 25 до точки 26, от точки 26 до точки 27, от точки 27 до точки 28, от точки 28 до точки 1.

Примечание: участки суши не входят в границы рыбопромыслового участка

1 - N55°51'44,40" Е52°32'08,44"

2 - N55°50'30,86" Е52°34'57,76"

3 - N55°49'45,76" Е52°36'18,10"

4 - N55°49'40,19" Е52°40'17,88"

5 - N55°49'22,14" Е52°54'49,23"

6 - N55°49'49,91" Е52°55'44,86"

7 - N55°51'20,21" Е52°55'47,32"

8 - N55°51'36,77" Е52°55'11,48"

9 - N55°54'48,08" Е52°57'23,73"

10 - N55°56'01,49" Е52°51'24,06"

11 - N55°55'53,18" E52°50'51,93"

12 - N55°56'25,03" Е52°49'01,92"

13 - N55°55'15,09" Е52°45'52,82"

14 - N55°55'51,10" Е52°45'40,46"

15 - N55°55'50,41" Е52°45'20,69"

16 - N55°56'12,57" Е52°45'16,98"

17 - N55°56'49,94" Е52°44'37,43"

18 - N55°56'38,87" Е52°43'56,64"

19 - N55°57'10,01" Е52°43'47,49"

20 - N55°57'l5,55" Е52°43'26,98"

21 - N55°57'03,78" Е52°42'53,61"

22 - N55°57'35,61" Е52°41'57,99"

23 - N55°57'28,00" Е52°39'22,26"

24 - N55°57'34,92" Е52°38'47,65"

25 - N55°56'22,26" Е52°37'42,15"

26 - N55°55'31,72" Е52°35'49,67"

27 - N55°54'25,91" Е52°35'23,72"

28 - N55°53'55,43" Е52°34'23,16"

24100

Промышленное рыболовство

11

Агрызский

Агрызский

От точки 1 по прямой линии до точки 2, далее по прямым линиям: от точки 2 до точки 3, от точки 3 до точки 4, от точки 4 до точки 5, от точки 5 до точки 6, далее по береговой линии от точки 6 до точки 7, далее по прямым линиям: от точки 7 до точки 8, от точки 8 до точки 9, от точки 9 до точки 10, от точки 10 до точки 11, от точки 11 до точки 12, от точки 12 до точки 13, от точки 13 до точки 14, от точки 14 до точки 15, от точки 15 до точки 16, от точки 16 до точки 17, от точки 17 до точки 18, от точки 18 до точки 19, от точки 19 до точки 20, от точки 20 до точки 21, от точки 21 до точки 22, от точки 22 до точки 23, от точки 23 до точки 24, от точки 24 до точки 25, от точки 25 до точки 26, от точки 26 до точки 27, от точки 27 до точки 28, от точки 28 до точки 29, от точки 29 до точки 30, от точки 30 до точки 31, от точки 31 до точки 32, от точки 32 до точки 33, от точки 33 до точки 34, от точки 34 до точки 35, от точки 35 до точки 36, от точки 36 до точки 37, от точки 37 до точки 38, от точки 38 до точки 39, от точки 39 до точки 1.

Примечание: участки суши не входят в границы рыбопромыслового участка

1 - N55°57'48,92" Е52°39'14,97"

2 - N55°59'41,46" Е52°42'18,53"

3 - N55°59'34,55" Е52°42'45,10"

4 - N55°59'00,85" Е52°43'24,63"

5 - N55°59'11,91" Е52°45'25,76"

6 - N55°58'48,41" Е52°45'48,00"

7 - N55°51'58,44" Е53°15'03,07"

8 - N55°51'41,79" Е53°15'12,96"

9 - N55°51'39,02" Е53°13'09,36"

10 - N55°52'12,31" Е53°08'22,62"

11 - N55°51'16,82" Е53°08'05,31"

12 - N55°50'43,52" Е53°07'18,35"

13 - N55°51'18,21" Е53°05'32,05"

14 - N55°51'30,69" Е53°03'55,65"

15 - N55°51'33,47" Е53°03'55,65"

16 - N55°52'46,98" Е53°01'54,53"

17 - N55°53'07,77" Е53°02'11,83"

18 - N55°53'32,73" Е53°01'24,86"

19 - N55°53'20,00" Е53°01'05,00"

