Основная информация

Дата опубликования: 30 октября 2008г.
Номер документа: ru54000200800567
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Новосибирская область
Принявший орган: Новосибирский областной Совет депутатов
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НОВОСИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

четвертого созыва

(двадцать седьмая сессия)

30 октября 2008 года № 182

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ОБЛАСТНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2010 ГОДА»

Новосибирский областной Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в областную целевую программу «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Новосибирской области до 2010 года» (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета

А. А. Беспаликов

Приложение

к постановлению Новосибирского

областного Совета депутатов

от 30 октября 2008 года № 182

Изменения в областную целевую программу «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Новосибирской области до 2010 года»

1. В приложение № 1 «Перечень программных мероприятий» к областной целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Новосибирской области до 2010 года» внести изменения в соответствии с приложением № 1 к изменениям в областную целевую программу «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Новосибирской области до 2010 года».

2. В приложение № 3 «Сводные затраты материально-технического обеспечения» к областной целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Новосибирской области до 2010 года» внести изменения в соответствии с приложением № 2 к изменениям в областную целевую программу «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Новосибирской области до 2010 года».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к изменениям в областную целевую программу

«Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера в Новосибирской области

до 2010 года»

Изменения, которые вносятся в ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

------T-------------------------T------T-------------------------T------T-----------------------------------T----------T--------------T------------------------

| N |Наименование мероприятий,| Ед. | Количество |Стои- | Стоимость затрат (млн. руб.) |Источник | Исполнитель | Ожидаемый результат от |

| п/п | в том числе в | изм. | |мость | в ценах 2006 г. |финанси- | | реализации мероприятий |

| | территориальном разрезе | +----T----T----T----T-----+ед. +------T-------T------T----T--------+рования | | |

| | | |2007|2008|2009|2010|Всего|(млн. | 2007 | 2008 | 2009 |2010| Всего | | | |

| | | | г. | г. | г. | г. | |руб.) | г. | г. | г. | г. | | | | |

+-----+-------------------------+------+----+----+----+----+-----+------+------+-------+------+----+--------+----------+--------------+------------------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

+-----+-------------------------+------+----+----+----+----+-----+------+------+-------+------+----+--------+----------+--------------+------------------------+

| 3. Совершенствование защищенности населения и обеспечение пожарной безопасности зданий различного назначения и территорий |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 3.1. Повышение эффективности проведения спасательных работ и тушения пожаров в высотных зданиях и на объектах с массовым пребыванием людей |

+-----T-------------------------T------T----T----T----T----T-----T------T------T-------T------T----T--------T----------T--------------T------------------------+

|3.1.1|Приобретение коленчатого |шт. | - |1 | - |1 |2 | | - |15,5 | - |11,0|26,5 |ОБ |ГБУ НСО "Центр|Обеспечение спасения |

| |подъемника с высотой | | | | | | | | | | | | | |ГО, ЧС и ПБ |людей при пожарах |

| |подъема 50 метров | | | | | | | | | | | | | |Новосибирской |в высотных зданиях |

| |(АКП-50) | | | | | | | | | | | | | |области" |и на объектах с массовым|

| |для подразделений ГПС | | | | | | | | | | | | | | |пребыванием людей |

| |по охране районов | | | | | | | | | | | | | | | |

| |г. Новосибирска | | | | | | | | | | | | | | | |

+-----+-------------------------+------+----+----+----+----+-----+------+------+-------+------+----+--------+----------+--------------+------------------------+

|3.1.2|Приобретение автолестниц |шт. |1 |1 |2 |1 |5 | |3,795 |5,6525 |9,0 |3,0 |21,4475 |ОБ |ГБУ НСО "Центр|Обеспечение спасения |

| |АЛ-30 для подразделений | | | | | | | | | | | | | |ГО, ЧС и ПБ |людей при пожарах |

| |ГПС по охране районов | | | | | | | | | | | | | |Новосибирской |в высотных зданиях |

| |г. Новосибирска, | | | | | | | | | | | | | |области" |и на объектах с массовым|

| |г. Бердска и районов | | | | | | | | | | | | | | |пребыванием людей |

| |области, в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |

| |для обеспечения: | | | | | | | | | | | | | | | |

| +-------------------------+------+----+----+----+----+-----+------+------+-------+------+----+--------+----------+ | |

| |- ОГПС-11 Краснозерского|шт. |1 | | | |1 |3,795 |3,795 | | | |3,795 |ОБ | | |

| |района | | | | | | | | | | | | | | | |

| |- ОГПС-5 г. Бердска |шт. | | |1 | |1 |4,5 | | |4,5 | |4,5 |ОБ | | |

| |- ОГПС-3 Искитимского |шт. | | |1 | |1 |4,5 | | |4,5 | |4,5 |ОБ | | |

| |района | | | | | | | | | | | | | | | |

| |- ПЧ-56 по охране |шт. | |1 | | |1 |5,6525| |5,6525 | | |5,6525 |ОБ | | |

| |Карасукского района | | | | | | | | | | | | | | | |

| |- подразделения ГПС |шт. | | | |1 |1 |3,0 | | | |3,0 |3,0 |ОБ | | |

| |по охране районов | | | | | | | | | | | | | | | |

| |г. Новосибирска | | | | | | | | | | | | | | | |

+-----+-------------------------+------+----+----+----+----+-----+------+------+-------+------+----+--------+----------+--------------+------------------------+

| |Итого по разделу 3.1 | | | | | | | |5,538 |22,9525|10,0 |15,0|53,4905 |ОБ | | |

+-----+-------------------------+------+----+----+----+----+-----+------+------+-------+------+----+--------+----------+--------------+------------------------+

| 3.2. Организация и осуществление тушения пожаров, проведение аварийно-спасательных работ, укрепление |

| материально-технической базы подразделений ГПС и добровольной пожарной охраны |

+-----T-------------------------T------T----T----T----T----T-----T------T------T-------T------T----T--------T----------T--------------T------------------------+

|3.2.1|Приобретение основной, |шт. |25 |6 |2 |12 |45 | |47,1 |20,0 |4,8 |22,8|94,7 |ОБ |ГБУ НСО "Центр|Обновление парка |

| |специальной | | | | | | | | | | | | | |ГО, ЧС и ПБ |пожарной техники |

| |и вспомогательной | | | | | | | | | | | | | |Новосибирской |подразделений ГПС |

| |пожарной техники, | | | | | | | | | | | | | |области" | |

| |пожарно-технического | | | | | | | | | | | | | | | |

| |вооружения и оборудования| | | | | | | | | | | | | | | |

| |для подразделений ГПС по | | | | | | | | | | | | | | | |

| |охране районов области и | | | | | | | | | | | | | | | |

| |районов г. Новосибирска, | | | | | | | | | | | | | | | |

| |в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |

| |для обеспечения: | | | | | | | | | | | | | | | |

| +-------------------------+------+----+----+----+----+-----+------+------+-------+------+----+--------+----------+ | |

| |- подразделений ГПС |шт. |13 |3 |2 |6 |24 | |24,3 |10,25 |4,8 |11,4|50,75 |ОБ | | |

| |по охране районов | | | | | | | | | | | | | | | |

| |г. Новосибирска | | | | | | | | | | | | | | | |

| |- ПЧ-50 по охране |шт. |1 | | | |1 |1,9 |1,9 | | | |1,9 |ОБ | | |

| |Баганского района | | | | | | | | | | | | | | | |

| |- ПЧ-53 по охране |шт. |1 | | | |1 |1,9 |1,9 | | | |1,9 |ОБ | | |

| |Венгеровского района | | | | | | | | | | | | | | | |

| |- ПЧ-56 по охране |шт. |1 | | | |1 |1,9 |1,9 | | | |1,9 |ОБ | | |

| |Карасукского района | | | | | | | | | | | | | | | |

| |- ПЧ-57 по охране |шт. |1 | | | |1 |1,9 |1,9 | | | |1,9 |ОБ | | |

| |Каргатского района | | | | | | | | | | | | | | | |

| |- ОГПС-10 Краснозерского|шт. |1 | | | |1 |1,9 |1,9 | | | |1,9 |ОБ | | |

| |района | | | | | | | | | | | | | | | |

| |- ПЧ-59 по охране |шт. |1 | | | |1 |1,9 |1,9 | | | |1,9 |ОБ | | |

| |Купинского района | | | | | | | | | | | | | | | |

| |- ПЧ-64 по охране |шт. |1 | | | |1 |1,9 |1,9 | | | |1,9 |ОБ | | |

| |Маслянинского района | | | | | | | | | | | | | | | |

| |- ПЧ-62 по охране |шт. |1 | | | |1 |1,9 |1,9 | | | |1,9 |ОБ | | |

| |Коченевского района | | | | | | | | | | | | | | | |

| |- ПЧ-63 по охране |шт. |1 | | | |1 |1,9 |1,9 | | | |1,9 |ОБ | | |

| |Колыванского района | | | | | | | | | | | | | | | |

| |- ПЧ-68 по охране |шт. |1 | | | |1 |1,9 |1,9 | | | |1,9 |ОБ | | |

| |Сузунского района | | | | | | | | | | | | | | | |

| |- ПЧ-69 по охране |шт. |1 | | | |1 |1,9 |1,9 | | | |1,9 |ОБ | | |

| |Татарского района | | | | | | | | | | | | | | | |

| |- ОГПС-5 г. Бердска |шт. |1 | | | |1 |1,9 |1,9 | | | |1,9 |ОБ | | |

| |- ПЧ-52 по охране |шт. | |1 | | |1 |3,25 | |3,25 | | |3,25 |ОБ | | |

| |Болотнинского района | | | | | | | | | | | | | | | |

| |- ПЧ-54 по охране |шт. | |1 | | |1 |3,25 | |3,25 | | |3,25 |ОБ | | |

| |Доволенского района | | | | | | | | | | | | | | | |

| |- ПЧ-55 по охране |шт. | |1 | | |1 |3,25 | |3,25 | | |3,25 |ОБ | | |

| |Здвинского района | | | | | | | | | | | | | | | |

| |- ПЧ-61 по охране |шт. | | | |1 |1 |1,9 | | | |1,9 |1,9 |ОБ | | |

| |Кочковского района | | | | | | | | | | | | | | | |

| |- ОГПС-11 Мошковского |шт. | | | |1 |1 |1,9 | | | |1,9 |1,9 |ОБ | | |

| |района | | | | | | | | | | | | | | | |

| |- ПЧ-66 по охране |шт. | | | |1 |1 |1,9 | | | |1,9 |1,9 |ОБ | | |

| |Ордынского района | | | | | | | | | | | | | | | |

| |- ПЧ-71 по охране |шт. | | | |1 |1 |1,9 | | | |1,9 |1,9 |ОБ | | |

| |Убинского района | | | | | | | | | | | | | | | |

| |- ОГПС-4 Куйбышевского |шт. | | | |1 |1 |1,9 | | | |1,9 |1,9 |ОБ | | |

| |района | | | | | | | | | | | | | | | |

| |- ПЧ-72 по охране |шт. | | | |1 |1 |1,9 | | | |1,9 |1,9 |ОБ | | |

| |Усть-Таркского района | | | | | | | | | | | | | | | |

+-----+-------------------------+------+----+----+----+----+-----+------+------+-------+------+----+--------+----------+--------------+------------------------+

|3.2.2|Приобретение пожарных |шт. |55 |37 |43 |48 |183 |0,3 |16,5 |12,9 |16,2 |14,4|60,0 |ОБ |ГБУ НСО "Центр|Создание дополнительных |

| |прицепов с емкостью для | | | | | | | | | | | | |(Средства |ГО, ЧС и ПБ |подразделений |

| |воды и пожарным насосом | | | | | | | | | | | | |передаются|Новосибирской |добровольной пожарной |

| |для создания | | | | | | | | | | | | |местным |области", |охраны, охрана всех |

| |подразделений | | | | | | | | | | | | |бюджетам |органы |населенных пунктов |

| |добровольной пожарной | | | | | | | | | | | | |поселений |местного |от пожаров |

| |охраны в неохраняемых | | | | | | | | | | | | |в форме |самоуправления| |

| |от пожаров населенных | | | | | | | | | | | | |субсидий) |поселений | |

| |пунктах районов области: | | | | | | | | | | | | | | | |

| +-------------------------+------+----+----+----+----+-----+------+------+-------+------+----+--------+ | | |

| |Баганский район: |шт. |2 | | | |2 |0,3 |0,6 | | | |0,6 | | | |

| |- Андреевский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Палецкий с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |Барабинский район: |шт. |6 | | | |6 |0,3 |1,8 | | | |1,8 | | | |

| |- Зюзинский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Козловский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Межозерный с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Новониколаевский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Новоспасский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Таскаевский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |Болотнинский район: |шт. |4 | | | |4 |0,3 |1,2 | | | |1,2 | | | |

| |- Корниловский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Новобибеевский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Ояшинский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Светлополянский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |Венгеровский район: |шт. |5 | | | |5 |0,3 |1,5 | | | |1,5 | | | |

| |- Вознесенский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Мининский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Сибирцевский 1-й с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Усть-Ламенский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Филошенский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |Здвинский район: |шт. |3 | | | |3 |0,3 |0,9 | | | |0,9 | | | |

| |- Нижнеурюмский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Нижнечулымский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Петраковский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |Искитимский район: |шт. |7 | | | |7 |0,3 |2,1 | | | |2,1 | | | |

| |- Бурмистровский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Быстровский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Гилевский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Легостаевский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Листвянский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Тальменский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Чернореченский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |Карасукский район: |шт. |13 |1 | | |14 |0,3 |3,9 |0,3484 | | |4,2484 | | | |

| |- Беленский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Благодатский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Знаменский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Ирбизинский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Калиновский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Михайловский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Октябрьский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Студеновский с/с |шт. |1 |1 | | |2 |0,3 |0,3 |0,3484 | | |0,6484 | | | |

| |- Троицкий с/с |шт. |2 | | | |2 |0,3 |0,6 | | | |0,6 | | | |

| |- Хорошинский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Чернокурьинский с/с |шт. |2 | | | |2 |0,3 |0,6 | | | |0,6 | | | |

| |Чановский район: |шт. |15 | | |2 |17 |0,3 |4,5 | | |0,6 |5,1 | | | |

| |- Блюдчанский с/с |шт. |1 | | |1 |2 |0,3 |0,3 | | |0,3 |0,6 | | | |

| |- Тебисский с/с |шт. |1 | | |1 |2 |0,3 |0,3 | | |0,3 |0,6 | | | |

| |- Землянозаимский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Красносельский с/с |шт. |2 | | | |2 |0,3 |0,6 | | | |0,6 | | | |

| |- Матвеевский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Новопреображенский |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Озеро-Карачинский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Отреченский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Погорельский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Покровский с/с |шт. |2 | | | |2 |0,3 |0,6 | | | |0,6 | | | |

| |- Старокарачинский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Таганский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |- Щегловский с/с |шт. |1 | | | |1 |0,3 |0,3 | | | |0,3 | | | |

| |Черепановский район: |шт. | |3 | | |3 | | |1,0452 | | |1,0452 | | | |

| |- р.п. Посевная |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |- Карасевский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |- Огнево-Заимковский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |Каргатский район: |шт. | |4 | | |4 | | |1,3936 | | |1,3936 | | | |

| |- Карганский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |- Кубанский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |- Первомайский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |- Форпост-Каргатский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |Колыванский район: |шт. | |12 | | |12 | | |4,1808 | | |4,1808 | | | |

| |- р.п. Колывань |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |- Вьюнский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |- Калининский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |- Кандауровский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |- Королевский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |- Новотырышкинский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |- Пихтовский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |- Пономаревский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |- Сидоровский с/с |шт. | |2 | | |2 | | |0,6968 | | |0,6968 | | | |

| |- Скалинский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |- Соколовский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |Коченевский район: |шт. | |3 | | |3 | | |1,0544 | | |1,0544 | | | |

| |- р.п. Коченево |шт. | |1 | | |1 | | |0,3576 | | |0,3576 | | | |

| |- Кремлевский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |- Леснополянский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |Кочковский район: |шт. | |3 | | |3 | | |1,0452 | | |1,0452 | | | |

| |- Ермаковский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |- Жуланский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |- Черновский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |Краснозерский район: |шт. | |2 | | |2 | | |0,6968 | | |0,6968 | | | |

| |- Казанакский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |- Октябрьский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |Куйбышевский район: |шт. | |7 | | |7 | | |2,4388 | | |2,4388 | | | |

| |- Веснянский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |- Гжатский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |- Зоновский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |- Михайловский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |- Новоичинский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |- Осиновский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |- Сергинский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |Купинский район: |шт. | |2 |4 | |6 | | |0,6968 |1,5068| |2,2036 | | | |

| |- Рождественский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |- Чаинский с/с |шт. | |1 | | |1 | | |0,3484 | | |0,3484 | | | |

| |- Благовещенский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3767| |0,3767 | | | |

| |- Медяковский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3767| |0,3767 | | | |

| |- Новониколаевский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3767| |0,3767 | | | |

| |- Яркульский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3767| |0,3767 | | | |

| |Маслянинский район: |шт. | | |3 | |3 | | | |1,1301| |1,1301 | | | |

| |- Бажинский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3767| |0,3767 | | | |

| |- Пеньковский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3767| |0,3767 | | | |

| |- Малотомский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3767| |0,3767 | | | |

| |Кыштовский район: |шт. | | |11 | |11 | | | |4,1437| |4,1437 | | | |

| |- Вараксинский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3767| |0,3767 | | | |

| |- Верх-Майзасский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3767| |0,3767 | | | |

| |- Верх-Таркский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3767| |0,3767 | | | |

| |- Ереминский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3767| |0,3767 | | | |

| |- Крутихинский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3767| |0,3767 | | | |

| |- Кулябинский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3767| |0,3767 | | | |

| |- Новомайзасский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3767| |0,3767 | | | |

| |- Новочекинский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3767| |0,3767 | | | |

| |- Орловский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3767| |0,3767 | | | |

| |- Сергеевский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3767| |0,3767 | | | |

| |- Черновский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3767| |0,3767 | | | |

| |Мошковский район: |шт. | | |4 | |4 | | | |1,5068| |1,5068 | | | |

| |- Балтинский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3767| |0,3767 | | | |

| |- Барлакский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3767| |0,3767 | | | |

| |- Сарапульский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3767| |0,3767 | | | |

| |- Широкояркский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3767| |0,3767 | | | |

| |Ордынский район: |шт. | | |2 | |2 | | | |0,7534| |0,7534 | | | |

| |- Нижнекаменский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3767| |0,3767 | | | |

| |- Спиринский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3767| |0,3767 | | | |

| |Северный район: |шт. | | |3 | |3 | | | |1,1304| |1,1304 | | | |

| |- Бергульский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3768| |0,3768 | | | |

| |- Останинский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3768| |0,3768 | | | |

| |- Потюкановский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3768| |0,3768 | | | |

| |Чистоозерный район: |шт. | | |12 | |12 | | | |4,5216| |4,5216 | | | |

| |- Барабо-Юдинский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3768| |0,3768 | | | |

| |- Варваровский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3768| |0,3768 | | | |

| |- Елизаветинский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3768| |0,3768 | | | |

| |- Журавский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3768| |0,3768 | | | |

| |- Ишимский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3768| |0,3768 | | | |

| |- Новокулындинский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3768| |0,3768 | | | |

| |- Новопесчанский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3768| |0,3768 | | | |

| |- Ольгинский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3768| |0,3768 | | | |

| |- Польяновский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3768| |0,3768 | | | |

| |- Романовский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3768| |0,3768 | | | |

| |- Троицкий с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3768| |0,3768 | | | |

| |- Шипицинский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3768| |0,3768 | | | |

| |Татарский район: |шт. | | |4 |14 |18 | | | |1,5072|4,2 |5,7072 | | | |

| |- Казаткульский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3768| |0,3768 | | | |

| |- Красноярский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3768| |0,3768 | | | |

| |- Никулинский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3768| |0,3768 | | | |

| |- Орловский с/с |шт. | | |1 | |1 | | | |0,3768| |0,3768 | | | |

| |- Дмитриевский с/с |шт. | | | |1 |1 | | | | |0,3 |0,3 | | | |

| |- Зубовский с/с |шт. | | | |1 |1 |0,3 | | | |0,3 |0,3 | | | |

| |- Казачемысский с/с |шт. | | | |1 |1 |0,3 | | | |0,3 |0,3 | | | |

| |- Киевский с/с |шт. | | | |1 |1 |0,3 | | | |0,3 |0,3 | | | |

| |- Козловский с/с |шт. | | | |1 |1 |0,3 | | | |0,3 |0,3 | | | |

| |- Константиновский с/с |шт. | | | |1 |1 |0,3 | | | |0,3 |0,3 | | | |

| |- Неудачинский с/с |шт. | | | |1 |1 |0,3 | | | |0,3 |0,3 | | | |

| |- Новопервомайский с/с |шт. | | | |1 |1 |0,3 | | | |0,3 |0,3 | | | |

| |- Новомихайловский с/с |шт. | | | |1 |1 |0,3 | | | |0,3 |0,3 | | | |

| |- Новопокровский с/с |шт. | | | |1 |1 |0,3 | | | |0,3 |0,3 | | | |

| |- Новотроицкий с/с |шт. | | | |1 |1 |0,3 | | | |0,3 |0,3 | | | |

| |- Северотатарский с/с |шт. | | | |1 |1 |0,3 | | | |0,3 |0,3 | | | |

| |- Увальский с/с |шт. | | | |1 |1 |0,3 | | | |0,3 |0,3 | | | |

| |- Уськюльский с/с |шт. | | | |1 |1 |0,3 | | | |0,3 |0,3 | | | |

| |Тогучинский район: |шт. | | | |9 |9 |0,3 | | | |2,7 |2,7 | | | |

| |- Буготакский с/с |шт. | | | |1 |1 |0,3 | | | |0,3 |0,3 | | | |

| |- Завьяловский с/с |шт. | | | |1 |1 |0,3 | | | |0,3 |0,3 | | | |

| |- Заречный с/с |шт. | | | |2 |2 |0,3 | | | |0,6 |0,6 | | | |

